Masahiko Nakagawa
Masahiko Nakagawa (d. 26 Ağustos 1969), Japon eski futbolcudur.[1]
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Masahiko Nakagawa | ||
Doğum tarihi | 26 Ağustos 1969 | ||
Doğum yeri | Osaka, Japonya | ||
Mevkii | Kaleci | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1992-1995 | Yokohama Flügels | ||
1995-1997 | Yokohama Marinos | ||
1998-2002 | Kyoto Purple Sanga | ||
2000 | →Nagoya Grampus Eight | ||
Toplam | 0 | (0) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
İstatistikleri
Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J.League Cup | Toplam | ||||||
1992 | Yokohama Flügels | J1 League | - | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
1995 | Yokohama Marinos | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
1996 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | ||
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
1998 | Kyoto Purple Sanga | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2000 | Nagoya Grampus Eight | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | Kyoto Purple Sanga | J2 League | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 |
2002 | J1 League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ülke | Japonya | 46 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 63 | 0 | |
Toplam | 46 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 63 | 0 |
Kaynakça
- J.League 10 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Japonca)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.