Melodifestivalen 2017
Melodifestivalen 2017, İsveç'in 2017 Eurovision Şarkı Yarışması için temsilci ve şarkısını belirleyen 57.si yapılacak Melodifestivalen'dir. Yarışma'nın organizatörlüğünü Sveriges Television (SVT) yapacak ve 4 Şubat 2017 ve 11 Mart 2017 tarihleri arasında altı hafta sürecek yarışmadır.
Melodifestivalen 2017 | |
---|---|
Yarı finaller | 4 Şubat 2016 11 Şubat 2016 18 Şubat 2016 25 Şubat 2016 |
İkinci şans | 4 Mart 2016 |
Final | 11 Mart 2016 |
Sunucu(lar) | Clara Henry David Lindgren Hasse Andersson |
Yayıncı | Sveriges Television (SVT) |
Ev sahibi mekan | Scandinavium, Malmö Arena, Vida Arena, Skellefteå Kraft Arena, Saab Arena, Friends Arena |
Katılımcı of sayısı | 28: her elemede 7; (her elemeden 2, İkinci Şans finalinden 4 olmak üzere) finalde 12 |
Melodifestivalen | |
◄2016 2018► |
Format olarak altı hafta sürecektirː 4 yarı final, 1 İkinci Şans ve 1 Final. 28 katılımcı üç metod'da seçilmiştirː Şarkı alımı yaparak, direkt şarkıcı ve şarkı yazarı daveti yaparak ve Sveriges Radio P4 tarafından organize edilen Svensktoppen nästa yarışmasına katılan yarışmacıya wildcard verilerek yarışmaya katılmasını sağlamak. 28 katılımcı dört yarı finale dağıtılacak, her birinde yedi katılımcı olacak. Her yarı finalde birinci ve ikinci olan katılımcı direkt olarak finale yükselecek, üçüncü ise İkinci şans turuna katılacak. Finalde 12 şarkı yarışacak. Yarışmanın sunuculuğunu Clara Henry, David Lindgren ve Hasse Andersson üstlenmiştir.
Yarışmanın kazananı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılacak 2017 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsveç'i temsil edecek.
Yarışma
Tıpkı önceki on dört yılda olduğu gibi yarışma; dört yarı final, bir "İkinci Şans" basamağı ve bir finalden oluşmaktadır. Toplam yirmi sekiz katılımcı, her birinde yedi tane olmak üzere dört yarı finale bölünecektir. Her yarı finalde, birinci ve ikinci gelen şarkılar doğrudan finale; üçüncü ve dördüncü gelen şarkılar ise "İkinci Şans" finaline yükselirler. Böylece son dört şarkı yarışmadan elenmiş olur. Tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi, yarı finallerde yarışan şarkıcı ve şarkıların yarısı, SVT içerisinde bir jüri tarafından; diğer yarısı ise halka açık başvurular arasından seçilecektir.[1][2][3]
26 Haziran 2015 tarihinde yarışmanın kuralları yayınlanmıştır. Yarışmaya katılmak isteyen şarkıcı ve söz yazarları 1 Eylül 2015 ve 16 Eylül 2015 tarihleri arasında şarkılarının demo sürümlerini kanala iletebileceklerdir.[4] Yapımcılığını bir defa daha Christer Björkman'ın üstlendiği Melodifestivalen 2016, tıpkı önceki dört yılda olduğu gibi İsveç'te bulunan altı farklı şehirde gerçekleştirilecektir. (Sırasıyla) dört yarı finale Göteborg (6 Şubat), Malmö (13 Şubat), Norrkoping (20 Şubat) ve Gavle (27 Şubat) şehirleri ev sahipliği yapacaktır. 5 Mart 2016 tarihinde "İkinci Şans" finali Halmstad, final ise 12 Mart 2016 tarihinde Stokholm'de gerçekleştirilecektir.[5][6]
Takvim
Gösteri | Gün | Şehir | Yer | Sunucular | |
---|---|---|---|---|---|
1. Yarı final | 4 Şubat | Göteborg | Scandinavium | Clara Henry David Lindgren Hasse Andersson | |
2. Yarı final | 11 Şubat | Malmö | Malmö Arena | ||
3. Yarı final | 18 Şubat | Växjö | Vida Arena | ||
4. Yarı final | 25 Şubat | Skellefteå | Skellefteå Kraft Arena | ||
İkinci Şans Turu | 4 Mart | Linköping | Saab Arena | ||
Final | 11 Mart | Stockholm | Friends Arena |
Katılımcılar
İsveçli kanal SVT katılımcıları 30 Kasım 2016 tarihinde yayınlamıştır.[7] 28 Ağustos 2016 tarihinde, Sveriges Radio P4 tarafından organize edilen Svensktoppen nästa yarışmasına katılan Les Gordons grubu yarışmanın ilk katılımcısı olmuştu.[8]
Şarkıcı | Şarkı | Şarkı yazar(lar)ı |
---|---|---|
Ace Wilder | "Wild Child" | Peter Boström, Thomas G:son, Ace Wilder |
Adrijana | "Amare" | Adrijana Krasniqi, Martin Tjärnberg |
Alice | "Running with Lions" | Anderz Wrethov, Andreas ”Stone” Johansson, Denniz Jamm, Alice Svensson |
Allyawan | "Vart haru varit" (Where has been) | Masse Salazar, Samuel Nazari |
Anton Hagman | "Kiss You Goodbye" | Christian Fast, Tim Schou, Henrik Nordenback |
Axel Schylström | "När ingen ser" (When no one is looking) | Behshad Ashnai, Axel Schylström, David Strääf |
Bella & Filippa | "Crucified" | Peter Hägerås, Mats Frisell, Jakob Stadell, Filippa Frisell, Isabella Snihs |
Benjamin Ingrosso | "Good Loovin'" | Benjamin Ingrosso, Louis Schoorl, Matt Pardon, MAG |
Boris René | "Her Kiss" | Tim Larsson, Tobias Lundgren |
Charlotte Perrelli | "Mitt liv" (My life) | Charlotte Perrelli, Lars Hägglund |
De Vet Du | "Road Trip" | Johan Gunterberg, Christopher Martland |
Dinah Nah | "One More Night" | Thomas G:son, Jimmy Jansson, Dinah Nah, Dr. Alban |
Dismissed | "Hearts Align" | Ola Salo, Peter Kvint |
Etzia | "Up" | Johnny Sanchez, Hanif Sabzevari, Simon Gribbe, Erica Haylett |
Jasmine Kara | "Gravity" | Anderz Wrethov, Jasmine Kara |
Jon Henrik Fjällgren feat. Aninia | "En värld full av strider" (A world full of battles) | Jon Henrik Fjällgren, Sara Biglert, Christian Schneider, Andreas Hedlund |
Krista Siegfrids | "Snurra min jord" (Spin my world) | Krista Siegfrids, Gustaf Svenungsson, Magnus Wallin, Gabriel Alares |
Les Gordons | "Bound to Fall" | Jonatan Renström, Albert Björliden, Andreas Persson, Carl Ragnemyr, David Runebjörk, Jimmy Jansson |
Lisa Ajax | "I Don’t Give A" | Ola Svensson, Linnea Deb, Joy Deb, Anton Hård af Segerstad |
Loreen | "Statements" | Anton Hård af Segerstad, Joy Deb, Linnea Deb, Loren Talhaoui |
Mariette | "A Million Years" | Thomas G:son, Johanna Jansson, Peter Boström, Mariette Hansson, Jenny Hansson |
Nano | "Hold On" | Nano Omar, Gino Yonan, Ayak, Carl Rydén, Christoffer Belaieff, Rikard de Bruin, David Francis Jackson |
Owe Thörnqvist | "Boogieman Blues" | Owe Thörnqvist |
Robin Bengtsson | "I Can’t Go On" | David Kreuger, Hamed ”K-One” Pirouzpanah, Robin Stjernberg |
Roger Pontare | "Himmel och hav" (Sky and sea) | Thomas G:son, Alexzandra Wickman |
Sara Varga & Juha Mulari | "Du får inte ändra på mig" (You cannot change me) | Sara Varga, Lars Hägglund |
The Fooo Conspiracy | "Gotta Thing" | Robert ”Mutt” Lange, Tony Nilsson |
Wiktoria | "As I Lay Me Down" | Justin Forrest, Jonas Wallin, Lauren Dyson |
Yarı finaller
1. Yarı final
Sıra | Şarkıcı | Şarkı | Oylar | Derece | Sonuç | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Tur | 2. Tur | Toplam | |||||
1 | Boris René | "Her Kiss" | 3 | İkinci Şans | |||
2 | Adrijana | "Amare" | — | 6 | Elendi | ||
3 | Dinah Nah | "One More Night" | 5 | Elendi | |||
4 | De Vet Du | "Roadtrip" | 4 | İkinci Şans | |||
5 | Charlotte Perrelli | "Mitt liv" | — | 7 | Elendi | ||
6 | Ace Wilder | "Wild Child" | 2 | Final | |||
7 | Nano | "Hold On" | 1 | Final |
2. Yarı final
Sıra | Şarkıcı | Şarkı | Oylar | Derece | Sonuç | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Tur | 2. Tur | Toplam | |||||
1 | Mariette | "A Million Years" | 1 | Final | |||
2 | Roger Pontare | "Himmel och hav'" | 5 | Elendi | |||
3 | Etzia | "Up" | — | 6 | Elendi | ||
4 | Allyawan | "Vart har du vart" | — | 7 | Elendi | ||
5 | Dismissed | "Hearts Align" | 4 | İkinci Şans | |||
6 | Lisa Ajax | "I Don't Give A" | 3 | İkinci Şans | |||
7 | Benjamin Ingrosso | "Good Lovin'" | 2 | Final |
3. Yarı final
Sıra | Şarkıcı | Şarkı | Oylar | Derece | Sonuç | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Tur | 2. Tur | Toplam | |||||
1 | Robin Bengtsson | "I Can't Go On" | 1 | Final | |||
2 | Krista Siegfrids | "Snurra min jord" | — | 7 | Elendi | ||
3 | Anton Hagman | "Kiss You Goodbye" | 4 | İkinci Şans | |||
4 | Jasmine Kara | "Gravity" | — | 6 | Elendi | ||
5 | Owe Thörnqvist | "Boogieman Blues" | 2 | Final | |||
6 | Bella & Filippa | "Crucified" | 5 | Elendi | |||
7 | FO&O | "Gotta Thing About You" | 3 | İkinci Şans |
4. Yarı final
Sıra | Şarkıcı | Şarkı | Oylar | Derece | Sonuç | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Tur | 2. Tur | Toplam | |||||
1 | Jon Henrik Fjällgren feat. Aninia | "En värld full av strider" | 2 | Final | |||
2 | Alice | "Running with Lions" | 5 | Elendi | |||
3 | Les Gordons | "Bound to Fall" | — | 6 | Elendi | ||
4 | Wiktoria | "As I Lay Me Down" | 1 | Final | |||
5 | Axel Schylström | "När ingen ser" | 4 | İkinci Şans | |||
6 | Sara Varga & Juha Mulari | "Du får inte ändra på mig" | — | 7 | Elendi | ||
7 | Loreen | "Statements" | 3 | İkinci Şans |
İkinci Şans
Düello | Sıra | Şarkıcı | Şarkı | Yüzde | Sonuç |
---|---|---|---|---|---|
I | 1 | FO&O | "Gotta Thing About You" | %53.02 | Final |
2 | De Vet Du | "Road Trip" | %46.98 | Elendi | |
II | 1 | Axel Schylström | "När ingen ser" | %49.85 | Elendi |
2 | Lisa Ajax | "I Don't Give A" | %50.15 | Final | |
III | 1 | Boris René | "Her Kiss" | %63.61 | Final |
2 | Dismissed | "Hearts Align" | %36.39 | Elendi | |
IV | 1 | Anton Hagman | "Kiss You Goodbye" | %52.30 | Final |
2 | Loreen | "Statements" | %47.70 | Elendi |
Final
Sıra | Artist | Şarkı | Jüri Oyları | Seyirci Oyları | Toplam | Derece | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oylar | Yüzde | Puanlar | ||||||
1 | Ace Wilder | "Wild Child" | 35 | 6.8% | 32 | 67 | 7 | |
2 | Boris René | "Her Kiss" | 35 | 6.7% | 31 | 66 | 8 | |
3 | Lisa Ajax | "I Don't Give A" | 16 | 6.2% | 30 | 46 | 9 | |
4 | Robin Bengtsson | "I Can't Go On" | 96 | 10.6% | 50 | 146 | 1 | |
5 | Jon Henrik Fjällgren feat. Aninia | "En värld full av strider" | 56 | 10.3% | 49 | 105 | 3 | |
6 | Anton Hagman | "Kiss You Goodbye" | 6 | 7.8% | 37 | 43 | 10 | |
7 | Mariette | "A Million Years" | 62 | 7.9% | 37 | 99 | 4 | |
8 | FO&O | "Gotta Thing About You" | 7 | 7.1% | 34 | 41 | 11 | |
9 | Nano | "Hold On" | 76 | 11.9% | 57 | 133 | 2 | |
10 | Wiktoria | "As I Lay Me Down" | 29 | 10.9% | 51 | 80 | 6 | |
11 | Benjamin Ingrosso | "Good Lovin" | 54 | 7.1% | 33 | 87 | 5 | |
12 | Owe Thörnqvist | "Boogieman Blues" | 1 | 6.7% | 32 | 33 | 12 |
Uluslararası Jüri Oyları | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Şarkı | Toplam | |||||||||||
1 | Wild Child | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 6 | 10 | 35 | ||||
2 | Her Kiss | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 35 | |||
3 | I Don't Give A | 1 | 1 | 12 | 2 | 16 | |||||||
4 | I Can't Go On | 8 | 10 | 4 | 10 | 12 | 8 | 8 | 12 | 12 | 4 | 8 | 96 |
5 | En värld full av strider | 2 | 8 | 2 | 8 | 12 | 2 | 10 | 12 | 56 | |||
6 | Kiss You Goodbye | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||
7 | A Million Years | 12 | 6 | 12 | 8 | 10 | 6 | 2 | 6 | 62 | |||
8 | Gotta Thing About You | 1 | 6 | 7 | |||||||||
9 | Hold On | 10 | 4 | 10 | 4 | 4 | 12 | 8 | 4 | 10 | 10 | 76 | |
10 | As I Lay Me Down | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 1 | 29 | |||||
11 | Good Lovin' | 12 | 6 | 10 | 1 | 1 | 10 | 8 | 6 | 54 | |||
12 | |||||||||||||
Uluslararası Jüri Oy Sunucuları | |||||||||||||
|
-->
Kaynakça
- "Dags att börja skriva låtar till Melodifestivalen 2016". Sveriges Television. 26 Haziran 2015. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Temmuz 2015.
- "Melodifestivalerbjudande till Svensktoppen nästa-finalist". Sveriges Radio. 17 Mart 2015. 4 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mart 2015.
- Ljung, Rebecka (15 Mart 2015). "Trots kaoset: Appen tillbaka i Melodifestivalen nästa år". Aftonbladet. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Mayıs 2015.
- "Sweden:Melodifestivalen 2016 submission opens 1 septemberi". esctoday. 12 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ağustos 2015.
- "Inbjudan till Melodifestivalen 2016" (PDF). Sveriges Television. 26 Haziran 2015. 4 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Haziran 2015.
- Jiandani, Sanjay (15 Eylül 2015). "Sweden: Melodifestivalen dates released". esctoday.com. ESCToday. Erişim tarihi: 15 Eylül 2015.
- "Les Gordons till Melodifestivalen!". sverigesradio.se (İsveççe). Sveriges Radio. 28 Ağustos 2016. 14 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Ağustos 2016.
Dış bağlantılar
- (İsveççe) Melodifestivalen Resmî Sitesi