Red Tour
The Red Tour, Amerikalı country pop şarkıcısı Taylor Swift'in üçüncü konser turnesi. Sanatçının dördüncü stüdyo albümü Red'i tanıtmak için hazırlandı.
Taylor Swift turnesi | |
Tanıtılan albüm | Red |
---|---|
Başlangıç tarihi | 13 Mart 2013 |
Bitiş tarihi | 12 Haziran 2014 |
Ayak sayısı | 4 |
Gösteri sayısı |
Asya'da 7 Avrupa'da 6 Kuzey Amerika'da 66 Okyanusya'da 7 Toplam 86 |
Hasılat | $150,2 milyon |
Taylor Swift konser kronolojisi |
Arka plan
25 Ekim 2012 günü, Red albümü için 2013 yılında stadyum ve arena turu başlatacağını açıkladı. WRVW radyo programında Daha önceki turlar gibi değil. diye bahsetti. Swift ayrıca Bilboard'a da konuştu: Tabii ki bunun büyük bir kayıt temsil ettiğini biliyorum. Bunun için heyecanlıyım.
Swift önceki turda Tom Petty'nin American Girl şarkısını kullanıyordu ama bu turda Lenny Kravitz'ın American Woman versiyonunu kullanıyor. Ayrıca The Lumineers'ın Ho Hey parçasını, kendi parçası Stay Stay Stay ile birleştirip söylüyor.
Şarkı listesi
- "State of Grace"
- "Holy Ground"
- "Red"
- "You Belong with Me"
- "The Lucky One"
- "Mean"
- "Stay Stay Stay"
- "22"
- "Starlight"
- "Everything Has Changed"
- "Begin Again"
- "Sparks Fly"
- "I Knew You Were Trouble"
- "All Too Well"
- "Love Story"
- "Treacherous"
- "We Are Never Ever Getting Back Together"
Ön sanatçılar
- Ed Sheeran (Kuzey Amerika)
- Austin Mahone (Kuzey Amerika)
- Joel Crouse (Kuzey Amerika)
- Brett Eldredge (Kuzey Amerika)
- Casey James (Kuzey Amerika)
- Florida Georgia Line (Kuzey Amerika)
Konser tarihleri
Tarih | Şehir | Ülke | Mekan | Bilet | Gelir | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Mart 2013 | Omaha | Amerika | CenturyLink Center Omaha | 27,877 / 27,877 | $2,243,164 | |
14 Mart 2013 | ||||||
18 Mart 2013 | St. Louis | Scottrade Center | 28,582 / 28,582 | $2,346,203 | ||
19 Mart 2013 | ||||||
22 Mart 2013 | Charlotte | Time Warner Cable Arena | 14,686 / 14,686 | $1,162,733 | ||
23 Mart 2013 | Columbia | Colonial Life Arena | 12,490 / 12,490 | $996,114 | ||
27 Mart 2013 | Newark | Prudential Center | 38,065 / 38,065 | $3,565,317 | ||
28 Mart 2013 | ||||||
29 Mart 2013 | ||||||
10 Nisan 2013 | Miami | American Airlines Arena | 12,808 / 12,808 | $1,010,175 | ||
11 Nisan 2013 | Orlando | Amway Center | 25,617 / 25,617 | $2,054,128 | ||
12 Nisan 2013 | ||||||
18 Nisan 2013 | Atlanta | Phillips Arena | 25,471 / 25,471 | $2,048,023 | ||
19 Nisan 2013 | ||||||
20 Nisan 2013 | Tampa | Tampa Bay Times Forum | 14,080 / 14,080 | $1,132,095 | ||
25 Nisan 2013 | Cleveland | Quicken Loans Arena | 15,336 / 15,336 | $1,247,605 | ||
26 Nisan 2013 | Indianapolis | Bankers Life Fieldhouse | 13,573 / 13,573 | $1,082,042 | ||
27 Nisan 2013 | Lexington | Rupp Arena | 17,003 / 17,003 | $1,342,699 | ||
4 Mayıs 2013 | Detroit | Ford Field | 48,265 / 48,265 | $3,969,059 | ||
7 Mayıs 2013 | Louisville | KFC Yum! Center | 15,135 / 15,135 | $1,246,491 | ||
8 Mayıs 2013 | Columbus | Nationwide Arena | 14,267 / 14,267 | $1,155,170 | ||
11 Mayıs 2013 | Washington | Verizon Center | 27,619 / 27,619 | $2,489,205 | ||
12 Mayıs 2013 | ||||||
16 Mayıs 2013 | Houston | Toyota Center | 12,467 / 12,467 | $961,422 | ||
21 Mayıs 2013 | Austin | Frank Erwin Center | 11,916 / 11,916 | $935,631 | ||
22 Mayıs 2013 | San Antonio | AT&T Center | 13,974 / 13,974 | $1,105,253 | ||
25 Mayıs 2013 | Arlington | Cowboys Stadium | 53,020 / 53,020 | $4,589,266 | ||
28 Mayıs 2013 | Glendale | Jobing.com Arena | 26,705 / 26,705 | $2,239,370 | ||
29 Mayıs 2013 | ||||||
1 Haziran 2013 | Salt Lake City | EnergySolutions Arena | 14,007 / 14,007 | $1,139,360 | ||
2 Haziran 2013 | Denver | Pepsi Center | 13,489 / 13,489 | $1,076,069 | ||
14 Haziran 2013 | Toronto | Kanada | Rogers Centre | 87,627 / 87,627 | $7,863,310 | |
15 Haziran 2013 | ||||||
22 Haziran 2013 | Winnipeg | Investors Group Field | 33,061 / 33,061 | $3,175,430 | ||
25 Haziran 2013 | Edmonton | Rexall Place | 25,663 / 25,663 | $2,379,870 | ||
26 Haziran 2013 | ||||||
29 Haziran 2013 | Vancouver | BC Place Stadium | 41,142 / 41,142 | $3,974,410 | ||
6 Temmuz 2013 | Pittsburgh | Amerika | Heinz Field | 56,047 / 56,047 | $4,718,518 | |
13 Temmuz 2013 | East Rutherford | MetLife Stadium | 52,399 / 52,399 | $4,670,011 | ||
19 Temmuz 2013 | Philadelphia | Lincoln Financial Field | 101,277 / 101,277 | $8,822,335 | ||
20 Temmuz 2013 | ||||||
July 26, 2013 | Foxborough | Gillette Stadium | 110,712 / 110,712 | $9,464,063 | ||
27 Temmuz 2013 | ||||||
August 1, 2013 | Des Moines | Wells Fargo Arena | 13,368 / 13,368 | $1,075,576 | ||
2 Ağustos 2013 | Kansas City | Sprint Center | 26,412 / 26,412 | $2,093,172 | ||
3 Ağustos 2013 | ||||||
6 Ağustos 2013 | Wichita | Intrust Bank Arena | 12,231 / 12,231 | $983,882 | ||
7 Ağustos 2013 | Tulsa | BOK Center | 10,949 / 10,949 | $868,955 | ||
10 Ağustos 2013 | Chicago | Soldier Field | 50,809 / 50,809 | $4,149,148 | ||
15 Ağustos 2013 | San Diego | Valley View Casino Center | 10,872 / 10,872 | $948,541 | ||
19 Ağustos 2013 | Los Angeles | Staples Center | 55,829 / 55,829 | $4,734,463 | ||
20 Ağustos 2013 | ||||||
23 Ağustos 2013 | ||||||
24 Ağustos 2013 | ||||||
27 Ağustos 2013 | Sacramento | Sleep Train Arena | 12,795 / 12,795 | $1,138,103 | ||
30 Ağustos 2013 | Portland | Rose Garden Arena | 13,952 / 13,952 | $1,084,760 | ||
31 Ağustos 2013 | Tacoma | Tacoma Dome | 20,348 / 20,348 | $1,584,049 | ||
6 Eylül 2013 | Fargo | Fargodome | 21,073 / 21,073 | $1,661,578 | ||
7 Eylül 2013 | Saint Paul | Xcel Energy Center | 28,920 / 28,920 | $2,320,937 | ||
8 Eylül 2013 | ||||||
12 Eylül 2013 | Greensboro | Greensboro Coliseum | 13,650 / 13,650 | $1,109,253 | ||
13 Eylül 2013 | Raleigh | PNC Arena | 13,941 / 13,941 | $1,088,612 | ||
14 Eylül 2013 | Charlottesville | John Paul Jones Arena | 12,689 / 12,689 | $997,216 | ||
19 Eylül 2013 | Nashville | Bridgestone Arena | 41,292 / 41,292 | $3,336,545 | ||
20 Eylül 2013 | ||||||
21 Eylül 2013 | ||||||
2. Ayak — Okyanusya[1] | ||||||
29 Kasım 2013 | Auckland | Yeni Zelanda | Vector Arena | 30,799 / 30,799 | $3,100,290 | |
30 Kasım 2013 | ||||||
1 Aralık 2013 | ||||||
4 Aralık 2013 | Sydney | Avustralya | Allianz Stadium | 40,930 / 40,930 | $4,096,060 | |
7 Aralık 2013 | Brisbane | Suncorp Stadium | 38,907 / 38,907 | $3,895,810 | ||
11 Aralık 2013 | Perth | nib Stadium | 21,827 / 21,827 | $2,364,080 | ||
14 Aralık 2013 | Melbourne | Etihad Stadium | 47,257 / 47,257 | $4,547,250 | ||
3. Ayak — Avrupa[2][3] | ||||||
1 Şubat 2014 | Londra | İngiltere | The O2 Arena | — | — | |
2 Şubat 2014 | ||||||
4 Şubat 2014 | ||||||
7 Şubat 2014 | Berlin | Almanya | O2 World | — | — | |
10 Şubat 2014 | London | England | The O2 Arena | — | — | |
11 Şubat 2014 | ||||||
Toplam | 1,363,510 / 1,363,510 | US$133,382,821 | ||||
Kaynakça
- "Arşivlenmiş kopya". 16 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ekim 2013.
- "Arşivlenmiş kopya". 30 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ekim 2013.
- "Arşivlenmiş kopya". 24 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ekim 2013.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.