Rodolph Austin
Rodolph Austin (d. 1 Haziran 1985), Jamaikalı futbolcudur. Esbjerg fB'de oynuyor.
![]() | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Rodolph William Austin | ||
| Doğum tarihi | 1 Haziran 1985 | ||
| Doğum yeri | Clarendon Parish, Jamaika | ||
| Boyu | 1,83 m (6 ft 0 in) | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Esbjerg fB | ||
| Numarası | 8 | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 2005-2009 | Portmore United FC | 75 | (6) |
| 2008-2012 | SK Brann | 90 | (15) |
| 2012-2015 | Leeds United | 101 | (8) |
| 2015-2017 | Brøndby IF | 40 | (2) |
| 2017- | Esbjerg fB | 42 | (5) |
| Toplam | 348 | (36) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2004- |
| 84 (7) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Kariyer İstatistikleri
| Sezon | Kulüp | Lig Statüsü | Lig | Kupa | Şampiyonlar Ligi | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | |||
| 2008 | Brann | Eliteserien | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 |
| 2009 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 3 | ||
| 2010 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||
| 2011 | 25 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 30 | 8 | ||
| 2012 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | ||
| 2012-13 | Leeds United | EFL Championship | 31 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 38 | 4 |
| 2013-14 | 40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 | ||
| 2014-15 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | ||
| Leeds United Toplamı | 101 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 112 | 10 | ||
| Kariyer Toplamı | 191 | 23 | 25 | 4 | 2 | 0 | 218 | 27 | ||
Başarıları
Portmore United
- CFU Club Championship: 2005
- Jamaika Premier League: 2005, 2008
- JFF Champions Cup: 2005, 2007
Jamaika
- Karayip Kupası:2008,2010,2014
- CONCACAF Altın Kupa: 2015 (2.cilik)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
