Simon Francis
Simon Charles Francis (16 Şubat 1985; Nottingham, İngiltere), Premier League takımlarından AFC Bournemouth'ta defans pozisyonunda oynayan İngiliz futbolcudur. Önceden Bradford City, Sheffield United, Grimsby Town, Tranmere Rovers, Southend United ve Charlton Athletic gibi takımlarda oynamıştır. Ülkesinin 18 ve 20 yaş altı millî takımlarında forma giymiştir.
Simon Francis 2015'te AFC Bournemouth'ta oynarken | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Simon Charles Francis[1] | ||
Doğum tarihi | 16 Şubat 1985[2] | ||
Doğum yeri | Nottingham, İngiltere | ||
Boyu | 1,83 m (6 ft 0 in)[1] | ||
Mevkii | Defans | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | AFC Bournemouth | ||
Numarası | 2 | ||
Altyapı kariyeri | |||
Nottingham Forest | |||
-2001 | Notts County | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2002-2003 | Bradford City | 55 | (1) |
2003-2006 | Sheffield United | 12 | (0) |
2005 | → Grimsby Town (kiralık) | 5 | (0) |
2005-2006 | → Tranmere Rovers (kiralık) | 17 | (1) |
2006-2010 | Southend United | 157 | (4) |
2010-2012 | Charlton Athletic | 34 | (0) |
2011-2012 | → AFC Bournemouth (kiralık) | 5 | (0) |
2012- | AFC Bournemouth | 295 | (3) |
Millî takım kariyeri | |||
2003 | İngiltere U-18 | 3 | (0) |
2005 | İngiltere U-20 | 1 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Kariyeri
Francis, 16 Şubat 1985'te Nottingham'da doğmuştur. Nottingham Forest ve Notts County altyapılarında oynayan İngiliz futbolcu, 2002 yılında Bradford City ile profesyonel sözleşme imzalamıştır.
Kariyer istatistikleri
- 22 Şubat 2020 itibarıyla
Kulüp | Sezon | Lig | Ulusal Kupa | Lig Kupası | Diğer | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasman | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Bradford City | 2002-03[3] | First Division | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
2003-04[4] | First Division | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | |
Toplam | 55 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | ||
Sheffield United | 2003-04[4] | First Division | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2004-05[5] | EFL Championship | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
2005-06[6] | Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Toplam | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
Grimsby Town (kiralık) | 2005-06[6] | League Two | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Tranmere Rovers (kiralık) | 2005-06[6] | League One | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
Southend United | 2006-07[7] | Championship | 40 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 |
2007-08[8] | League One | 27 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 | 3 | |
2008-09[9] | League One | 45 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 1 | |
2009-10[10] | League One | 45 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 49 | 1 | |
Toplam | 157 | 5 | 9 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 180 | 7 | ||
Charlton Athletic | 2010-11[11] | League One | 34 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 |
2011-12[12] | League One | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Toplam | 34 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | ||
AFC Bournemouth | 2011-12[12] | League One | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
2012-13[13] | League One | 42 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 1 | |
2013-14[14] | Championship | 46 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | |
2014-15[15] | Championship | 42 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | |
2015-16[16] | Premier League | 38 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | |
2016-17[17] | Premier League | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | |
2017-18[18] | Premier League | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | |
2018-19[19] | Premier League | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
2019-20[20] | Premier League | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
Toplam | 295 | 3 | 11 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 324 | 3 | ||
Kariyer toplamı | 575 | 9 | 27 | 2 | 30 | 0 | 9 | 0 | 626 | 11 |
Kaynakça
- "Updated squads for 2017/18 Premier League confirmed" (İngilizce). Premier League. 2 Şubat 2018. 2 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2018.
- "Premier League Player Profile Simon Francis" (İngilizce). Premier League. 2016. Erişim tarihi: 3 Şubat 2016.
- "Games played by Simon Francis in 2002/2003". Soccerbase. Centurycomm.
- "Games played by Simon Francis in 2003/2004". Soccerbase. Centurycomm.
- "Games played by Simon Francis in 2004/2005". Soccerbase. Centurycomm.
- "Games played by Simon Francis in 2005/2006". Soccerbase. Centurycomm.
- "Games played by Simon Francis in 2006/2007". Soccerbase. Centurycomm.
- "Games played by Simon Francis in 2007/2008". Soccerbase. Centurycomm.
- "Games played by Simon Francis in 2008/2009". Soccerbase. Centurycomm.
- "Games played by Simon Francis in 2009/2010". Soccerbase. Centurycomm.
- "Games played by Simon Francis in 2010/2011". Soccerbase. Centurycomm.
- "Games played by Simon Francis in 2011/2012". Soccerbase. Centurycomm.
- "Games played by Simon Francis in 2012/2013". Soccerbase. Centurycomm.
- "Games played by Simon Francis in 2013/2014". Soccerbase. Centurycomm.
- "Games played by Simon Francis in 2014/2015". Soccerbase. Centurycomm.
- "Games played by Simon Francis in 2015/2016". Soccerbase. Centurycomm.
- "Games played by Simon Francis in 2016/2017". Soccerbase. Centurycomm.
- "Games played by Simon Francis in 2017/2018". Soccerbase. Centurycomm.
- "Games played by Simon Francis in 2018/2019". Soccerbase. Centurycomm.
- "Games played by Simon Francis in 2019/2020". Soccerbase. Centurycomm.
Dış bağlantılar
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.