Somogy
Somogy ili. Macaristan'ın güneybatı illerinden biridir. Yüzölçümü 6036 km², nüfusu 335,000'dir.
Somogy County | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Arma | |||||
Ülke |
| ||||
Bölge | Güney Transdanubia | ||||
Yüzölçümü | |||||
• Toplam | 6.036 km² (2.330 mil²) | ||||
Nüfus | |||||
• Toplam | 325.024 | ||||
• Yoğunluk | 53/km² (130/mil²) |
Kasabaları
Siófok (23 460) | Balatonlelle (5002) | |
Marcali (12 575) | Tab (4914) | |
Barcs (12 343) | Nagybajom (3598) | |
Nagyatád (12 065) | Lengyeltóti (3443) | |
Balatonboglár (6076) | Kadarkút (2791) | |
Csurgó (5788) | Balatonföldvár (2108) | |
Fonyód (5296) | ||
Köyleri
Alsóbogát | Gadány | Komlósd | Ráksi | Szorosad | ||||
Andocs | Gamás | Kötcse | Rinyabesenyő | Szólád | ||||
Ádánd | Gálosfa | Kőkút | Rinyakovácsi | Szőkedencs | ||||
Babócsa | Gige | Kőröshegy | Rinyaszentkirály | Szőlősgyörök | ||||
Bakháza | Gölle | Kutas | Rinyaújlak | Szulok | ||||
Balatonberény | Görgeteg | Lad | Rinyaújnép | Tapsony | ||||
Balatonendréd | Gyékényes | Lakócsa | Ságvár | Tarany | ||||
Balatonfenyves | Gyugy | Lábod | Sántos | Taszár | ||||
Balatonkeresztúr | Hajmás | Látrány | Sávoly | Táska | ||||
Balatonmáriafürdő | Hács | Libickozma | Segesd | Teleki | ||||
Balatonőszöd | Háromfa | Lulla | Sérsekszőlős | Tengőd | ||||
Balatonszabadi | Hedrehely | Magyaratád | Simonfa | Tikos | ||||
Balatonszárszó | Hencse | Magyaregres | Siójut | Torvaj | ||||
Balatonszemes | Heresznye | Mernye | Som | Tótújfalu | ||||
Balatonszentgyörgy | Hetes | Mesztegnyő | Somodor | Törökkoppány | ||||
Balatonújlak | Hollád | Mezőcsokonya | Somogyacsa | Újvárfalva | ||||
Baté | Homokszentgyörgy | Mike | Somogyaracs | Varászló | ||||
Bábonymegyer | Hosszúvíz | Miklósi | Somogyaszaló | Várda | ||||
Bálványos | Igal | Mosdós | Somogybabod | Vése | ||||
Bárdudvarnok | Iharos | Nagyberény | Somogybükkösd | Visnye | ||||
Bedegkér | Iharosberény | Nagyberki | Somogycsicsó | Visz | ||||
Beleg | Inke | Nagycsepely | Somogydöröcske | Vízvár | ||||
Berzence | Istvándi | Nagykorpád | Somogyegres | Vörs | ||||
Bélavár | Jákó | Nagyszakácsi | Somogyfajsz | Zala | ||||
Bodrog | Juta | Nágocs | Somogygeszti | Zamárdi | ||||
Bolhás | Kapoly | Nemesdéd | Somogyjád | Zákány | ||||
Bolhó | Kaposfő | Nemeskisfalud | Somogymeggyes | Zics | ||||
Bonnya | Kaposgyarmat | Nemesvid | Somogysámson | Zimány | ||||
Böhönye | Kaposhomok | Nikla | Somogysárd | Zselickisfalud | ||||
Bőszénfa | Kaposkeresztúr | Nyim | Somogysimonyi | Zselickislak | ||||
Buzsák | Kaposmérő | Orci | Somogyszentpál | Zselicszentpál | ||||
Büssü | Kaposszerdahely | Ordacsehi | Somogyszil | |||||
Csákány | Kaposújlak | Osztopán | Somogyszob | |||||
Cserénfa | Karád | Öreglak | Somogytúr | |||||
Csokonyavisonta | Kastélyosdombó | Ötvöskónyi | Somogyudvarhely | |||||
Csoma | Kaszó | Őrtilos | Somogyvámos | |||||
Csombárd | Kazsok | Pamuk | Somogyvár | |||||
Csököly | Kálmáncsa | Patalom | Somogyzsitfa | |||||
Csömend | Kánya | Patca | Szabadi | |||||
Csurgónagymarton | Kára | Patosfa | Szabás | |||||
Darány | Kelevíz | Pálmajor | Szántód | |||||
Drávagárdony | Kercseliget | Péterhida | Szegerdő | |||||
Drávatamási | Kereki | Pogányszentpéter | Szenna | |||||
Ecseny | Kéthely | Polány | Szenta | |||||
Edde | Kisasszond | Porrog | Szentbalázs | |||||
Felsőmocsolád | Kisbajom | Porrogszentkirály | Szentborbás | |||||
Fiad | Kisbárapáti | Porrogszentpál | Szentgáloskér | |||||
Fonó | Kisberény | Potony | Szenyér | |||||
Főnyed | Kisgyalán | Pusztakovácsi | Szilvásszentmárton | |||||
Gadács | Kiskorpád | Pusztaszemes | ||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.