Suck It and See
Suck It and See, İngiliz indie rock grubu Arctic Monkeys'in dördüncü stüdyo albümüdür. Albüm 6 Haziran 2011 tarihinde yayımlanmıştır.
| Suck It and See | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Arctic Monkeys stüdyo albümü | ||||
| Yayımlanma | 6 Haziran 2011 | |||
| Kaydedilme | Ocak-Şubat 2011 | |||
| Tarz | ||||
| Süre | 40:04 | |||
| Şirket | Domino | |||
| Yapımcı | James Ford | |||
| Arctic Monkeys kronolojisi | ||||
| ||||
| Suck It and See albümünden çıkan single'lar | ||||
|
||||
Şarkı listesi
Belirtilenler dışındaki bütün şarkılar Alex Turner tarafından yazıldı.
| No. | Başlık | Şarkı yazar(lar)ı | Süre |
|---|---|---|---|
| 1. | "She's Thunderstorms" | 3:54 | |
| 2. | "Black Treacle" | 3:35 | |
| 3. | "Brick by Brick" | Alex Turner, Matt Helders | 2:59 |
| 4. | "The Hellcat Spangled Shalalala" | 3:00 | |
| 5. | "Don't Sit Down 'Cause I've Moved Your Chair" | 3:03 | |
| 6. | "Library Pictures" | 2:22 | |
| 7. | "All My Own Stunts" | 3:52 | |
| 8. | "Reckless Serenade" | 2:42 | |
| 9. | "Piledriver Waltz" | 3:23 | |
| 10. | "Love Is a Laserquest" | 3:11 | |
| 11. | "Suck It and See" | 3:45 | |
| 12. | "That's Where You're Wrong" | 4:16 | |
Toplam süre: |
40:04 | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
