Türk takımlarının Avrupa kupaları tarihi

İlk kez 1956 yılında Galatasaray'ın katıldığı ve o zamanki adıyla Avrupa Kupası'ndan bu yana 30 farklı Türk takımı (Intertoto dahil 33) Avrupa kupalarına katılmıştır. Galatasaray, 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası ve Süper Kupa ile Avrupa kupası kazanan ilk ve tek Türk futbol takımıdır. Göztepe, 1968-69 sezonunda Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nda, Avrupa kupalarında ilk yarı final oynayan takım olmuştur. Kayserispor, 2006 yılında UEFA Intertoto Kupası'nı kazanmıştır.

Türk takımlarının Avrupa kupalarında başarıları

Ş. Kulüpler / Şampiyonlar Ligi UEFA Kupası / Avrupa Ligi UEFA Kupa Galipleri Kupası UEFA Süper Kupası UEFA Intertoto Kupası
Kulüp Yarı finalist Çeyrek finalist Şampiyon Yarı finalist Çeyrek finalist Çeyrek finalist Şampiyon Şampiyon
Galatasaray 1989 1963, 1970, 2001, 2013 2000 - - 1992 2000 -
Fenerbahçe - 2008 - 2013 - 1964 - -
Beşiktaş - 1987 - - 2003, 2017 - - -
Bursaspor - - - - - 1975 - -
Göztepe - - - - - 1970 - -
Kayserispor - - - - - - - 2006

Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki tüm zamanlar puan durumu


Son güncelleme: 10 Aralık 2020 12.35

Poz. Takım Katılım O G B M A Y Puan GF
1 Galatasaray 45 287 101 75 110 383 431 378 -48
2 Fenerbahçe 44 230 84 48 98 284 338 300 -54
3 Beşiktaş 41 224 84 47 93 296 327 299 -31
4 Trabzonspor 30 127 47 33 47 150 169 174 -19
5 Göztepe 6 30 11 2 17 37 48 35 -11
6 İstanbul Başakşehir 4 36 9 8 19 38 60 35 -22
7 Ankaraspor 2 14 8 3 3 23 12 27 11
8 Bursaspor 8 26 6 7 13 27 45 25 -18
9 Gaziantepspor 5 16 6 6 4 21 12 24 9
10 Gençlerbirliği 4 16 6 4 6 18 15 22 3
11 MKE Ankaragücü 5 14 6 1 6 7 19 19 -12
12 Eskişehirspor 6 17 4 3 10 16 29 15 -13
13 Denizlispor 2 8 3 2 3 9 12 11 -3
14 Yeni Malatyaspor 2 6 3 1 2 7 8 10 -1
16 Antalyaspor 2 4 3 0 1 9 6 9 3
20 Sivasspor 3 10 3 0 7 12 22 9 -10
15 Altay 6 12 2 3 7 14 32 9 -18
17 Kayserispor 2 6 2 2 2 9 7 8 2
18 Kocaelispor 3 6 2 2 2 4 4 8 0
19 Konyaspor 2 12 1 4 8 6 17 7 -11
21 Kardemir Karabükspor 1 4 1 2 1 2 2 5 0
22 Kayseri Erciyesspor 1 4 1 1 2 4 11 4 -7
23 Adanaspor 6 1 1 4 6 20 4 -14
24 İstanbulspor 1 2 1 0 1 4 4 3 0
25 Sakaryaspor 4 1 0 3 3 7 3 -4
26 Orduspor 1 2 1 0 1 2 6 3 -4
27 Mersin İdman Yurdu 1 2 0 1 1 0 1 1 -1
28 Akhisar Belediyespor 1 6 0 1 5 4 14 1 -10
29 Alanyaspor 1 1 0 0 1 0 1 0 -1
30 Boluspor 1 2 0 0 2 0 4 0 -4
Toplam 1.134 397 257 479 1.398 1.683 1.448 -288

Not: Inter-Toto turnuvası UEFA puan sistemine dahil olmadığı için tabloya bu istatistikler eklenmemiştir.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım

Katılımın kronolojik sıralaması

Son güncelleme: 15 Kasım 2020 02.50

Club 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Galatasaray (15) G G G G G ÇF G2 G G G ÇF S16 G G G G
Beşiktaş (7) G G G G G G S16
Fenerbahçe (6) G G G G ÇF G
Bursaspor (1) G
Trabzonspor (1) G
Başakşehir FK (1) G
QF Çeyrek finallerde elendi
S16 Son 16 turunda elendi (2003-04'te eklenen tur)
G2 Üst grup aşamasında elendi (1999-00 ve 2002-03 arasında)
G Grup aşamasında elendi
Gruplara katılamadı

Puan durumu

Son güncelleme: 9 Aralık 2019 22.50

#KulüpOynadığıGalibiyetBeraberlikMağlubiyetAttığı GolYediği GolAverajKazanma%PuanKaynak
1 Galatasaray &0000000000000116.000000116 &0000000000000028.00000028 &0000000000000029.00000029 &0000000000000059.00000059&0000000000000112.000000112&0000000000000197.000000197−85 &0000000000000024.14000024,14 112[1]
2 Beşiktaş &0000000000000044.00000044 &0000000000000013.00000013 &0000000000000009.0000009 &0000000000000022.00000022&0000000000000043.00000043&0000000000000083.00000083−40 &0000000000000029.55000029,55 48
3 Fenerbahçe &0000000000000040.00000040 &0000000000000011.00000011 &0000000000000006.0000006 &0000000000000023.00000023&0000000000000042.00000042&0000000000000070.00000070−28 &0000000000000027.50000027,50 39
4 Trabzonspor &0000000000000006.0000006 &0000000000000001.0000001 &0000000000000004.0000004 &0000000000000001.0000001&0000000000000003.0000003&0000000000000005.0000005−2 &0000000000000016.67000016,67 7
5 İ.Başakşehir &0000000000000006.0000006 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000005.0000005&0000000000000007.0000007&0000000000000018.00000018−11 &0000000000000016.67000016,67 3
6 Bursaspor &0000000000000006.0000006 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001 &0000000000000005.0000005&0000000000000002.0000002&0000000000000016.00000016−14 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00 1
Toplam &0000000000000206.000000206 &0000000000000053.00000053 &0000000000000047.00000047 &0000000000000106.000000106&0000000000000201.000000201&0000000000000357.000000357−156 &0000000000000025.73000025,73 206

Gruplardaki sıralamalar

Son güncelleme: 9 Aralık 2019 22.50
Kulüp Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe Bursaspor Trabzonspor Başakşehir Toplam
1. Sıra 1 1
2. Sıra 6 1 7
3. Sıra 4 3 2 1 10
4. Sıra 8 3 3 1 1 16
Toplam 18 7 6 1 1 1 34



Kaynakça

  1. "UEFA Champions League Statistics Handbook 2016/17" (PDF). uefa.com. 13 Mart 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ağustos 2017.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.