The Ownerz
The Ownerz, Amerikalı hip hop grubu Gang Starr'ın altıncı stüdyo albümü. 24 Haziran 2003'te Virgin Records etiketiyle yayınlandı.
| The Ownerz | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Gang Starr stüdyo albümü | ||||
| Yayımlanma | 24 Haziran 2003 | |||
| Kaydedilme | 2002–03 | |||
| Tarz | Hip hop | |||
| Süre | 56:53 | |||
| Şirket | Virgin | |||
| Yapımcı | ||||
| Gang Starr kronolojisi | ||||
| ||||
| The Ownerz albümünden çıkan single'lar | ||||
|
||||
| Profesyonel değerlendirmeler | |
|---|---|
| Eleştiri dereceleri | |
| Kaynak | Derece |
| Allmusic | |
| HipHopDX | |
| RapReviews | |
| Rolling Stone | |
Parça listesi
- Tüm şarkıların prodüktörü: DJ Premier ve Guru
| No. | Başlık | Süre |
|---|---|---|
| 1. | "Intro (HQ, Goo, Panch)" | 0:47 |
| 2. | "Put Up or Shut Up" (featuring Krumbsnatcha) | 3:15 |
| 3. | "Werdz from the Ghetto Child" (featuring Smiley the Ghetto Child) | 1:11 |
| 4. | "Sabotage" | 2:25 |
| 5. | "Rite Where U Stand" (featuring Jadakiss) | 3:39 |
| 6. | "Skills" | 3:20 |
| 7. | "Deadly Habitz" | 4:15 |
| 8. | "Nice Girl, Wrong Place" (featuring Boy Big) | 3:33 |
| 9. | "Peace of Mine" | 3:03 |
| 10. | "Who Got Gunz" (featuring Fat Joe & M.O.P.) | 3:36 |
| 11. | "Capture (Militia Pt. 3)" (featuring Big Shug & Freddie Foxxx) | 3:23 |
| 12. | "PLAYTAWIN" | 3:12 |
| 13. | "Riot Akt" | 4:04 |
| 14. | "(Hiney)" | 1:32 |
| 15. | "Same Team, No Games" (featuring NYGz & H. Stax) | 3:45 |
| 16. | "In This Life..." (featuring Snoop Dogg & Uncle Reo) | 3:06 |
| 17. | "The Ownerz" | 2:58 |
| 18. | "Zonin'" | 2:54 |
| 19. | "Eulogy" | 2:55 |
Toplam süre: |
56:53 | |
| Japonya sürümünde bulunan bonus şarkılar | ||
|---|---|---|
| No. | Başlık | Süre |
| 20. | "Natural" | 2:49 |
| 21. | "Tha Squeeze" | 3:30 |
Listeler
| Liste (2003) | Tepe noktası |
|---|---|
| ABD Billboard 200[5] | 18 |
| ABD Top R&B/Hip-Hop Albums (Billboard)[6] | 5 |
| Almanya (Offizielle Top 100)[7] | 50 |
| Birleşik Krallık (OCC)[8] | 74 |
| Finlandiya (Suomen virallinen lista)[9] | 40 |
| Fransa (SNEP)[10] | 39 |
| Hollanda (MegaCharts)[11] | 51 |
| İsveç (Sverigetopplistan)[12] | 47 |
| İsviçre (Schweizer Hitparade)[13] | 28 |
| İtalya (FIMI)[14] | 75 |
Kaynakça
- Allmusic review
- HipHopDX review
- RapReviews review
- http://books.google.com/books?id=lRgtYCC6OUwC&pg=PA322&dq=rolling+stone+gang+starr&cd=1&redir_esc=y#v=onepage&q=gang&f=false. Page 322
- "Gang Starr Album & Song Chart History" Gang Starr için Billboard 200.
- "Gang Starr Album & Song Chart History" Gang Starr için Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums.
- "Longplay-Chartverfolgung at Musicline" (Almanca). Musicline.de. Phononet GmbH.
- "Gang Starr | Artist | Official Charts". UK Albums Chart
- "Gang Starr: The Ownerz" (Fince). Musiikkituottajat – IFPI Finland.
- "Gang Starr – The Ownerz". Lescharts.com. Hung Medien.
- "Gang Starr – The Ownerz" (Felemenkçe). Dutchcharts.nl. Hung Medien.
- "Gang Starr – The Ownerz". Swedishcharts.com. Hung Medien.
- "Gang Starr – The Ownerz". Swisscharts.com. Hung Medien.
- "Gang Starr – The Ownerz". Italiancharts.com. Hung Medien.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
