Yaz Olimpiyatları'nda eskrim
Eskrim Atina'da düzenlelmiş modern ilk olimpiyatlardan bu yana olimpiyat müsabaka programında yer almıştır. Eskrim olimpiyatlarda 3 kategoride madalya dağıtmaktadır.
Mücadeleler
Erkekler
Branş | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | Yıllar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flöre, Bireysel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 | |
Foil, Masters | X | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Foil, Takım | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | |||||
Épée, Bireysel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 | |
Épée, Masters | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Épée, Takım | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | ||||
Kılıç, Bireysel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28 |
Sabre, Masters | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sabre, Takım | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | ||||
Amatör-masters épée | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Singlestick | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Toplam Mücadele | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Kadınlar
Branş | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | Yıllar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foil, Bireysel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | ||||||
Foil, Takım | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |||||||||||||||
Épée, Bireysel | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||||||||||||||||
Épée, Takım | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||||||||||||
Sabre, Bireysel | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Sabre, Takım | X | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Toplam Branş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Madalya tablosu
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | İtalya (ITA) | 49 | 43 | 33 | 125 |
2 | Fransa (FRA) | 42 | 41 | 35 | 118 |
3 | Macaristan (HUN) | 37 | 23 | 27 | 87 |
4 | Sovyetler Birliği (URS) | 18 | 15 | 16 | 49 |
5 | Rusya (RUS) | 13 | 5 | 8 | 26 |
6 | Batı Almanya (FRG) | 7 | 8 | 1 | 16 |
7 | Almanya (GER) | 6 | 8 | 11 | 25 |
8 | Küba (CUB) | 5 | 5 | 6 | 16 |
9 | Polonya (POL) | 4 | 9 | 9 | 22 |
10 | Çin (CHN) | 4 | 7 | 3 | 14 |
11 | Romanya (ROU) | 4 | 5 | 7 | 16 |
12 | Güney Kore (KOR) | 4 | 2 | 5 | 11 |
13 | Belçika (BEL) | 3 | 3 | 4 | 10 |
14 | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 2 | 9 | 14 | 25 |
15 | İsveç (SWE) | 2 | 3 | 2 | 7 |
16 | Ukrayna (UKR) | 2 | 1 | 3 | 6 |
17 | Yunanistan (GRE) | 2 | 1 | 1 | 4 |
18 | Büyük Britanya (GBR) | 1 | 8 | 0 | 9 |
19 | İsviçre (SUI) | 1 | 4 | 3 | 8 |
20 | Danimarka (DEN) | 1 | 2 | 3 | 6 |
21 | Birleşik Takım (EUN) | 1 | 2 | 2 | 5 |
22 | Avusturya (AUT) | 1 | 1 | 5 | 7 |
23 | Almanya Birleşmiş Takımı (EUA) | 1 | 1 | 2 | 4 |
24 | Karma takım (ZZX) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Venezuela (VEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Japonya (JPN) | 0 | 2 | 0 | 2 |
26 | Mısır (EGY) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Norveç (NOR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Doğu Almanya (GDR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Meksika (MEX) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | Hollanda (NED) | 0 | 0 | 5 | 5 |
28 | Bohemya (BOH) | 0 | 0 | 2 | 2 |
29 | Arjantin (ARG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Portekiz (POR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
İspanya (ESP) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
30 | Tunus (TUN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Toplam | 212 | 212 | 211 | 635 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.