İmad el-Hüsnü
Amad El-Husni (d. 18 Temmuz 1984), Fanja takımında forvet pozisyonunda görev yapan Ummanlı millî futbolcudur.
![]() Amad El-Husni (2012) | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Amad Ali Suleyman El-Husni | ||
| Doğum tarihi | 18 Temmuz 1984 | ||
| Doğum yeri | Maskat, Umman | ||
| Boyu | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Fanja | ||
| Numarası | 20 | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 2003-2004 | Al-Khaboora | (3) | |
| 2004-2005 | Al-Riyadh | (10) | |
| 2005-2008 | Qatar | (38) | |
| 2008-2009 | Al-Rayyan | ? | (11) |
| 2009-2010 | Sporting Charleroi | 8 | (0) |
| 2010 | Al-Rayyan | 8 | (4) |
| 2010-2013 | El-Ehli | 68 | (32) |
| 2013-2014 | Al-Nassr | 5 | (2) |
| 2014-2015 | Saham | (5) | |
| 2015- | Fanja | ||
| Millî takım kariyeri | |||
| 2003- |
| 123 | (37) |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Profesyonel kariyerine 2003 yılında Al-Khaboora kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Al-Riyadh, Qatar, Al-Rayyan, Sporting Charleroi, Al-Rayyan, El-Ehli, Al-Nassr, Saham ve Fanja kulüplerinde oynadı.
Millî takım golleri
| # | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç türü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Ocak 2004 | Al-Sadaqua Walsalam Stadium, Kuwait City | 1-0 | 1-2 | 2003 Körfez Ulusları Kupası | |
| 2 | 31 Mart 2004 | Jawaharlal Nehru Stadium, Kerela | 1-0 | 5-1 | 2006 DKE | |
| 3 | 31 Mayıs 2004 | Sultan Qaboos Sports Complex, Maskat | 3-0 | 3-0 | Hazırlık maçı | |
| 4 | 24 Temmuz 2004 | Chongqing Olympic Sports Center, Chongqing | 1-0 | 2-2 | 2004 AFC Asya Kupası | |
| 5 | 24 Temmuz 2004 | Chongqing Olympic Sports Center, Chongqing | 2-0 | 2-2 | 2004 AFC Asya Kupası | |
| 6 | 28 Temmuz 2004 | ChengduLongquanyi Football Stadium, Chengdu | 2-0 | 2-0 | 2004 AFC Asya Kupası | |
| 7 | 8 Eylül 2004 | Jalan Besar Stadium, Kallang, Singapur | 2-0 | 2-0 | 2006 DKE | |
| 8 | 7 Ekim 2004 | Sultan Qaboos Sports Complex, Maskat | 1-0 | 1-0 | Hazırlık maçı | |
| 9 | 10 Aralık 2004 | Jassim Bin Hamad Stadium, Doha | 1-0 | 3-1 | 2004 Körfez Ulusları Kupası | |
| 10 | 10 Aralık 2004 | Jassim Bin Hamad Stadium, Doha | 2-0 | 3-1 | 2004 Körfez Ulusları Kupası | |
| 11 | 20 Aralık 2004 | Ahmed bin Ali Stadium, Er Reyyan | 1-0 | 3-2 | 2004 Körfez Ulusları Kupası | |
| 12 | 20 Aralık 2004 | Ahmed bin Ali Stadium, Er Reyyan | 3-2 | 3-2 | 2004 Körfez Ulusları Kupası | |
| 13 | 16 Ağustos 2006 | Jinnah Sports Stadium, İslamabad | 2-0 | 4-1 | 2007 AFC Asya Kupası elemeleri | |
| 14 | 1 Eylül 2006 | Sultan Qaboos Sports Complex, Maskat | 3-0 | 3-0 | Hazırlık maçı | |
| 15 | 6 Eylül 2006 | Sultan Qaboos Sports Complex, Maskat | 1-0 | 5-0 | 2007 AFC Asya Kupası elemeleri | |
| 16 | 13 Ocak 2007 | Suheim Bin Hamad Stadium, Doha | 1-0 | 1-1 | Hazırlık maçı | |
| 17 | 17 Ocak 2007 | Zayed Sports City Stadium, Abu Dabi | 2-0 | 2-1 | 2007 Körfez Ulusları Kupası | |
| 18 | 20 Ocak 2007 | Mohammed Bin Zayed Stadium, Abu Dabi | 1-0 | 2-1 | 2007 Körfez Ulusları Kupası | |
| 19 | 17 Eylül 2007 | Jassim Bin Hamad Stadium, Doha | 1-0 | 1-1 | Hazırlık maçı | |
| 20 | 27 Ocak 2008 | Sultan Qaboos Sports Complex, Maskat | 1-0 | 2-0 | Hazırlık maçı | |
| 21 | 18 Mayıs 2008 | Nizwa Sports Complex, Nizwa | 1-0 | 2-1 | Hazırlık maçı | |
| 22 | 18 Mayıs 2008 | Nizwa Sports Complex, Nizwa | 2-1 | 2-1 | Hazırlık maçı | |
| 23 | 22 Haziran 2008 | Royal Oman Police Stadium, Maskat | 1-1 | 2-1 | 2010 DKE | |
| 24 | 22 Haziran 2008 | Royal Oman Police Stadium, Maskat | 2-1 | 2-1 | 2010 DKE | |
| 25 | 20 Ağustos 2008 | Royal Oman Police Stadium, Maskat | 2-0 | 2-0 | Hazırlık maçı | |
| 26 | 19 Aralık 2008 | Sultan Qaboos Sports Complex, Maskat | 2-0 | 2-0 | Hazırlık maçı | |
| 27 | 7 Ocak 2009 | Sultan Qaboos Sports Complex, Maskat | 2-0 | 4-0 | 2009 Körfez Ulusları Kupası | |
| 28 | 11 Ağustos 2010 | Astana Arena, Astana | 1-3 | 1-3 | Hazırlık maçı | |
| 29 | 3 Eylül 2010 | Saoud bin Abdulrahman Stadium, Al Wakrah | 2-0 | 3-0 | Hazırlık maçı | |
| 30 | 3 Eylül 2010 | Saoud bin Abdulrahman Stadium, Al Wakrah | 3-0 | 3-0 | Hazırlık maçı | |
| 31 | 7 Eylül 2010 | Jassim Bin Hamad Stadium, Doha | 1-0 | 1-1 | Hazırlık maçı | |
| 32 | 23 Kasım 2010 | May 22 Stadium, Aden | 1-0 | 1-1 | 2010 Körfez Ulusları Kupası | |
| 33 | 28 Temmuz 2011 | Thuwunna Stadium, Yangon | 1-0 | 2-0 | 2014 FIFA DKE | |
| 34 | 11 Kasım 2011 | Sultan Qaboos Sports Complex, Maskat | 1-0 | 1-0 | 2014 DKE | |
| 35 | 5 Mart 2014 | Sultan Qaboos Sports Complex, Maskat | 1-0 | 3-1 | 2015 AFC Asya Kupası elemeleri | |
| 36 | 10 Ekim 2014 | Sohar Regional Sports Complex, Sohar, Umman | 3-4 | 3-4 | Hazırlık maçı |
Başarıları
Qatar SC
- Qatar Stars League: 2005-06 (2.'lik)
- Qatar Crow Prince Cup: 2006 (2.'lik)
Al-Rayyan
- Emir of Qatar Cup: 2010, 2009 (2.'lik)
- Qatar Crow Prince Cup: 2009 (2.'lik)
El-Ehli
- Saudi Professional League: 2011-12 (2.'lik)
- King Cup of Champions: 2011, 2012
- AFC Şampiyonlar Ligi: 2012 (2.'lik)
Al-Nassr
- Saudi Professional League: 2013-14
- Saudi Crown Prince Cup: 2013-14
Millî takım
- Körfez Ulusları Kupası: 2009, 2004 ve 2007 (2.'lik)
Dış bağlantılar
- FIFA.com'da Amad Ali
- Soccerway'da İmad el-Hüsnü profili
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
