1945-46 İstanbul Futbol Ligi
1945–46 İstanbul Futbol Ligi İstanbul Futbol Ligi'nin yirmi birinci sezonudur. Beşiktaş bu ligi dokuzuncu kez kazandı. Beşiktaş, Fenerbahçe, İstanbulspor ve Galatasaray Millî Küme'ye katıldı.
İstanbul Futbol Ligi | |
---|---|
Sezon | 1945-46 |
Şampiyon | Beşiktaş |
← 1944-45
1946-47 → | |
Sezon
Poz | Takım | Oyn | G | B | M | A | Y | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beşiktaş | 14 | 11 | 3 | 0 | 42 | 12 | 39 |
2. | Fenerbahçe | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 10 | 35 |
3. | Vefa SK | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 18 | 29 |
4. | Galatasaray | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 15 | 28 |
5. | İstanbulspor | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 17 | 26 |
6. | Beyoğlu SK | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 31 | 24 |
7. | Beykoz | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 31 | 22 |
8. | Küçükçekmecespor | 14 | 1 | 5 | 8 | 15 | 34 | 21 |
Kaynakça
- "Türkiye İstanbul Ligi (Türkçe)". 4 Nisan 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Temmuz 2013.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.