1954 Avrupa Su Sporları Şampiyonası
Madalya Tablosu
Host nation
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 3 | 18 | |
2 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
7 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 18 | 18 | 18 | 54 |
Dalış
- Erkekler maçı
Event | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 m sıçrama tahtası | Roman Brener | 153.26 | Gennadiy Udalov | 141.16 | Christian Piré | 136.97 |
10 m platform | Roman Brener | 144.01 | Mikhail Chachba | 142.06 | Peter Heatly | 133.59 |
- Kadınlar maçı
Event | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 m sıçrama tahtası | Valentina Chumicheva | 129.45 | Birte Christoffersen-Hanson | 127.79 | Lyubov Zhigalova | 125.30 |
10 m platform | Tatyana Karakashyants | 79.86 | Birte Christoffersen-Hanson | 72.17 | Eva Pfarrhofer | 65.68 |
Yüzme
- Erkekler maçı
Event | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m serbest | Imre Nyéki | 57.8 | Lev Balandin | 58.2 | Géza Kádas | 58.3 |
400 m serbest | György Csordás | 4:38.8 | Angelo Romani | 4:40.4 | Per-Olof Östrand | 4:40.9 |
1500 m serbest | György Csordás | 18:57.8 | György Schuszter | 19:05.6 | Vladimir Lavrinenko | 19:10.6 |
100 m sırt üstü yüzüş | Gilbert Bozon | 1:05.1 | László Magyar | 1:05.3 | John Brockway | 1:05.9 |
200 m kurbağalama yüzüş | Klaus Bodinger | 2:40.9 | Marek Petrusewicz | 2:42.5 | Sándor Utassy | 2:43.8 |
200 m kelebekleme yüzüş | György Tumpek | 2:32.2 | Zsolt Feyér | 2:35.1 | Vadim Martinchik | 2:36.3 |
4×200 m serbest röle | Laszlo Till Zoltán Dömötör Géza Kádas Imre Nyéki | 8:47.8 | Jean Boiteux Gilbert Bozon Guy Montserret Aldo Eminente | 8:54.1 | Nikolay Suhorukov Vyacheslav Kurennoy Yuriy Abovyan Lev Balandin | 8:55.9 |
- Kadınlar maçı
Event | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m serbest | Katalin Szőke | 1:05.8 | Judit Temes | 1:06.7 | Geertje Wielema | 1:07.3 |
400 m serbest | Agata Sebö | 5:14.4 | Valéria Gyenge | 5:16.3 | Esa Ligorio | 5:18.7 |
100 m sırt üstü yüzüş | Geertje Wielema | 1:13.2 | Joke de Korte | 1:13.6 | Pat Symons | 1:17.3 |
200 m kurbağalama yüzüş | Ursula Happe | 2:54.9 | Jytte Hansen | 2:55.0 | Klara Killerman | 2:55.8 |
100 m kelebekleme yüzüş | Jutta Langenau | 1:16.6 | Maria Littomeritzky | 1:18.6 | Ursula Happe | 1:18.9 |
4×100 m serbest röle | Valéria Gyenge Agata Sebö Judit Temes Katalin Szőke | 4:30.6 | Loes Zandvliet Joke de Korte Hetty Balkenende Geertje Wielema | 4:33.2 | Käthe Jansen Gisela von Netz Birgit Klomp Elisabeth Rechlin | 4:37.2 |
Su topu
Event | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
Erkekler turnuvası |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.