1993-94 Serie A
1993-94 Serie A İtalya'da en üst düzey futbol ligidir[1] . Bu sezonun sonunda Milan takımı 14.şampiyonluğunu kazanmıştır.[2]
Serie A 1993-1994 Şampiyonu |
---|
Milan 14. Şampiyonluk |
Final puan durumu
S |
Team |
O |
G |
B |
M |
A |
Y |
Av. |
P |
Promotion or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milan (Ş) | 34 | 19 | 12 | 3 | 36 | 15 | +21 | 50 | UEFA Şampiyonlar Ligi |
2. | Juventus | 34 | 17 | 13 | 4 | 58 | 25 | +33 | 47 | UEFA Kupası |
3. | Sampdoria | 34 | 18 | 8 | 8 | 64 | 39 | +25 | 44 | UEFA Kupa Galipleri Kupası |
4. | Lazio | 34 | 17 | 10 | 7 | 55 | 40 | +15 | 44 | UEFA Kupası |
5. | Parma | 34 | 17 | 7 | 10 | 50 | 35 | +15 | 41 | |
6. | Napoli | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 35 | +6 | 36 | |
7. | Roma | 34 | 10 | 15 | 9 | 35 | 30 | +5 | 35 | |
8. | Torino | 34 | 11 | 12 | 11 | 39 | 37 | +2 | 34 | |
9. | Foggia | 34 | 10 | 13 | 11 | 46 | 46 | 0 | 33 | |
10. | Cremonese | 34 | 8 | 16 | 10 | 41 | 41 | 0 | 32 | |
11. | Genoa | 34 | 8 | 16 | 10 | 32 | 40 | -8 | 32 | |
12. | Cagliari | 34 | 10 | 12 | 12 | 39 | 48 | -9 | 32 | |
13. | Internazionale | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 45 | +1 | 31 | UEFA Kupası[3] |
14. | Reggiana | 34 | 10 | 11 | 13 | 29 | 37 | -8 | 31 | |
15. | Piacenza | 34 | 8 | 14 | 12 | 32 | 43 | -11 | 30 | Serie B ligine düştü |
16. | Udinese | 34 | 7 | 14 | 13 | 35 | 48 | -13 | 28 | |
17. | Atalanta | 34 | 5 | 11 | 18 | 35 | 65 | -30 | 21 | |
18. | Lecce | 34 | 3 | 5 | 26 | 28 | 72 | -44 | 11 |
Gol krallığı
- 23 gol
- 18 gol
- 17 gol
- Roberto Baggio (Juventus)
- Andrea Silenzi (Torino)
- 16 gol
- Rubén Sosa (Internazionale)
- 15 gol
- Daniel Fonseca (Napoli)
- Ruud Gullit (Sampdoria)
- 14 gol
- Marco Branca (Udinese)
- 13 gol
- Julio Dely Valdés (Cagliari)
- 12 gol
Kaynakça
- "G-14's members". g14.com. 2 Eylül 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Eylül 2006.
- Kevin Ashby (24 Mayıs 2007). "Serie A reiterates star quality". UEFA.com. 28 Temmuz 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Ağustos 2007.
- Internazionale gained entry to the 1994-95 UEFA Cup as defending champions.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.