2004 Yaz Olimpiyatları'nda Çin
Çin, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen 2004 Yaz Olimpiyatları'na 407 sporcuyla katıldı. 26 farklı spor dalında mücadele eden bu sporcular, 32'si altın olmak üzere toplamda 63 madalya kazanmayı başardı. Bu sonuçla Çin, oyunların madalya sıralamasında ABD'nin ardından ikinci sırada yer aldı.
Olimpiyat Oyunları'nda Çin | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
2004 Yaz Olimpiyatları'nda | ||||||||||
Sporcular | 26 sporda 407 sporcu | |||||||||
Bayrak taşıyıcısı | Yao Ming (açılış) Liu Xiang (kapanış) |
|||||||||
Madalyalar Derece: 2 |
Altın 32 |
Gümüş 17 |
Bronz 14 |
Toplam 63 |
||||||
Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||
Yaz Olimpiyatları | ||||||||||
1952 • 1956-1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | ||||||||||
Kış Olimpiyatları | ||||||||||
1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | ||||||||||
İlgili diğer katılımlar | ||||||||||
Çin (1932 • 1936 • 1948) |
Madalya kazananlar
Madalya | Sporcu | Spor | Etkinlik |
---|---|---|---|
Altın | Liu Xiang | Atletizm | Erkekler 110 metre engelli |
Altın | Xing Huina | Atletizm | Kadınlar 1000 metre |
Altın | Zhang Ning | Badminton | Tek kadınlar |
Altın | Zhang Jun, Gao Ling | Badminton | Çift karışık |
Altın | Yang Wei Zhang Jiewen | Badminton | Çift kadınlar |
Altın | Meng Guanliang Yang Wenjun | Kano | Erkekler C-2 500 metre |
Altın | Tian Liang Yang Jinghui | Atlama | Erkekler senkronize 10 metre platform |
Altın | Lao Lishi Li Ting | Atlama | Kadınlar senkronize 10 metre platform |
Altın | Wu Minxia Guo Jingjing | Atlama | Kadınlar senkronize 3 metre sıçrama tahtası |
Altın | Guo Jingjing | Atlama | Kadınlar 3 metre sıçrama tahtası |
Altın | Peng Bo | Atlama | Erkekler 3 metre sıçrama tahtası |
Altın | Hu Jia | Atlama | Erkekler 10 metre platform |
Altın | Teng Haibin | Jimnastik | Erkekler kulplu beygir |
Altın | Xian Dongmei | Judo | Kadınlar 52 kg |
Altın | Wang Yifu | Atıcılık | Erkekler 10 m havalı tabanca |
Altın | Du Li | Atıcılık | Kadınlar 10 m havalı tüfek |
Altın | Zhu Qinan | Atıcılık | Erkekler 10 m havalı tüfek |
Altın | Jia Zhanbo | Atıcılık | Erkekler 50 m tüfek üç pozisyonlu atış |
Altın | Luo Xuejuan | Yüzme | Kadınlar 100 metre kurbağalama |
Altın | Luo Wei | Tekvando | Kadınlar 67 kg |
Altın | Chen Zhong | Tekvando | Kadınlar +67 kg |
Altın | Wang Nan Zhang Yining | Masa tenisi | Çift kadınlar |
Altın | Ma Lin Chen Qi | Masa tenisi | Çift erkekler |
Altın | Zhang Yining | Masa tenisi | Tek kadınlar |
Altın | Li Ting Sun Tiantian | Tenis | Çift kadınlar |
Altın | Çin Kadın Millî Volebol Takımı Chen Jing |
Voleybol | Kadınlar takım |
Altın | Chen Yanqing | Halter | Kadınlar 58 kg |
Altın | Shi Zhiyong | Halter | Erkekler 62 kg |
Altın | Zhang Guozheng | Halter | Erkekler 69 kg |
Altın | Liu Chunhong | Halter | Kadınlar 69 kg |
Altın | Tang Gonghong | Halter | Kadınlar +75 kg |
Altın | Wang Xu | Güreş | Kadınlar serbest 72 kg |
Gümüş | He Ying Lin Sang Zhang Juanjuan | Okçuluk | Kadınlar takım |
Gümüş | Huang Sui Gao Ling | Badminton | Çift kadınlar |
Gümüş | Jiang Yonghua | Bisiklet | Kadınlar 500 metre zamana karşı |
Gümüş | Wu Minxia | Atlama | Kadınlar 3 metre sıçrama tahtası |
Gümüş | Lao Lishi | Atlama | Kadınlar 10 metre platform |
Gümüş | Wang Lei | Eskrim | Erkekler epe |
Gümüş | Tan Xue | Eskrim | Kadınlar kılıç |
Gümüş | Dong Zhaozhi Wang Haibin Xu Hanxiong Ye Chong | Eskrim | Erkekler takım flöre |
Gümüş | Liu Xia | Judo | Kadınlar 78 kg |
Gümüş | Yin Jian | Yelken | Kadınlar rüzgâr sörfü |
Gümüş | Li Jie | Atıcılık | Erkekler 10 m havalı tüfek |
Gümüş | Wei Ning | Atıcılık | Kadınlar skeet |
Gümüş | Li Ji Pang Jiaying Xu Yanwei Yang Yu Zhu Yingwen | Yüzme | Kadınlar 4 x 200 metre serbest bayrak yarışı |
Gümüş | Wang Hao | Masa tenisi | Tek erkekler |
Gümüş | Wu Meijin | Halter | Erkekler 56 kg |
Gümüş | Le Maosheng | Halter | Erkekler 62 kg |
Gümüş | Li Zhuo | Halter | Kadınlar 48 kg |
Bronz | Zhou Mi | Badminton | Tek kadınlar |
Bronz | Zou Shiming | Boks | Erkekler hafif sinek sıklet |
Bronz | Tian Liang | Atlama | Erkekler 10 m platform |
Bronz | Li Xiaopeng | Jimnastik | Erkekler paralel bar |
Bronz | Zhang Nan | Jimnastik | Kadınlar bireysel genel toplam |
Bronz | Huang Shanshan | Jimnastik | Kadınlar trambolin |
Bronz | Gao Feng | Judo | Kadınlar 48 kg |
Bronz | Qin Dongya | Judo | Kadınlar 70 kg |
Bronz | Sun Fuming | Judo | Kadınlar +78 kg |
Bronz | Wang Zheng | Atıcılık | Erkekler double trap |
Bronz | Wang Chengyi | Atıcılık | Kadınlar 50 m tüfek üç pozisyonlu atış |
Bronz | Gao E | Atıcılık | Kadınlar double trap |
Bronz | Wang Liqin | Masa tenisi | Tek erkekler |
Bronz | Niu Jianfeng Guo Yue | Masa tenisi | Çift kadınlar |
Kaynakça
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.