2012 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Kadınlar sırıkla atlama
2012 Yaz Olimpiyatları'nda kadınlar sırıkla atlama müsabakası 4-6 Ağustos tarihlerinde Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılmıştır.[1]
2012 Yaz Olimpiyatları'nda kadınlar sırıkla atlama müsabakası | ||||||||||
Londra Olimpiyat Stadyumu | ||||||||||
Yer | Londra Olimpiyat Stadyumu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 4-6 Ağustos | |||||||||
Ülke sayısı | 25 | |||||||||
Sporcu sayısı | 39 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
| ||||||||||
← 2008 | 2016 → |
Müsabaka formatı
Uzun atlama müsabakaları eleme turuyla başlar. Eleme yükseliğini geçmiş olan atletler finale yükselir. Eğer eleme yükseliğini geçen atlet sayısı 12'den az ise en iyi 12 dereceye sahip atlet finale yükselir. Finalde en yüksek atlayışı yapan atlet birinci olur. Eğer birden fazla sporcu aynı yüksekliği atlamışsa hangi hakkında atlayışı gerçekleştirdiğine bakılır.[2]
Takvim
(TSİ)
Gün | Saat | Tur |
---|---|---|
Cumartesi, 4 Ağustos 2012 | 12:20 | Elemeler |
Pazartesi, 6 Ağustos 2012 | 21:00 | Final |
Sonuçlar
Eleme turu
4,60 metreyi geçenler (Q) veya en iyi 12 sporcu (q) tur atlar.
Sıra | Grup | Sporcu | Ülke | 4,10 | 4,25 | 4,40 | 4,50 | 4,55 | Derece | Not[3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Yelena İsinbayeva | Rusya | - | - | - | o | o | 4,55 | q |
1 | A | Yarisley Silva | Küba | - | - | - | o | o | 4,55 | q |
1 | A | Jennifer Suhr | Amerika Birleşik Devletleri | - | - | - | - | o | 4,55 | q |
4 | A | Lisa Ryzih | Almanya | - | - | o | xo | o | 4,55 | q |
5 | B | Anna Rogowska | Polonya | - | - | xo | xo | o | 4,55 | q |
6 | B | Silke Spiegelburg | Almanya | - | - | - | o | xo | 4,55 | q |
7 | A | Holly Bleasdale | Büyük Britanya | - | - | xo | o | xo | 4,55 | q |
7 | A | Vanessa Boslak | Fransa | - | o | xo | o | xo | 4,55 | q |
7 | A | Martina Strutz | Almanya | - | o | o | xo | xo | 4,55 | q |
10 | B | Becky Holliday | Amerika Birleşik Devletleri | - | xo | xxo | o | xo | 4,55 | q |
11 | A | Alana Boyd | Avustralya | - | o | xxo | xxo | xo | 4,55 | q |
12 | B | Jiřina Ptáčníková | Çek Cumhuriyeti | - | - | xo | xo | xxo | 4,55 | q |
13 | B | Stélla-Iró Ledáki | Yunanistan | xxo | o | xo | o | xxx | 4,50 | |
14 | B | Fabiana Murer | Brezilya | - | - | - | xo | xxx | 4,50 | |
15 | B | Lacy Janson | Amerika Birleşik Devletleri | - | o | o | xxx | 4,40 | ||
15 | A | Monika Pyrek | Polonya | - | o | o | xxx | 4,40 | ||
17 | A | Anastasiya Şvedova | Beyaz Rusya | - | xo | o | - | xxx | 4,40 | |
18 | A | Jillian Schwartz | İsrail | o | xxo | o | xxx | 4,40 | ||
19 | A | Tomomi Abiko | Japonya | o | o | xxx | 4,25 | |||
19 | A | Angelica Bengtsson | İsveç | - | o | xxx | 4,25 | |||
19 | B | Mélanie Blouin | Kanada | o | o | xxx | 4,25 | |||
19 | B | Nikoleta Kyriakopoulou | Yunanistan | - | o | xxx | 4,25 | |||
19 | A | Tina Šutej | Slovenya | o | o | xxx | 4,25 | |||
24 | A | Katerina Stefanidi | Yunanistan | xo | o | xxx | 4,25 | |||
25 | B | Nicole Büchler | İsviçre | xxo | o | xxx | 4,25 | |||
26 | B | Kate Dennison | Büyük Britanya | - | xo | xxx | 4,25 | |||
26 | B | Nataliya Mazuryk | Ukrayna | - | xo | xxx | 4,25 | |||
26 | A | Minna Nikkanen | Finlandiya | o | xo | xxx | 4,25 | |||
26 | A | Anastasiya Savçenko | Rusya | - | xo | xxx | 4,25 | |||
30 | A | Li Ling | Çin | - | xxo | xxx | 4,25 | |||
31 | A | Choi Yun-Hee | Güney Kore | xo | xxx | 4,10 | ||||
31 | A | Maria Leonor Tavares | Portekiz | xo | xxx | 4,10 | ||||
33 | B | Marion Lotout | Fransa | xxo | xxx | 4,10 | ||||
33 | A | Ganna Shelekh | Ukrayna | xxo | - | xxx | 4,10 | |||
Yok | B | Dailis Caballero | Küba | xxx | NM | |||||
Yok | B | Svetlana Feofanova | Rusya | - | - | xx- | x | NM | ||
Yok | B | Caroline Bonde Holm | Danimarka | xxx | NM | |||||
Yok | B | Liz Parnov | Avustralya | xxx | NM | |||||
Yok | B | Tori Pena | İrlanda | xxx | NM |
Final
Sıra | Sporcu | Ülke | 4,30 | 4,45 | 4,55 | 4,65 | 4,70 | 4,75 | 4,80 | Derece | Not[4] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Suhr | Amerika Birleşik Devletleri | - | - | o | - | o | xo | xxx | 4,75 | ||
Yarisley Silva | Küba | - | xo | o | o | o | xo | xxx | 4,75 | =NR | |
Yelena İsinbayeva | Rusya | - | - | x- | o | o | xx- | x | 4,70 | ||
4 | Silke Spiegelburg | Almanya | - | - | o | o | x- | xx | 4,65 | ||
5 | Martina Strutz | Almanya | - | xo | o | x- | xx | 4,55 | |||
6 | Jiřina Ptáčníková | Çek Cumhuriyeti | o | xxo | xx- | x | 4,45 | ||||
6 | Lisa Ryzih | Almanya | - | xxo | xxx | 4,45 | |||||
6 | Holly Bleasdale | Büyük Britanya | - | xxo | xxx | 4,45 | |||||
9 | Becky Holliday | Amerika Birleşik Devletleri | xo | xxo | xxx | 4,45 | |||||
10 | Vanessa Boslak | Fransa | xo | xxx | 4,30 | ||||||
11 | Alana Boyd | Avustralya | xxo | xxx | 4,30 | ||||||
Yok | Anna Rogowska | Polonya | - | xxx | NM |
Kaynakça
- "2012 Olimpiyat Oyunları'nda atletizm (İngilizce)". 5 Eylül 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Haziran 2012.
- "Atletizm müsabaka formatı (İngilizce)". 5 Haziran 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Haziran 2012.
- "Olympic Games 2012 – Results Pole Vault W Qualification". 30 Mayıs 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ağustos 2012.
- "Women's Pole Vault - Final". 8 Ağustos 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ağustos 2012.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.