5000 metre
5000 metre (yaklaşık 3,1 mil veya 16.404 ft) olarak koşulan bir atletizm yarış türüdür. Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları'nda Atletizm dalında açık ya da kapalı salonlarda koşulur. Taktikler de önemli bir rol oynadığı için ve birçok kombinasyon kulanıldığından her zaman cazip bir branş olmuştur.
Yılın en iyi dereceleri
Erkekler en iyi dereceler (açık hava)
Yıl | Zaman | Sporcu | Yer |
---|---|---|---|
1960 | 13:38.1 | Pyotr Bolotnikov (URS) | Kiev |
1961 | 13:38.2 | Murray Halberg (NZL) | Stockholm |
1962 | 13:38.4 | Murray Halberg (NZL) | Auckland |
1963 | 13:38.6 | Pyotr Bolotnikov (URS) | Zürih |
1964 | 13:38.0 | Bob Schul (USA) | Compton |
1965 | 13:24.2 | Kipchoge Keino (KEN) | Auckland |
1966 | 13:16.6 | Ron Clarke (AUS) | Stockholm |
1967 | 13:18.8 | Ron Clarke (AUS) | Stockholm |
1968 | 13:27.66 | Ron Clarke (AUS) | London |
1969 | 13:29.0 | Dick Taylor (GBR) | London |
1970 | 13:22.8 | Ian Stewart (GBR) | Edinburgh |
1971 | 13:22.2 | Dave Bedford (GBR) | Edinburgh |
1972 | 13:13.0 | Emiel Puttemans (BEL) | Brüksel |
1973 | 13:14.51 | Emiel Puttemans (BEL) | Stockholm |
1974 | 13:14.4 | Ben Jipcho (KEN) | Christchurch |
1975 | 13:18.6 | Emiel Puttemans (BEL) | Papendal |
1976 | 13:13.10 | Dick Quax (NZL) | Stockholm |
1977 | 13:12.86 | Dick Quax (NZL) | Stockholm |
1978 | 13:08.4 | Henry Rono (KEN) | Berkeley |
1979 | 13:12.29 | Suleiman Nyambui (TAN) | Stockholm |
1980 | 13:16.38 | Miruts Yifter (ETH) | Bratislava |
1981 | 13:06.20 | Henry Rono (KEN) | Knarvik |
1982 | 13:00.41 | David Moorcroft (GBR) | Oslo |
1983 | 13:08.54 | Fernando Mamede (POR) | Tokyo |
1984 | 13:04.78 | Saïd Aouita (MAR) | Floransa |
1985 | 13:00.40 | Saïd Aouita (MAR) | Oslo |
1986 | 13:00.86 | Saïd Aouita (MAR) | La Coruña |
1987 | 12:58.39 | Saïd Aouita (MAR) | Roma |
1988 | 13:11.70 | John Ngugi (KEN) | Seul |
1989 | 13:04.24 | Yobes Ondieki (KEN) | Oslo |
1990 | 13:05.59 | Salvatore Antibo (ITA) | Bologna |
1991 | 13:01.82 | Yobes Ondieki (KEN) | Zürih |
1992 | 13:00.93 | Moses Kiptanui (KEN) | Brüksel |
1993 | 13:02.75 | Ismael Kirui (KEN) | Stuttgart |
1994 | 12:56.96 | Haile Gebrselassie (ETH) | Hengelo |
1995 | 12:44.39 | Haile Gebrselassie (ETH) | Zürih |
1996 | 12:45.09 | Daniel Komen (KEN) | Zürih |
1997 | 12:39.74 | Daniel Komen (KEN) | Brüksel |
1998 | 12:39.36 | Haile Gebrselassie (ETH) | Helsinki |
1999 | 12:49.64 | Haile Gebrselassie (ETH) | Zürih |
2000 | 12:49.28 | Brahim Lahlafi (MAR) | Brüksel |
2001 | 12:56.72 | Richard Limo (KEN) | Zürih |
2002 | 12:55.85 | Salah Hissou (MAR) | Roma |
2003 | 12:48.81 | Stephen Cherono (KEN) | Ostrava |
2004 | 12:37.35 | Kenenisa Bekele (ETH) | Hengelo |
2005 | 12:40.18 | Kenenisa Bekele (ETH) | Paris |
2006 | 12:48.09 | Kenenisa Bekele (ETH) | Brüksel |
2007 | 12:49.53 | Kenenisa Bekele (ETH) | Zaragoza |
2008 | 12:50.18 | Kenenisa Bekele (ETH) | Zürih |
2009 | 12:52.32 | Kenenisa Bekele (ETH) | Zürih |
2010 | 12:51.21 | Eliud Kipchoge (KEN) | Doha |
Kadınlar en iyi dereceler (açık hava)
Yıl | Zaman | Sporcu | Yer |
---|---|---|---|
1976 | 16:04.2 | Nina Holmén (FIN) | Pietarsaari |
1977 | 15:37.0 | Jan Merrill (USA) | Ingelheim |
1978 | 15:35.52 | Kathy Mills (USA) | Knoxville |
1979 | 15:33.8 | Jan Merrill (USA) | Durham |
1980 | 15:30.6 | Jan Merrill (USA) | Palo Alto |
1981 | 15:14.51 | Paula Fudge (GBR) | Knarvik |
1982 | 15:08.26 | Mary Slaney (USA) | Eugene |
1983 | 15:01.65 | Zola Budd (RSA) | Port Elizabeth |
1984 | 14:58.89 | Ingrid Kristiansen (NOR) | Oslo |
1985 | 14:48.07 | Zola Budd (GBR) | Londra |
1986 | 14:37.33 | Ingrid Kristiansen (NOR) | Stockholm |
1987 | 15:01.08 | Liz McColgan (GBR) | Oslo |
1988 | 15:03.29 | Liz McColgan (GBR) | Berlin |
1989 | 14:59.01 | Kathrin Weßel (GDR) | Stockholm |
1990 | 15:02.23 | Yelena Romanova (URS) | Seattle |
1991 | 14:49.35 | Elana Meyer (RSA) | Cape Town |
1992 | 14:44.15 | Elana Meyer (RSA) | Bellville |
1993 | 14:45.92 | Sonia O'Sullivan (IRL) | Berlin |
1994 | 15:05.94 | Yelena Romanova (RUS) | Stockholm |
1995 | 14:36.45 | Fernanda Ribeiro (POR) | Hechtel |
1996 | 14:41.07 | Fernanda Ribeiro (POR) | Oslo |
1997 | 14:28.09 | Jiang Bo (CHN) | Şanghay |
1998 | 14:31.48 | Gabriela Szabo (ROM) | Berlin |
1999 | 14:40.59 | Gabriela Szabo (ROM) | Berlin |
2000 | 14:30.88 | Getenesh Wami (ETH) | Heusden |
2001 | 14:29.32 | Olga Yegorova (RUS) | Berlin |
2002 | 14:31.42 | Paula Radcliffe (GBR) | Manchester |
2003 | 14:29.32 | Berhane Adere (ETH) | Oslo |
2004 | 14:24.68 | Elvan Abeylegesse (TUR) | Bergen |
2005 | 14:28.98 | Meseret Defar (ETH) | Brüksel |
2006 | 14:24.53 | Meseret Defar (ETH) | New York City |
2007 | 14:16.63 | Meseret Defar (ETH) | Oslo |
2008 | 14:11.15 | Tirunesh Dibaba (ETH) | Oslo |
2009 | 14:33.65 | Tirunesh Dibaba (ETH) | Londra |
14:24.37i | Meseret Defar (ETH) | Stockholm | |
2010 | 14:27.41 | Vivian Cheruiyot (KEN) | Saint-Denis |
14:24.79i | Meseret Defar (ETH) | Stockholm |
Tüm zamanların en iyi 25 derecesi
Erkekler
Sıra | Derece | Sporcu | Yer | Tarih |
---|---|---|---|---|
1. | 12:37.35 | Kenenisa Bekele (ETH) | Hengelo | 2004 |
2. | 12:39.36 | Haile Gebrselassie (ETH) | Helsinki | 1998 |
3. | 12:39.74 | Daniel Komen (KEN) | Brüksel | 1997 |
4. | 12:46.53 | Eliud Kipchoge (KEN) | Roma | 2004 |
5. | 12:47.04 | Sileshi Sihine (ETH) | Roma | 2004 |
6. | 12:48.66 | Isaac Songok (KEN) | Zürih | 2006 |
7. | 12:48.81 | Stephen Cherono (KEN) | Ostrava | 2003 |
8. | 12:49.28 | Brahim Lahlafi (MAR) | Brüksel | 2000 |
9. | 12:49.71 | Mohammed Mourhit (BEL) | Brüksel | 2000 |
10. | 12:49.87 | Paul Tergat (KEN) | Zürih | 1997 |
11. | 12:50.24 | Hicham El Guerrouj (MAR) | Ostrava | 2003 |
12. | 12:50.25 | Abderrahim Goumri (MAR) | Brüksel | 2005 |
13. | 12:50.55 | Moses Ndiema Masai (KEN) | Berlin | 2008 |
14. | 12:50.72 | Moses Ndiema Kipsiro (UGA) | Brüksel | 2007 |
15. | 12:50.80 | Salah Hissou (MAR) | Roma | 1996 |
16. | 12:50.86 | Ali Saïdi-Sief (ALG) | Roma | 2000 |
17. | 12:51.00 | Joseph Ebuya (KEN) | Brüksel | 2007 |
18. | 12:51.45 | Vincent Kiprop Chepkok (KEN) | Doha | 2010 |
19. | 12:51.95 | Thomas Pkemei Longosiwa (KEN) | Brüksel | 2007 |
20. | 12:52.33 | Sammy Kipketer (KEN) | Oslo | 2003 |
21. | 12:52.40 | Edwin Cheruiyot Soi (KEN) | Paris | 2006 |
22. | 12:52.45 | Tariku Bekele (ETH) | Berlin | 2008 |
23. | 12:52.80 | Gebregziabher Gebremariam (ETH) | Roma | 2005 |
24. | 12:52.99 | Abraham Chebii (KEN) | Oslo | 2003 |
25. | 12:53.11 | Mo Farah (GBR) | Fontvieille | 2011[1] |
Kadınlar
(Güncelleme Eylül 2011)
Sıra | Zaman | Sporcu | Yer | Tarih |
---|---|---|---|---|
1. | 14:11.15 | Tirunesh Dibaba (ETH) | Oslo | 2008 |
2. | 14:12.88 | Meseret Defar (ETH) | Stockholm | 2008 |
3. | 14:20.87 | Vivian Cheruiyot (KEN) | Stockholm | 2011 |
4. | 14:23.75 | Liliya Shobukhova (RUS) | Kazan | 2008 |
5. | 14:24.68 | Elvan Abeylegesse (TUR) | Bergen | 2004 |
6. | 14:28.09 | Jiang Bo (CHN) | Şanghay | 1997 |
7. | 14:28.39 | Sentayehu Ejigu (ETH) | Paris | 2010 |
8. | 14:29.11 | Paula Radcliffe (GBR) | Bydgoszcz | 2004 |
9. | 14:29.32 | Olga Yegorova (RUS) | Berlin | 2001 |
Berhane Adere (ETH) | Oslo | 2003 | ||
11. | 14:29.82 | Dong Yanmei (CHN) | Şanghay | 1997 |
12. | 14:30.42 | Sally Kipyego (KEN) | Zürih | 2011 |
13. | 14:30.88 | Gete Wami (ETH) | Heusden-Zolder | 2000 |
14. | 14:31.14 | Linet Chepkwemoi Masai (KEN) | Şanghay | 2010 |
15. | 14:31.20 | Gelete Burka (ETH) | Ostrava | 2007 |
16. | 14:31.48 | Gabriela Szabo (ROM) | Berlin | 1998 |
17. | 14:31.91 | Meselech Melkamu (ETH) | Şanghay | 2010 |
Sylvia Jebiwott Kibet (KEN) | Şanghay | 2010 | ||
19. | 14:32.08 | Zahra Ouaziz (MAR) | Berlin | 1998 |
20. | 14:32.33 | Liu Shixiang (CHN) | Şanghay | 1997 |
21. | 14:32.74 | Ejegayehu Dibaba (ETH) | Bergen | 2004 |
22. | 14:33.04 | Werknesh Kidane (ETH) | Oslo | 2003 |
23. | 14:33.13 | Gulnara Samitova-Galkina (RUS) | Kazan | 2008 |
24. | 14:33.49 | Lucy Wangui (KEN) | Oslo | 2008 |
25. | 14:33.84 | Edith Masai (KEN) | Oslo | 2006 |
Dünya rekoru gelişimi
IAAF öncesi
5000 Metre Erkekler Dünya Rekoru (Açık Hava) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sporcu | Tarih | Yer | ||||
16:34.6 | George Touquet-Daunis (FRA) | 1897-10-31 | Paris, Fransa | ||||
16:29.2 | George Touquet-Daunis (FRA) | 1899-05-22 | Lyon, Fransa | ||||
15:29.8 | Charles Bennett (GBR) | 1900-07-22 | Paris, Fransa | ||||
14:59.0 | Alfred Shrubb (GBR) | 1904-06-13 | Glasgow, İskoçya |
IAAF dönemi
İlk dünya rekoru 1912 yılında kırılmıştır.[2]
Toplam 35 dünya rekoru kırılmıştır.[2]
5000 Metre Erkekler Dünya Rekoru (Açık Hava) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sporcu | Tarih | Yer | ||||
14:36.6 | Hannes Kolehmainen (FIN) | 1912-06-10 | Stockholm, İsveç[2] | ||||
14:35.4 | Paavo Nurmi (FIN) | 1922-09-12 | Stockholm, İsveç[2] | ||||
14:28.2 | Paavo Nurmi (FIN) | 1924-06-19 | Helsinki, Finlandiya[2] | ||||
14:17.0 | Lauri Lehtinen (FIN) | 1932-06-19 | Helsinki, Finlandiya[2] | ||||
14:08.8 | Taisto Mäki (FIN) | 1939-06-16 | Helsinki, Finlandiya[2] | ||||
13:58.2 | Gunder Hägg (SWE) | 1942-09-20 | Göteborg, İsveç[2] | ||||
13:57.2 | Emil Zátopek (TCH) | 1954-05-30 | Paris, Fransa[2] | ||||
13:56.6 | Vladimir Kuts (URS) | 1954-08-29 | Bern, İsviçre[2] | ||||
13:51.6 | Chris Chataway (GBR) | 1954-10-13 | Londra, Birleşik Krallık[2] | ||||
13:51.2 | Vladimir Kuts (URS) | 1954-10-23 | Prag, Çekoslovakya[2] | ||||
13:50.8 | Sandor Iharos (HUN) | 1955-09-10 | Budapeşte, Macaristan[2] | ||||
13:46.8 | Vladimir Kuts (URS) | 1955-09-18 | Belgrad, Yugoslavya[2] | ||||
13:40.6 | Sandor Iharos (HUN) | 1955-09-23 | Budapeşte, Macaristan[2] | ||||
13:36.8 | Gordon Pirie (GBR) | 1956-06-19 | Bergen, Norveç[2] | ||||
13:35.0 | Vladimir Kuts (URS) | 1957-10-13 | Roma, İtalya[2] | ||||
13:34.8 | Ron Clarke (AUS) | 1965-01-16 | Hobart, Avustralya[2] | ||||
13:33.6 | Ron Clarke (AUS) | 1965-02-01 | Auckland, Yeni Zelanda[2] | ||||
13:25.8 | Ron Clarke (AUS) | 1965-06-04 | Compton, ABD[2] | ||||
13:24.2 | Kipchoge Keino (KEN) | 1965-11-30 | Auckland, Yeni Zelanda[2] | ||||
13:16.6 | Ron Clarke (AUS) | 1966-07-05 | Stockholm, isveç[2] | ||||
13:16.4 | Lasse Virén (FIN) | 1972-09-14 | Helsinki, Finlandiya[2] | ||||
13:13.0 | Emiel Puttemans (BEL) | 1972-09-20 | Brüksel, Belçika[2] | ||||
13:12.9 | Dick Quax (NZL) | 1977-07-05 | Stockholm, İsveç[2] | ||||
13:08.4 | Henry Rono (KEN) | 1978-04-08 | Berkeley, California, ABD[2] | ||||
13:06.20 | Henry Rono (KEN) | 1981-09-13 | Knarvik, Norveç[2] | ||||
13:00.41 | David Moorcroft (GBR) | 1982-07-07 | Oslo, Norveç[2] | ||||
13:00.40 | Saïd Aouita (MAR) | 1985-07-22 | Oslo, Norveç[2] | ||||
12:58.39 | Saïd Aouita (MAR) | 1987-07-27 | Roma, İtalya[2] | ||||
12:56.96 | Haile Gebrselassie (ETH) | 1994-06-04 | Hengelo, Hollanda[2] | ||||
12:55.30 | Moses Kiptanui (KEN) | 1995-06-06 | Roma, İtalya[2] | ||||
12:44.39 | Haile Gebrselassie (ETH) | 1995-08-16 | Zürih, İsviçre[2] | ||||
12:41.86 | Haile Gebrselassie (ETH) | 1997-08-13 | Zürih, İsviçre[2] | ||||
12:39.74 | Daniel Komen (KEN) | 1997-08-22 | Brüksel, Belçika[2] | ||||
12:39.36 | Haile Gebrselassie (ETH) | 1998-06-13 | Helsinki, Finlandiya[2] | ||||
12:37.35 | Kenenisa Bekele (ETH) | 2004-05-31 | Hengelo, Hollanda[2] |
Kadınlar dünya Rekoru gelişimi
İlk dünya rekoru 1981 yılında kırılmıştır.[3]
Günümüze kadar 13 dünya rekoru kırılmıştır.[3]
5000 Metre Kadınlar Dünya Rekoru (Açık Hava) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sporcu | Tarih | Yer | ||||
15:14.51 | Paula Fudge (GBR) | 1981-09-13 | Knarvik, Norveç[3] | ||||
15:13.22 | Anne Audain (NZL) | 1982-03-17 | Auckland, Yeni Zelanda[3] | ||||
15:08.26 | Mary Decker-Slaney (USA) | 1982-07-05 | Eugene, Oregon, ABD[3] | ||||
14:58.89 | Ingrid Kristiansen (NOR) | 1984-06-28 | Oslo, Norveç[3] | ||||
14:48.07 | Zola Budd (GBR) | 1985-08-26 | Londra, Birleşik Krallık[3] | ||||
14:37.33 | Ingrid Kristiansen (NOR) | 1986-08-05 | Stockholm, İsveç[3] | ||||
14:36.45 | Fernanda Ribeiro (POR) | 1995-07-22 | Hechtel, Belçika[3] | ||||
14:31.27 | Dong Yanmei (CHN) | 1997-10-21 | Şanghay, Çin[3] | ||||
14:28.09 | Jiang Bo (CHN) | 1997-10-23 | Şanghay, Çin[3] | ||||
14:24.68 | Elvan Abeylegesse (TUR) | 2004-06-11 | Bergen, Norveç[3] | ||||
14:24.53 | Meseret Defar (ETH) | 2006-06-03 | New York, ABD[3] | ||||
14:16.63 | Meseret Defar (ETH) | 2007-06-15 | Oslo, Norveç[3] | ||||
14:11.15 | Tirunesh Dibaba (ETH) | 2008-06-06 | Oslo, Norveç[3] |
Madalya listesi
Erkekler
Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
1912 Stockholm | Hannes Kolehmainen (FIN) | Jean Bouin (FRA) | George Hutson (GBR) |
1920 Antwerp | Joseph Guillemot (FRA) | Paavo Nurmi (FIN) | Eric Backman (SWE) |
1924 Paris | Paavo Nurmi (FIN) | Ville Ritola (FIN) | Edvin Wide (SWE) |
1928 Amsterdam | Ville Ritola (FIN) | Paavo Nurmi (FIN) | Edvin Wide (SWE) |
1932 Los Angeles | Lauri Lehtinen (FIN) | Ralph Hill (USA) | Lauri Virtanen (FIN) |
1936 Berlin | Gunnar Höckert (FIN) | Lauri Lehtinen (FIN) | Henry Jonsson (SWE) |
1948 Londra | Gaston Reiff (BEL) | Emil Zátopek (TCH) | Wim Slijkhuis (NED) |
1952 Helsinki | Emil Zátopek (TCH) | Alain Mimoun (FRA) | Herbert Schade (GER) |
1956 Melbourne | Vladimir Kuts (URS) | Gordon Pirie (GBR) | Derek Ibbotson (GBR) |
1960 Roma | Murray Halberg (NZL) | Hans Grodotzki (EUA) | Kazimierz Zimny (POL) |
1964 Tokyo | Bob Schul (USA) | Harald Norpoth (EUA) | Bill Dellinger (USA) |
1968 Mexico City | Mohammed Gammoudi (TUN) | Kipchoge Keino (KEN) | Naftali Temu (KEN) |
1972 Münih | Lasse Virén (FIN) | Mohammed Gammoudi (TUN) | Ian Stewart (GBR) |
1976 Montreal | Lasse Virén (FIN) | Dick Quax (NZL) | Klaus-Peter Hildenbrand (FRG) |
1980 Moskova | Miruts Yifter (ETH) | Suleiman Nyambui (TAN) | Kaarlo Maaninka (FIN) |
1984 Los Angeles | Saïd Aouita (MAR) | Markus Ryffel (SUI) | António Leitão (POR) |
1988 Seul | John Ngugi (KEN) | Dieter Baumann (FRG) | Hansjörg Kunze (GDR) |
1992 Barselona | Dieter Baumann (GER) | Paul Bitok (KEN) | Fita Bayisa (ETH) |
1996 Atlanta | Vénuste Niyongabo (BDI) | Paul Bitok (KEN) | Khalid Boulami (MAR) |
2000 Sidney | Million Wolde (ETH) | Ali Saïdi-Sief (ALG) | Brahim Lahlafi (MAR) |
2004 Atina | Hicham El Guerrouj (MAR) | Kenenisa Bekele (ETH) | Eliud Kipchoge (KEN) |
2008 Pekin | Kenenisa Bekele (ETH) | Eliud Kipchoge (KEN) | Edwin Soi (KEN) |
2012 Londra | Mo Farah (GBR) | Dejen Gebremeskel (ETH) | Thomas Longosiwa (KEN) |
Kadınlar
Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
1996 Atlanta | Wang Junxia (CHN) | Pauline Konga (KEN) | Roberta Brunet (ITA) |
2000 Sidney | Gabriela Szabó (ROU) | Sonia O'Sullivan (IRL) | Gete Wami (ETH) |
2004 Atina | Meseret Defar (ETH) | Isabella Ochichi (KEN) | Tirunesh Dibaba (ETH) |
2008 Pekin | Tirunesh Dibaba (ETH) | Elvan Abeylegesse (TUR) | Meseret Defar (ETH) |
2012 Londra | Meseret Defar (ETH) | Vivian Cheruiyot (KEN) | Tirunesh Dibaba (ETH) |
Erkekler
Championship | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
1983 Helsinki | Eamonn Coghlan (IRL) | Werner Schildhauer (GDR) | Martti Vainio (FIN) |
1987 Roma | Saïd Aouita (MAR) | Domingos Castro (POR) | Jack Buckner (GBR) |
1991 Tokyo | Yobes Ondieki (KEN) | Fita Bayisa (ETH) | Brahim Boutayeb (MAR) |
1993 Stuttgart | Ismael Kirui (KEN) | Haile Gebrselassie (ETH) | Fita Bayisa (ETH) |
1995 Göteborg | Ismael Kirui (KEN) | Khalid Bouhlami (MAR) | Shem Kororia (KEN) |
1997 Atina | Daniel Komen (KEN) | Khalid Bouhlami (MAR) | Tom Nyariki (KEN) |
1999 Sevilla | Salah Hissou (MAR) | Benjamin Limo (KEN) | Mohammed Mourhit (BEL) |
2001 Edmonton | Richard Limo (KEN) | Million Wolde (ETH) | John Kibowen (KEN) |
2003 Paris | Eliud Kipchoge (KEN) | Hicham El Guerrouj (MAR) | Kenenisa Bekele (ETH) |
2005 Helsinki | Benjamin Limo (KEN) | Sileshi Sihine (ETH) | Craig Mottram (AUS) |
2007 Osaka | Bernard Lagat (USA) | Eliud Kipchoge (KEN) | Moses Ndiema Kipsiro (UGA) |
2009 Berlin | Kenenisa Bekele (ETH) | Bernard Lagat (USA) | James Kwalia C'Kurui (QAT) |
2011 Daegu | Mo Farah (GBR) | Bernard Lagat (USA) | Dejen Gebremeskel (ETH) |
Kadınlar
Championship | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
1995 Göteborg | Sonia O'Sullivan (IRL) | Fernanda Ribeiro (POR) | Zahra Ouaziz (MAR) |
1997 Atina | Gabriela Szabo (ROU) | Roberta Brunet (ITA) | Fernanda Ribeiro (POR) |
1999 Sevilla | Gabriela Szabo (ROU) | Zahra Ouaziz (MAR) | Ayelech Worku (ETH) |
2001 Edmonton | Olga Yegorova (RUS) | Marta Dominguez (ESP) | Ayelech Worku (ETH) |
2003 Paris | Tirunesh Dibaba (ETH) | Marta Dominguez (ESP) | Edith Masai (KEN) |
2005 Helsinki | Tirunesh Dibaba (ETH) | Meseret Defar (ETH) | Ejegayehu Dibaba (ETH) |
2007 Osaka | Meseret Defar (ETH) | Vivian Cheruiyot (KEN) | Priscah Jepleting Cherono (KEN) |
2009 Berlin | Vivian Cheruiyot (KEN) | Sylvia Jebiwott Kibet (KEN) | Meseret Defar (ETH) |
2011 Daegu | Vivian Cheruiyot (KEN) | Sylvia Jebiwott Kibet (KEN) | Meseret Defar (ETH) |
Kaynakça
- David Martin (22 Temmuz 2011). "With near World record run, Kipruto steals the show in Monaco - Samsung Diamond League". IAAF. 26 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Temmuz 2011.
- "12th IAAF World Championships In Athletics: IAAF Statistics Handbook. Berlin 2009" (PDF). Monte Carlo: IAAF Media & Public Relations Department. 2009. ss. 546, 551. 29 Haziran 2011 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2009.
- "12th IAAF World Championships In Athletics: IAAF Statistics Handbook. Berlin 2009" (PDF). Monte Carlo: IAAF Media & Public Relations Department. 2009. ss. 546, 643. 29 Haziran 2011 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2009.
Dış bağlantılar
Wikimedia Commons'ta Running ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.