2017 Dünya Atletizm Şampiyonası - Kadınlar disk atma
2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar disk atma yarışması, Londra Olimpiyat Stadyumu'nda 11 ve 13 Ağustos'ta düzenlendi.[1]
Kadınlar disk atma 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mekan | Londra Olimpiyat Stadyumu | |||||||||
Tarih |
11 Ağustos (elemeler) 13 Ağustos (final) | |||||||||
Sporcu sayısı | 19 ülkeden 30 sporcu | |||||||||
Kazanma mesafesi | 70.31 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2015 |
2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki müsabakalar | ||||
---|---|---|---|---|
Koşu etkinlikleri | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
5000 m | erkekler | kadınlar | ||
10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
100 m engelli | kadınlar | |||
110 m engelli | erkekler | |||
400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
3000 m su engelli | erkekler | kadınlar | ||
4 × 100 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
4 × 400 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
Yol etkinlikleri | ||||
Maraton | erkekler | kadınlar | ||
20 km yürüyüş | erkekler | kadınlar | ||
50 km yürüyüş | erkekler | kadınlar | ||
Saha etkinlikleri | ||||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
Kombine etkinlikler | ||||
Heptatlon | kadınlar | |||
Dekatlon | erkekler | |||
Rekorlar
Yarışmadan önce rekorlar aşağıdaki gibiydi:[2]
Rekor | Derece | Atlet | Ülke | Tarih | Yer |
---|---|---|---|---|---|
Dünya rekoru | 76.80 | Gabriele Reinsch | Doğu Almanya | 7 Tem 1988 | Neubrandenburg, Doğu Almanya |
Şampiyona rekoru | 71.62 | Martina Hellmann | Doğu Almanya | 31 Aug 1987 | Roma, İtalya |
Dünyada yılın en iyi derecesi | 71.41 | Sandra Perković | Hırvatistan | 18 Tem 2017 | Bellinzona, İsviçre |
Afrika rekoru | 64.87 | Elizna Naudé | Güney Afrika | 2 Mar 2003 | Stellenbosch, Güney Afrika |
Asya rekoru | 71.68 | Xiao Yanling | Çin | 14 Mar 1992 | Pekin, Çin |
Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler rekoru | 70.88 | Hilda Ramos | Küba | 8 May 1992 | Havana, Küba |
Güney Amerika rekoru | 64.21 | Andressa de Morais | Brezilya | 10 Haz 2012 | Barquisimeto, Venezuela |
Avrupa rekoru | 76.80 | Gabriele Reinsch | Doğu Almanya | 7 Tem 1988 | Neubrandenburg, Doğu Almanya |
Okyanusya rekoru | 68.72 | Daniela Costian | Avustralya | 22 Oca 1994 | Auckland, Yeni Zelanda |
Yarışmada aşağıdaki rekorlar kırıldı:[3]
Rekor | Derece | Atlet | Ülke | Tarih |
---|---|---|---|---|
Okyanusya rekoru | 69.64 | Dani Stevens | Avustralya | 13 Ağu 2017 |
Avustralya rekoru |
Katılım kriteri
Şampiyonaya katılmak için gerekli olan baraj derecesi 61.20 metredir.[4]
Program
Yarışma programı, yerel saatle (UTC + 1) aşağıdaki gibiydi:[5]
Tarih | Saat | Tur |
---|---|---|
11 Ağustos | 10:10 | Elemeler |
13 Ağustos | 19:10 | Final |
Sonuçlar
Elemeler
Eleme turu, 11 Ağustos'ta 10:11'de başlayan A Grubu ve 11:36'da başlayan B Grubu olmak üzere iki grup halinde gerçekleştirildi. En az 62.50 metre atışı bulunan sporcular ( Q ) ya da en iyi performansa sahip 12 atlet ( q ) finale yükseldi.[6] Genel sonuçlar aşağıdaki gibiydi:[7]
Sıra | Grup | Atlet | Ülke | Tur | Derece | Notlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | A | Sandra Perković | Hırvatistan | x | 69.67 | 69.67 | Q | |
2 | B | Yaime Pérez | Küba | 65.58 | 65.58 | Q | ||
3 | B | Dani Stevens | Avustralya | 65.56 | 65.56 | Q | ||
4 | B | Mélina Robert-Michon | Fransa | 63.97 | 63.97 | Q, SB | ||
5 | A | Denia Caballero | Küba | 58.77 | x | 63.79 | 63.79 | Q |
6 | B | Nadine Müller | Almanya | 60.31 | 62.47 | 63.35 | 63.35 | Q |
7 | B | Su Xinyue | Çin | 60.83 | 61.35 | 63.00 | 63.00 | Q |
8 | A | Andressa de Morais | Brezilya | 60.61 | 62.80 | 62.80 | Q | |
9 | B | Chen Yang | Çin | x | 62.71 | 62.71 | Q | |
10 | A | Feng Bin | Çin | 62.48 | x | 61.95 | 62.48 | q |
11 | A | Julia Harting | Almanya | 61.34 | 61.70 | 59.41 | 61.70 | q |
12 | B | Zinaida Sendriūtė | Litvanya | 61.48 | x | 57.57 | 61.48 | q, SB |
13 | B | Whitney Ashley | Amerika Birleşik Devletleri | x | 60.94 | 59.22 | 60.94 | |
14 | A | Anna Rüh | Almanya | 60.78 | 60.66 | x | 60.78 | |
15 | B | Shadae Lawrence | Jamaika | x | 59.25 | x | 59.25 | |
16 | B | Fernanda Martins | Brezilya | 58.51 | x | x | 58.51 | |
17 | A | Gia Lewis-Smallwood | Amerika Birleşik Devletleri | x | 58.15 | 58.13 | 58.15 | |
18 | A | Jade Lally | Büyük Britanya | x | x | 57.71 | 57.71 | |
19 | B | Dragana Tomašević | Sırbistan | 56.14 | 57.78 | 57.28 | 57.78 | |
20 | A | Sabina Asenjo | İspanya | 57.00 | x | x | 57.00 | |
21 | B | Irina Rodrigues | Portekiz | 54.94 | 55.87 | 56.98 | 56.98 | |
22 | A | Hrisoula Anagnostopoulou | Yunanistan | 56.91 | 56.08 | 55.26 | 56.91 | |
23 | A | Kellion Knibb | Jamaika | x | x | 56.73 | 56.73 | |
24 | A | Anita Márton | Macaristan | 55.96 | 54.91 | x | 55.96 | |
25 | A | Natalia Semenova | Ukrayna | x | x | 55.83 | 55.83 | |
26 | B | Subenrat Insaeng | Tayland | 53.74 | x | 55.16 | 55.16 | |
27 | A | Taryn Gollshewsky | Avustralya | 54.29 | x | 53.69 | 54.29 | |
28 | B | Valarie Allman | Amerika Birleşik Devletleri | 53.85 | x | x | 53.85 | |
29 | B | Karen Gallardo | Şili | 52.36 | x | 52.81 | 52.81 | |
A | Tara-Sue Barnett | Jamaika | x | x | x | NM |
Final
Final, 13 Ağustos'ta saat 20:25'te gerçekleşti. Genel sonuçlar aşağıdaki gibiydi:[8]
Sıra | Atlet | Ülke | Tur | Derece | Notlar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Sandra Perković | Hırvatistan | 69.30 | 70.31 | 70.28 | 69.81 | x | x | 70.31 | ||
Dani Stevens | Avustralya | 64.23 | 65.46 | x | 66.82 | 66.59 | 69.64 | 69.64 | AR | |
Mélina Robert-Michon | Fransa | 65.49 | 62.54 | x | 61.88 | 65.39 | 66.21 | 66.21 | SB | |
4 | Yaime Pérez | Küba | 62.54 | x | x | 64.82 | 63.43 | 64.60 | 64.82 | |
5 | Denia Caballero | Küba | 63.22 | 62.88 | x | 62.18 | 64.37 | x | 64.37 | |
6 | Nadine Müller | Almanya | 64.13 | x | 62.49 | x | 63.71 | x | 64.13 | |
7 | Su Xinyue | Çin | x | 60.59 | 63.37 | x | 61.12 | 62.05 | 63.37 | |
8 | Feng Bin | Çin | 61.56 | 60.81 | x | x | 51.95 | x | 61.56 | |
9 | Julia Harting | Almanya | 61.34 | x | x | 61.34 | ||||
10 | Chen Yang | Çin | 58.19 | x | 61.28 | 61.28 | ||||
11 | Andressa de Morais | Brezilya | 60.00 | x | x | 60.00 | ||||
12 | Zinaida Sendriūtė | Litvanya | x | x | x | NM |
Kaynakça
- "Başlangıç listesi" (PDF). 24 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Eylül 2017.
- "Discus Throw Women – Records". IAAF. 9 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ağustos 2017.
- "Records Set - Final" (PDF). IAAF. 14 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ağustos 2017.
- "Qualification System and Entry Standards" (PDF). IAAF. 9 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2017.
- "Discus Throw Women − Timetable". IAAF. 9 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2017.
- "Discus Throw Women − Qualification − Results" (PDF). IAAF. 15 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2017.
- "Discus Throw Women − Qualification − Summary" (PDF). IAAF. 15 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2017.
- "Discus Throw Women − Final − Start List" (PDF). IAAF. 15 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2017.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.