2017 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda yüzme - Erkekler 50 metre serbest
2017 Dünya Şampiyonası'nda erkekler 50 metre serbest yarışması, 28 ve 29 Temmuz 2017'de gerçekleştirildi.[1][2]
Erkekler 50 metre serbest 2017 Dünya Su Sporları Şampiyonası | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mekan | Danube Arena | |||||||||
Yer | Budapeşte, Macaristan | |||||||||
Tarih |
28 Temmuz (eleme serileri ve yarı finaller) 29 Temmuz (final) | |||||||||
Sporcu sayısı | 106 ülkeden 120 sporcu | |||||||||
Kazanan derece | 21.15 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2015 |
2017 FINA Dünya Şampiyonası Budapeşte, Macaristan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Atlama | |||||
Bireysel | |||||
1 m | erkekler | kadınlar | |||
3 m | erkekler | kadınlar | |||
10 m | erkekler | kadınlar | |||
Senkronize | |||||
3 m | erkekler | kadınlar | |||
10 m | erkekler | kadınlar | |||
Karma | 3 m | 10 m | |||
Takım | |||||
Yüksek dalış | |||||
| |||||
Açık su yüzme | |||||
5 km | erkekler | kadınlar | |||
10 km | erkekler | kadınlar | |||
25 km | erkekler | kadınlar | |||
Takım | takım | ||||
Yüzme | |||||
Serbest | |||||
50 m | erkekler | kadınlar | |||
100 m | erkekler | kadınlar | |||
200 m | erkekler | kadınlar | |||
400 m | erkekler | kadınlar | |||
800 m | erkekler | kadınlar | |||
1500 m | erkekler | kadınlar | |||
Sırtüstü | |||||
50 m | erkekler | kadınlar | |||
100 m | erkekler | kadınlar | |||
200 m | erkekler | kadınlar | |||
Kurbağalama | |||||
50 m | erkekler | kadınlar | |||
100 m | erkekler | kadınlar | |||
200 m | erkekler | kadınlar | |||
Kelebek | |||||
50 m | erkekler | kadınlar | |||
100 m | erkekler | kadınlar | |||
200 m | erkekler | kadınlar | |||
Bireysel karışık | |||||
200 m | erkekler | kadınlar | |||
400 m | erkekler | kadınlar | |||
Serbest bayrak yarışı | |||||
4×100 m | erkekler | kadınlar | |||
4×200 m | erkekler | kadınlar | |||
Karışık bayrak yarışı | |||||
4×100 m | erkekler | kadınlar | |||
Karma bayrak yarışı | |||||
4×100 m | serbest | karışık | |||
Senkronize yüzme | |||||
Solo | teknik | serbest | |||
Düet | teknik | serbest | |||
Takım | teknik | serbest | |||
kombinasyon | |||||
Karma düet | teknik | serbest | |||
Sutopu | |||||
|
|||||
Rekorlar
Yarışmadan önce mevcut dünya ve şampiyona rekorları aşağıdaki gibiydi.
Dünya rekoru | César Cielo (BRA) | 20.91 | São Paulo, Brezilya | 18 Aralık 2009 |
Şampiyona rekoru | César Cielo (BRA) | 21.08 | Roma, İtalya | 1 Ağustos 2009 |
Sonuçlar
Eleme serileri
Eleme serileri, 28 Temmuz'da saat 09:30'da yapıldı.[3]
Sıra | Seri | Kulvar | Yüzücü | Ülke | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 3 | Bruno Fratus | Brezilya | 21.51 | Q |
2 | 11 | 5 | Caeleb Dressel | ABD | 21.61 | Q |
3 | 11 | 2 | Kristian Golomeev | Yunanistan | 21.69 | Q |
4 | 12 | 4 | Vladimir Morozov | Rusya | 21.72 | Q |
5 | 13 | 3 | Paweł Juraszek | Polonya | 21.74 | Q |
6 | 13 | 4 | Ben Proud | Büyük Britanya | 21.93 | Q |
7 | 11 | 4 | Cameron McEvoy | Avustralya | 21.95 | Q |
8 | 12 | 2 | Luca Dotto | İtalya | 21.98 | Q |
9 | 12 | 6 | César Cielo | Brezilya | 21.99 | Q |
9 | 12 | 5 | Nathan Adrian | ABD | 21.99 | Q |
11 | 11 | 6 | Damian Wierling | Almanya | 22.00 | Q |
12 | 13 | 5 | Andriy Hovorov | Ukrayna | 22.05 | Q |
13 | 13 | 7 | Ari-Pekka Liukkonen | Finlandiya | 22.12 | Q |
14 | 10 | 4 | Serhiy Shevtsov | Ukrayna | 22.13 | Q |
15 | 13 | 1 | Shinri Shioura | Japonya | 22.17 | Q |
16 | 11 | 1 | Krisztián Takács | Macaristan | 22.18 | Q |
17 | 13 | 6 | Evgeny Sedov | Rusya | 22.20 | |
18 | 11 | 8 | Maxim Lobanovskij | Macaristan | 22.23 | |
18 | 13 | 8 | Ali Khalafalla | Mısır | 22.23 | |
20 | 12 | 0 | Oussama Sahnoune | Cezayir | 22.27 | |
21 | 13 | 2 | Jesse Puts | Hollanda | 22.28 | |
22 | 12 | 7 | James Roberts | Avustralya | 22.29 | |
23 | 11 | 7 | Katsumi Nakamura | Japonya | 22.32 | |
24 | 12 | 1 | Yu Hexin | Çin | 22.41 | |
25 | 13 | 9 | Yuri Kisil | Kanada | 22.43 | |
26 | 13 | 0 | Pieter Timmers | Belçika | 22.47 | |
27 | 10 | 2 | Artsiom Machekin | Belarus | 22.49 | |
28 | 10 | 6 | Odysseus Meladinis | Yunanistan | 22.50 | |
29 | 11 | 3 | Simonas Bilis | Litvanya | 22.51 | |
30 | 9 | 4 | Wu Chun-feng | Tayvan | 22.53 | NR |
31 | 11 | 9 | Douglas Erasmus | Güney Afrika | 22.56 | |
32 | 12 | 8 | Filip Wypych | Polonya | 22.57 | |
33 | 9 | 7 | Andrej Barna | Sırbistan | 22.61 | |
34 | 9 | 5 | Federico Grabich | Arjantin | 22.68 | |
34 | 10 | 3 | Shi Yang | Çin | 22.68 | |
36 | 10 | 7 | Miguel Nascimento | Portekiz | 22.69 | |
37 | 9 | 3 | Hanser García | Küba | 22.70 | |
38 | 9 | 1 | Mislav Sever | Hırvatistan | 22.71 | |
38 | 10 | 5 | Daniel Hunter | Yeni Zelanda | 22.71 | |
40 | 8 | 6 | Shane Ryan | İrlanda | 22.79 | |
41 | 9 | 8 | Meiron Cheruti | İsrail | 22.80 | |
41 | 10 | 9 | Yauhen Tsurkin | Belarus | 22.80 | |
43 | 7 | 8 | Bradley Vincent | Mauritius | 22.82 | NR |
44 | 10 | 8 | Luís Flores | Porto Riko | 22.83 | |
45 | 10 | 0 | Zane Waddell | Güney Afrika | 22.86 | |
46 | 9 | 0 | Cristian Quintero | Venezuela | 22.87 | |
47 | 9 | 2 | Daniel Zaitsev | Estonya | 22.88 | |
47 | 12 | 9 | Oleksandr Loginov | Kanada | 22.88 | |
49 | 8 | 4 | Justin Plaschka | Jamaika | 22.93 | |
49 | 9 | 6 | Sam Perry | Yeni Zelanda | 22.93 | |
49 | 10 | 1 | Hüseyin Emre Sakçı | Türkiye | 22.93 | |
52 | 8 | 2 | Julien Henx | Lüksemburg | 22.98 | |
53 | 8 | 5 | Triady Fauzi Sidiq | Endonezya | 22.99 | |
54 | 7 | 0 | Alin Coste | Romanya | 23.04 | |
55 | 9 | 9 | Yang Jae-hoon | Güney Kore | 23.05 | |
56 | 7 | 5 | Aleksandar Nikolov | Bulgaristan | 23.08 | |
57 | 8 | 1 | Daniel Ramírez | Meksika | 23.19 | |
58 | 8 | 8 | Pavel Izbisciuc | Moldova | 23.23 | |
59 | 8 | 3 | Joshua Romany | Trinidad ve Tobago | 23.30 | |
59 | 8 | 7 | Enzo Martínez | Uruguay | 23.30 | |
61 | 7 | 1 | Oliver Elliot | Şili | 23.35 | |
62 | 8 | 9 | Peter Wetzlar | Zimbabve | 23.37 | |
62 | 8 | 0 | Aleksey Tarasenko | Özbekistan | 23.37 | |
64 | 7 | 6 | Nikola Bjelajac | Bosna-Hersek | 23.42 | |
65 | 11 | 0 | Renzo Tjon-A-Joe | Surinam | 23.51 | |
66 | 6 | 3 | Matthew Zammit | Malta | 23.53 | |
67 | 7 | 4 | Hoàng Quý Phước | Vietnam | 23.56 | |
68 | 7 | 2 | Marco González | Kolombiya | 23.59 | |
69 | 3 | 6 | Issa Mohamed | Kenya | 23.68 | |
70 | 6 | 7 | Giorgi Biganishvili | Gürcistan | 23.72 | NR |
71 | 6 | 4 | Anthony Barbar | Lübnan | 23.76 | |
71 | 6 | 6 | Jean-Luc Zephir | Saint Lucia | 23.76 | |
71 | 7 | 3 | Willian Vallejos | Paraguay | 23.76 | |
74 | 6 | 2 | Kevin Avila Soto | Guatemala | 23.84 | |
74 | 7 | 7 | Vahan Mkhitaryan | Ermenistan | 23.84 | |
76 | 6 | 5 | Abdoul Niane | Senegal | 23.92 | |
77 | 2 | 4 | Denílson da Costa | Mozambik | 23.93 | NR |
78 | 3 | 0 | Farhan Farhan | Bahreyn | 23.96 | NR |
79 | 6 | 1 | Souhail Hamouchane | Fas | 24.14 | |
80 | 5 | 3 | Mohammed Bedour | Ürdün | 24.15 | |
80 | 6 | 9 | Stefano Mitchell | Antigua ve Barbuda | 24.15 | NR |
82 | 5 | 4 | Mahfizur Rahman Sagor | Bangladeş | 24.16 | |
83 | 6 | 0 | Jagger Stephens | Guam | 24.18 | |
84 | 6 | 8 | Hilal Hemed Hilal | Tanzanya | 24.19 | |
85 | 2 | 5 | Thibaut Danho | Fildişi Sahili | 24.24 | |
86 | 5 | 1 | Serginni Marten | Curaçao | 24.27 | |
86 | 5 | 5 | Miguel Mena | Nikaragua | 24.27 | |
88 | 3 | 5 | Ifeakachuku Nmor | Nijerya | 24.31 | |
89 | 5 | 2 | Boško Radulović | Karadağ | 24.42 | |
90 | 7 | 9 | José Alberto Quintanilla | Bolivya | 24.43 | |
91 | 1 | 6 | Myagmaryn Delgerkhüü | Moğolistan | 24.49 | NR |
91 | 1 | 2 | Bakr Al-Dulaimi | Irak | 24.49 | NR |
93 | 5 | 6 | Christian Nikles | Brunei | 24.71 | |
94 | 5 | 8 | Kerry Ollivierre | Grenada | 24.90 | |
95 | 5 | 7 | Lum Zhaveli | Kosova | 24.92 | |
96 | 1 | 5 | Temaruata Strickland | Cook Adaları | 25.21 | NR |
97 | 2 | 3 | Khaled Al-Houti | Askıya Alınan Üye Federasyonu | 25.24 | |
98 | 3 | 2 | Adam Moncherry | Seyşeller | 25.27 | |
99 | 2 | 1 | Belly-Cresus Ganira | Burundi | 25.32 | NR |
100 | 5 | 0 | Olim Kurbanov | Tacikistan | 25.70 | NR |
101 | 4 | 9 | Mark Hoare | Esvatini | 25.86 | NR |
102 | 5 | 9 | Theo Chiabaut | Monako | 25.87 | |
103 | 1 | 3 | Cheng Pirort | Kamboçya | 26.29 | |
103 | 4 | 2 | Loiy Juwaihan | Filistin | 26.29 | |
105 | 4 | 5 | Santisouk Inthavong | Laos | 26.36 | NR |
106 | 2 | 6 | Joseph Denobrega | Guyana | 26.57 | |
107 | 3 | 8 | Christian Villacrusis | Kuzey Mariana Adaları | 26.61 | |
108 | 3 | 9 | Andrew Lapuka | Tonga | 26.72 | |
109 | 4 | 3 | Albachir Mouctar | Nijer | 26.75 | |
110 | 4 | 4 | Dionisio Augustine | Mikronezya Federal Devletleri | 26.76 | |
111 | 4 | 6 | Shawn Dingilius-Wallace | Palau | 26.95 | |
112 | 2 | 9 | Ismah Serunjoji | Uganda | 27.37 | |
113 | 2 | 8 | Ismail Muthasim Adnan | Maldivler | 27.72 | |
114 | 2 | 0 | Papy Dossous | Haiti | 27.98 | |
115 | 4 | 1 | Jefferson Kpanou | Benin | 28.29 | |
116 | 2 | 7 | Houssein Gaber | Cibuti | 28.86 | |
117 | 2 | 2 | Roland Zouetaba | Burkina Faso | 29.53 | |
118 | 3 | 3 | Phillip Kinono | Marshall Adaları | 30.75 | |
3 | 7 | Kwesi Jackson | Gana | DNS | ||
3 | 4 | Adama Niane | Senegal | |||
3 | 1 | Mohammad Rajabi | Afganistan | |||
4 | 0 | Chaoili Aonzoudine | Komorlar | |||
4 | 7 | Osman Kamara | Sierra Leone | |||
4 | 8 | Oumar Kaba | Gine | |||
1 | 4 | Cruz Halbich | Saint Vincent ve Grenadinler | DSQ |
Yarı finaller
Yarı finaller 28 Temmuz'da saat 18:09'da gerçekleştirildi.[4]
1. Yarı final
Sıra | Kulvar | Yüzücü | Ülke | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Caeleb Dressel | ABD | 21.29 | Q, NR |
2 | 5 | Vladimir Morozov | Rusya | 21.45 | Q |
3 | 3 | Ben Proud | Büyük Britanya | 21.60 | Q |
4 | 2 | Nathan Adrian | ABD | 21.83 | |
5 | 6 | Luca Dotto | İtalya | 21.92 | |
6 | 7 | Andriy Hovorov | Ukrayna | 21.96 | |
7 | 8 | Krisztián Takács | Macaristan | 22.05 | |
8 | 1 | Serhiy Shevtsov | Ukrayna | 22.22 |
2. Yarı final
Sıra | Kulvar | Yüzücü | Ülke | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Bruno Fratus | Brezilya | 21.60 | Q |
2 | 1 | Ari-Pekka Liukkonen | Finlandiya | 21.71 | Q |
2 | 5 | Kristian Golomeev | Yunanistan | 21.71 | Q |
4 | 3 | Paweł Juraszek | Polonya | 21.74 | Q |
5 | 2 | César Cielo | Brezilya | 21.77 | Q |
6 | 6 | Cameron McEvoy | Avustralya | 21.81 | |
7 | 7 | Damian Wierling | Almanya | 21.93 | |
8 | 8 | Shinri Shioura | Japonya | 22.02 |
Final
Final, 29 Temmuz'da saat 17:39'da gerçekleştirildi.[5]
Sıra | Kulvar | Yüzücü | Ülke | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
4 | Caeleb Dressel | ABD | 21.15 | NR | |
3 | Bruno Fratus | Brezilya | 21.27 | ||
6 | Ben Proud | Büyük Britanya | 21.43 | ||
4 | 5 | Vladimir Morozov | Rusya | 21.46 | |
5 | 1 | Paweł Juraszek | Polonya | 21.47 | NR |
6 | 7 | Ari-Pekka Liukkonen | Finlandiya | 21.67 | |
7 | 2 | Kristian Golomeev | Yunanistan | 21.73 | |
8 | 8 | César Cielo | Brezilya | 21.83 |
Kaynakça
- "Program" (PDF). 28 Temmuz 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2017.
- "Başlangıç listesi". 28 Temmuz 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2017. 11. harf sırasında bulunan
|başlık=
parametresi zero width space character içeriyor (yardım) - "Eleme serileri sonuçları". 28 Temmuz 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2017.
- "Yarı final sonuçları". 28 Temmuz 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2017.
- "Final sonuçları". 1 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2017.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.