2019 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda yüzme - Erkekler 100 metre kelebek
2019 Dünya Şampiyonası'nda erkekler 100 metre kelebek yarışması, 26 ve 27 Temmuz 2019'da gerçekleştirildi.[1][2] Son şampiyon Caeleb Dressel, Michael Phelps'in on yıllık rekorunu yarı finalde 0.32 saniye geliştirerek, 49.50 saniyelik yeni bir dünya rekoru kırdı.[3] Dressel, ertesi gün düzenlenen finalde ise şampiyonluğu kazandı.[4]
| Erkekler 100 metre kelebek 2019 Dünya Su Sporları Şampiyonası | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Nambu Üniversitesi Belediye Su Sporları Merkezi | |||||||||
| Yer | Gwangju, Güney Kore | |||||||||
| Tarih |
26 Temmuz (eleme serileri ve yarı finaller) 27 Temmuz (final) | |||||||||
| Sporcu sayısı | 73 ülkeden 78 sporcu | |||||||||
| Kazanan derece | 49.66 | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
|
2021 → | ||||||||||
| 2019 FINA Dünya Şampiyonası | ||
|---|---|---|
| Artistik yüzme | ||
| Solo | teknik | serbest |
| Düet | teknik | serbest |
| Takım | teknik | serbest |
| Highlight | highlight | |
| Kombinasyon | serbest | |
| Karma düet | teknik | serbest |
| Atlama | ||
| Bireysel | ||
| 1 m | erkekler | kadınlar |
| 3 m | erkekler | kadınlar |
| 10 m | erkekler | kadınlar |
| Senkronize | ||
| 3 m | erkekler | kadınlar |
| 10 m | erkekler | kadınlar |
| Karma | 3 m | 10 m |
| takım | ||
| Yüksek atlama | ||
| kadınlar | erkekler | |
| Açık su yüzme | ||
| 5 km | erkekler | kadınlar |
| 10 km | erkekler | kadınlar |
| 25 km | erkekler | kadınlar |
| Takım | takım | |
| Yüzme | ||
| Serbest | ||
| 50 m | erkekler | kadınlar |
| 100 m | erkekler | kadınlar |
| 200 m | erkekler | kadınlar |
| 400 m | erkekler | kadınlar |
| 800 m | erkekler | kadınlar |
| 1500 m | erkekler | kadınlar |
| Sırtüstü | ||
| 50 m | erkekler | kadınlar |
| 100 m | erkekler | kadınlar |
| 200 m | erkekler | kadınlar |
| Kurbağalama | ||
| 50 m | erkekler | kadınlar |
| 100 m | erkekler | kadınlar |
| 200 m | erkekler | kadınlar |
| Kelebek | ||
| 50 m | erkekler | kadınlar |
| 100 m | erkekler | kadınlar |
| 200 m | erkekler | kadınlar |
| Bireysel karışık | ||
| 200 m | erkekler | kadınlar |
| 400 m | erkekler | kadınlar |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | erkekler | kadınlar |
| 4×200 m | erkekler | kadınlar |
| Karışık bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | erkekler | kadınlar |
| Karma bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | serbest | karışık |
| Sutopu | ||
| Turnuva | erkekler | kadınlar |
| Kadrolar | erkekler | kadınlar |
Rekorlar
Yarışmadan önce, mevcut dünya ve şampiyona rekorları aşağıdaki gibiydi.
| Dünya rekoru | 49.82 | Roma, İtalya | 1 Ağustos 2009 | |
| Şampiyona rekoru | 49.82 | Roma, İtalya | 1 Ağustos 2009 |
Bu yarışma sırasında aşağıdaki yeni rekorlar kırıldı.
| Tarih | Etkinlik | Yüzücü | Ülke | Derece | Rekor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Temmuz | Yarı final | Caeleb Dressel | 49.50 | WR, CR |
Sonuçlar
Eleme serileri
Eleme serileri 26 Temmuz'da saat 10:00'da yapıldı.[5]
| Sıra | Seri | Kulvar | Yüzücü | Ülke | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | Caeleb Dressel | 50.28 | Q | |
| 2 | 7 | 2 | Kristóf Milák | 51.42 | Q | |
| 3 | 9 | 3 | Andrey Minakov | 51.54 | Q | |
| 4 | 7 | 4 | Chad le Clos | 51.58 | Q | |
| 5 | 9 | 5 | Mehdy Metella | 51.65 | Q | |
| 6 | 9 | 6 | Vinicius Lanza | 51.83 | Q | |
| 7 | 9 | 7 | László Cseh | 51.88 | Q | |
| 8 | 8 | 2 | Matthew Temple | 51.89 | Q | |
| 9 | 8 | 5 | Jack Conger | 51.96 | Q | |
| 10 | 7 | 3 | Marius Kusch | 52.05 | Q | |
| 11 | 8 | 3 | James Guy | 52.06 | Q | |
| 12 | 8 | 6 | Naoki Mizunuma | 52.23 | Q | |
| 13 | 7 | 1 | Tomer Frankel | 52.36 | Q | |
| 14 | 7 | 6 | Li Zhuhao | 52.44 | Q | |
| 14 | 9 | 1 | Yauhen Tsurkin | 52.44 | Q | |
| 14 | 9 | 2 | David Morgan | 52.44 | Q | |
| 17 | 7 | 8 | Adilbek Mussin | 52.46 | ||
| 18 | 8 | 9 | Deividas Margevičius | 52.55 | NR | |
| 19 | 7 | 7 | Federico Burdisso | 52.65 | ||
| 20 | 8 | 7 | Konrad Czerniak | 52.77 | ||
| 21 | 6 | 2 | Ümitcan Güreş | 52.86 | ||
| 22 | 9 | 8 | Mathys Goosen | 52.87 | ||
| 23 | 6 | 4 | Kregor Zirk | 52.92 | ||
| 24 | 7 | 5 | Joseph Schooling | 52.93 | ||
| 24 | 8 | 0 | Josiah Binnema | 52.93 | ||
| 26 | 8 | 4 | Piero Codia | 53.09 | ||
| 27 | 8 | 8 | Daniel Martin | 53.15 | ||
| 28 | 6 | 1 | Denıs Kesil | 53.39 | ||
| 29 | 7 | 9 | Andreas Vazeos | 53.41 | ||
| 30 | 8 | 1 | Ryan Coetzee | 53.46 | ||
| 31 | 5 | 6 | Mihajlo Čeprkalo | 53.52 | ||
| 32 | 5 | 4 | Chu Chen-ping | 53.58 | ||
| 33 | 6 | 6 | Riku Pöytäkivi | 53.62 | ||
| 34 | 6 | 3 | Yun Seok-hwan | 53.64 | ||
| 35 | 6 | 5 | Simon Sjödin | 53.70 | ||
| 36 | 5 | 5 | Bradlee Ashby | 53.73 | ||
| 37 | 6 | 9 | Benjamin Hockin | 53.78 | ||
| 38 | 5 | 3 | Chan Jie | 53.85 | ||
| 39 | 6 | 8 | Roberto Strelkov | 54.11 | ||
| 40 | 5 | 7 | Yusuf Tibazi | 54.21 | ||
| 41 | 6 | 0 | Sajan Prakash | 54.30 | ||
| 42 | 5 | 8 | Nicholas Lim | 54.36 | ||
| 43 | 5 | 0 | Navaphat Wongcharoen | 54.38 | ||
| 44 | 6 | 7 | Glenn Victor Sutanto | 54.57 | ||
| 45 | 1 | 5 | Abbas Gali | 54.67 | ||
| 46 | 4 | 4 | Cadell Lyons | 54.79 | ||
| 47 | 5 | 2 | Steven Amiable | 54.94 | ||
| 47 | 5 | 9 | Abeiku Jackson | 54.94 | ||
| 49 | 5 | 1 | Ralph Goveia | 55.14 | ||
| 50 | 4 | 6 | Eymen Kelzi | 55.15 | ||
| 51 | 4 | 3 | Ali Rıza Yaveri | 55.63 | ||
| 52 | 4 | 5 | Keanan Dols | 55.66 | ||
| 53 | 4 | 2 | Teimuraz Kobahidze | 56.03 | ||
| 54 | 4 | 1 | Bryan Alvaréz | 56.04 | ||
| 55 | 4 | 0 | Jayhan Odlum-Smith | 56.31 | ||
| 56 | 2 | 5 | Artur Barseğyan | 56.52 | ||
| 57 | 4 | 7 | Seggio Bernardina | 56.54 | ||
| 58 | 3 | 5 | Yusuf Bu Ariş | 56.58 | ||
| 59 | 4 | 8 | Yakub el-Halifi | 56.62 | ||
| 60 | 3 | 4 | Rami Enis | FINA Bağımsız Sporcular | 57.26 | |
| 61 | 3 | 3 | Jesse Washington | 57.29 | ||
| 62 | 3 | 8 | Salvador Gordo | 57.32 | ||
| 63 | 1 | 3 | Ifeakachuku Nmor | 57.65 | ||
| 64 | 3 | 7 | Simon Bachmann | 58.06 | ||
| 65 | 3 | 1 | Bernat Lomero | 58.12 | ||
| 66 | 4 | 9 | Fernando Ponce | 58.26 | ||
| 67 | 1 | 4 | Abdullah Ahmed | 58.44 | ||
| 68 | 3 | 0 | Collins Saliboko | 58.82 | ||
| 69 | 3 | 6 | Davidson Vincent | 58.91 | ||
| 70 | 3 | 2 | Mathieu Marquet | 1:00.03 | ||
| 71 | 2 | 1 | Daniel Christian | 1:00.77 | ||
| 72 | 2 | 3 | Ousmane Touré | 1:00.81 | ||
| 73 | 3 | 9 | Emilien Puyo | 1:01.12 | ||
| 74 | 2 | 2 | Lim Keouodom | 1:01.17 | ||
| 75 | 2 | 8 | Simanga Dlamini | 1:02.39 | ||
| 76 | 2 | 4 | Belly-Cresus Ganira | 1:03.34 | ||
| 77 | 2 | 7 | Achala Gekabel | 1:06.40 | ||
| 2 | 6 | Irvin Hoost | DSQ | |||
| 7 | 0 | Viktor Bromer | DNS | |||
| 9 | 0 | Tomoe Zenimoto Hvas | ||||
| 9 | 9 | Antani İvanov | ||||
Yarı finaller
Yarı finaller 26 Temmuz'da saat 20:10'da yapıldı.[6]
Yarı final 1
| Sıra | Kulvar | Yüzücü | Ülke | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kristóf Milák | 50.95 | Q | |
| 2 | 5 | Chad le Clos | 51.40 | Q | |
| 3 | 2 | Marius Kusch | 51.50 | Q | |
| 4 | 6 | Matthew Temple | 51.70 | Q | |
| 5 | 7 | Naoki Mizunuma | 51.71 | ||
| 6 | 3 | Vinicius Lanza | 51.92 | ||
| 7 | 1 | Li Zhuhao | 52.00 | ||
| 8 | 8 | David Morgan | 52.20 |
Yarı final 2
| Sıra | Kulvar | Yüzücü | Ülke | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Caeleb Dressel | 49.50 | Q, WR | |
| 2 | 5 | Andrey Minakov | 50.94 | Q, NR | |
| 3 | 3 | Mehdy Metella | 51.62 | Q | |
| 4 | 7 | James Guy | 51.69 | Q | |
| 5 | 6 | László Cseh | 51.86 | ||
| 6 | 2 | Jack Conger | 51.91 | ||
| 7 | 1 | Tomer Frankel | 52.15 | NR | |
| 8 | 8 | Yauhen Tsurkin | 52.55 |
Final
Final 27 Temmuz'da saat 20:43'te başladı.[7]
| Sıra | Kulvar | Yüzücü | Ülke | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Caeleb Dressel | 49.66 | |||
| 5 | Andrey Minakov | 50.83 | NR | ||
| 6 | Chad le Clos | 51.16 | |||
| 4 | 3 | Kristóf Milák | 51.26 | ||
| 5 | 7 | Mehdy Metella | 51.38 | ||
| 6 | 8 | Matthew Temple | 51.51 | ||
| 7 | 1 | James Guy | 51.62 | ||
| 8 | 2 | Marius Kusch | 51.66 |
Kaynakça
- "Program" (PDF). 22 Haziran 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Temmuz 2019.
- "Başlangıç listesi" (PDF). 21 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ağustos 2019.
- "World Aquatics Championships: Caeleb Dressel breaks Michael Phelps' 10-year-old world record". BBC. 26 Temmuz 2019. 31 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ağustos 2019.
- McCarriston, Shanna (27 Temmuz 2019). "American swimmer Caeleb Dressel wins three titles in one night at World Championships, puts gold medal count at six". CBS Sports.
- Eleme serileri sonuçları
- Yarı final sonuçları
- "Final sonuçları" (PDF). 27 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ağustos 2019.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.