Antal Dunai
Antal Dunai, ayrıca bilinen adıyla Dunai II[1], gerçek doğum adıyla Dujmov Antal (d. 21 Mart 1943), Yugoslav asıllı Macar millî futbolcudur.
![]() Antal Dunai | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Doğum tarihi | 21 Mart 1943 | ||
| Doğum yeri | Gara, Macaristan | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 1961-1964 | Pécsi Mecsek | ||
| 1965-1976 | Újpest | 326 | (202) |
| 1976-1978 | Debreceni VSC | 26 | (11) |
| 1979-1980 | Chinoin | ||
| 1981 | Simmering | ||
| Millî takım kariyeri | |||
| 1969-1973 |
| 31 | (9) |
| Teknik direktörlük kariyeri | |||
| 1981-1982 | Xerez | ||
| 1982 | Betis | ||
| 1983-1984 | Xerez | ||
| 1985-1986 | Castellón | ||
| 1986 | Zalaegerszegi | ||
| 1986-1987 | Murcia | ||
| 1987-1988 | Murcia | ||
| 1990 | Levante | ||
| 1991 | Veszprémi | ||
| 1993-1996 | Macaristan (Olimpik) | ||
| 1996-1997 | Debreceni | ||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Profesyonel futbolculuk kariyerine 1965 yılında Pécsi MFC'de başlamış ve 1978'de bu kulüpten ayrılmıştır. Macaristan millî futbol takımında 31 maça çıkıp 9 gol atmıştır.[2] 1964 Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmıştır.[3] 1968 ve 1972 Yaz Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanmıştır.
Kariyer istiastikleri
| Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig kupası | Kıtasal | Toplam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
| Macaristan | Lig | Magyar Kupa | Lig Kupası | Avrupa | Toplam | |||||||
| 1961-62 | Pécsi Dózsa SC | National Championship I | 24 | 12 | ||||||||
| 1962-63 | 18 | 10 | ||||||||||
| 1963 | 13 | 7 | ||||||||||
| 1964 | 22 | 7 | ||||||||||
| 1965 | Újpesti Dózsa SC | National Championship I | 24 | 12 | ||||||||
| 1966 | 23 | 15 | ||||||||||
| 1967 | 30 | 36 | ||||||||||
| 1968 | 30 | 32 | ||||||||||
| 1969 | 26 | 16 | ||||||||||
| 1970 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1970-71 | 46 | 29 | ||||||||||
| 1971-72 | 29 | 16 | ||||||||||
| 1972-73 | 22 | 11 | ||||||||||
| 1973-74 | 6 | 2 | ||||||||||
| 1974-75 | 14 | 2 | ||||||||||
| 1975-76 | 18 | 5 | ||||||||||
| 1976-77 | Debreceni VSC | National Championship I | 3 | 1 | ||||||||
| 1977-78 | 23 | 10 | ||||||||||
| Toplam | Macaristan | 349 | 213 | |||||||||
| Kariyer toplamı | 349 | 213 | ||||||||||
Kaynakça
- "Amerikai Népszava Online". Nepszava.com. 28 Ağustos 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Mart 2010.
- "Arşivlenmiş kopya". 29 Kasım 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ocak 2016.
- "Planet World Cup". Planet World Cup. 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ekim 2009.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
