Magyar Kupa
Magyar Kupa (Türkçe: Macaristan Kupası), Macaristan'da 1909 yılından beri düzenlenen ulusal kupa organizasyonu. 21 defa şampiyon olan Ferencváros organizasyonun en başarılı takımı konumundadır.
Magyar Kupa | |
---|---|
Açılış sezonu | 1909 |
Konfederasyon | UEFA |
Ülke(ler) | Macaristan |
Takım sayısı | 111 |
Son şampiyon |
Ferencváros (21.) |
En başarılı takım |
Ferencváros (21 kez) |
Yayıncı kanal(lar) |
TV2 PRO4 Digi Sport |
Resmî site | |
2015-16 Magyar Kupa |
Finaller
(T) | Tekrar |
Maç uzatmalara gitti | |
Maç ekstra uzatmaların ardından penaltı vuruşlarına gitti |
# | Sezon | Kazanan | Sonuç | İkinci | Yer | Seyirci | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1909-10 | MTK Budapest | 1-1 | Budapesti TC | Millenáris Sporttelep, Budapeşte | 3,000 | |
Millenáris Sporttelep, Budapeşte | 4,000 | ||||||
2. | 1910-11 | MTK Budapest | Magyar AC | Üllői út, Budapeşte | 15,000 | ||
3. | 1911-12 | MTK Budapest | Ferencvárosi | Yok | 0 | 1 | |
4. | 1912-13 | Ferencvárosi | Budapesti AK | Üllői út, Budapeşte | 6,000 | ||
5. | 1913-14 | MTK Budapest | Magyar AC | Üllői út, Budapeşte | 8,000 | ||
6. | 1921-22 | Ferencvárosi | 2-2 | Újpest FC | Hungária kőrút, Budapeşte | 8,000 | |
Hungária kőrút, Budapeşte | 8,000 | ||||||
7. | 1922-23 | MTK Budapest | Újpest FC | Üllői út, Budapeşte | 5,000 | ||
8. | 1924-25 | MTK Budapest | Újpest FC | Hungária kőrút, Budapeşte | 12,000 | ||
9. | 1925-26 | Budapest Honvéd FC | 1-1 | Budapesti EAC | Hungária kőrút, Budapeşte | 300 | |
Postás Sport Egyesület, Budapeşte | 150 | ||||||
10. | 1926-27 | Ferencvárosi | Újpest FC | Hungária kőrút, Budapeşte | 9,000 | ||
11. | 1927-28 | Ferencvárosi | Miskolci Attila | Üllői út, Budapeşte | 8,000 | ||
12. | 1929-30 | Bocskai FC | Szegedi Bástya | Hungária kőrút, Budapeşte | 1,200 | ||
13. | 1930-31 | III. Kerületi TUE | Ferencvárosi | Üllői út, Budapeşte | 3,000 | ||
14. | 1931-32 | MTK Budapest | 1-1 | Ferencvárosi | Üllői út, Budapeşte | 9,000 | |
Hungária kőrút, Budapeşte | 8,000 | ||||||
15. | 1932-33 | Ferencvárosi | Újpest FC | Hungária kőrút, Budapeşte | 10,000 | ||
16. | 1933-34 | Soroksár FC | 2-2 | BKV Előre SC | Üllői út, Budapeşte | 1,000 | |
T) | 1-1 (Üllői út, Budapeşte | 15,000 | |||||
Millenáris Sporttelep, Budapeşte | 1,600 | ||||||
17. | 1934-35 | Ferencvárosi | MTK Budapest | Hungária kőrút, Budapeşte | 8,000 | ||
18. | 1940-41 | Szolnoki MÁV FC | Salgótarjáni BTC | Üllői út, Budapeşte | 7,000 | ||
19. | 1941-42 | Ferencvárosi | Diósgyőri VTK | Hungária kőrút, Budapeşte | 18,000 | ||
20. | 1942-43 | Ferencvárosi | Salgótarjáni BTC | Hungária kőrút, Budapeşte | 20,000 | ||
21. | 1943-44 | Ferencvárosi | 2-2 | Kolozsvári AC | Hungária kőrút, Budapeşte | 28,000 | |
Hungária kőrút, Budapeşte | 10,000 | ||||||
22. | 1951-52 | MTK Budapest | Dorogi FC | Építők stadion, Budapeşte | 14,000 | ||
23. | 1954-55 | Vasas Budapest | Budapest Honvéd FC | Népstadion, Budapeşte | 40,000 | ||
24. | 1955-58 | Ferencvárosi | Salgótarjáni BTC | Népstadion, Budapeşte | 10,000 | 2 | |
25. | 1964 | Budapest Honvéd | Győr | Népstadion, Budapeşte | 8,000 | ||
26. | 1965 | Győr | Diósgyőr | Népstadion, Budapeşte | 3,000 | ||
27. | 1966 | Győr | 1-1 | Ferencváros | Népstadion, Budapeşte | 10,000 | |
Népstadion, Budapeşte | 17,000 | ||||||
28. | 1967 | Győr | Salgótarjáni BTC | Népstadion, Budapeşte | 3,000 | ||
29. | 1968 | MTK Budapest | Budapest Honvéd | Népstadion, Budapeşte | 8,000 | ||
30. | 1969 | Újpest | Budapest Honvéd | Népstadion, Budapeşte | 15,000 | ||
31. | 1970 | Újpest | Komlói Bányász | Népstadion, Budapeşte | 5,000 | ||
32. | 1971-72 | Ferencváros | Tatabánya | Megyeri úti, Budapeşte | 4,000 | ||
33. | 1972-73 | Vasas Budapest | 4-3 | Budapest Honvéd | Népstadion, Budapeşte | 10,000 | |
34. | 1973-74 | Ferencváros | Komlói Bányász | Népstadion, Budapeşte | 10,000 | ||
35. | 1974-75 | Újpest | Szombathelyi Haladás | Népstadion, Budapeşte | 3,000 | ||
36. | 1975-76 | Ferencváros | MTK Budapest | Népstadion, Budapeşte | 15,000 | ||
37. | 1976-77 | Diósgyőr | Ferencváros | Home and Away matches | - | 3 | |
38. | 1977-78 | Ferencváros | 4-2 | Pécs | Népstadion, Budapeşte | 20,000 | |
39. | 1978-79 | Győr | Ferencváros | Népstadion, Budapeşte | 10,000 | ||
40. | 1979-80 | Diósgyőr | Vasas Budapest | Veszprémi stadion, Veszprém | 15,000 | ||
41. | 1980-81 | Vasas Budapest | Diósgyőr | Szegedi stadion, Szeged | 10,000 | ||
42. | 1981-82 | Újpest | Videoton | Szekszárdi stadion, Szekszárd | 18,000 | ||
43. | 1982-83 | Újpest | Budapest Honvéd | Népstadion, Budapeşte | 5,000 | ||
44. | 1983-84 | Siófok | Győr | Sóstói Stadion, Székesfehérvár | 17,000 | ||
45. | 1984-85 | Budapest Honvéd | Tatabánya | Népstadion, Budapeşte | 3,000 | ||
46. | 1985-86 | Vasas Budapest | 0-0 | Ferencváros | Népstadion, Budapeşte | 20,000 | |
47. | 1986-87 | Újpest | Pécs | Népstadion, Budapeşte | 3,000 | ||
48. | 1987-88 | Békéscsaba | Budapest Honvéd | Tiszaligeti Stadion, Szolnok | 7,000 | ||
49. | 1988-89 | Budapest Honvéd | Ferencváros | Népstadion, Budapeşte | 20,000 | ||
50. | 1989-90 | Pécs | Budapest Honvéd | Stadium Bányász, Tatabánya | 3,000 | ||
51. | 1990-91 | Ferencváros | Vác FC | DVTK Stadion, Miskolc | 8,000 | ||
52. | 1991-92 | Újpest | 1-0 | Vác FC | Stadion Kórház utcai, Békéscsaba | 10,000 | |
53. | 1992-93 | Ferencváros | Szombathelyi Haladás | Rohonci Street, Szombathely | 18,000 | ||
1-1 | Üllői út, Budapeşte | 18,000 | |||||
54. | 1993-94 | Ferencváros | Budapest Honvéd | Üllői út, Budapeşte | 15,000 | ||
Bozsik Stadion, Budapeşte | 12,000 | ||||||
55. | 1994-95 | Ferencvárosi | Vác FC | Üllői út, Budapeşte | 8,000 | ||
Stadion Városi, Vác | 10,000 | ||||||
56. | 1995-96 | Budapest Honvéd FC | Budapesti VSC | Szőnyi úti Stadion, Budapeşte | 3,000 | ||
Bozsik Stadion, Budapeşte | 6,000 | ||||||
57. | 1996-97 | MTK Budapest | Budapesti VSC | Hungária kőrút, Budapeşte | 2,000 | ||
Szőnyi úti Stadion, Budapeşte | 1,000 | ||||||
58. | 1997-98 | MTK Budapest | Újpest FC | Fáy utca, Budapeşte | 13,000 | ||
59. | 1998-99 | Debreceni VSC | Tatabánya | Stadion Városi, Vác | 12,000 | ||
60. | 1999-00 | MTK Budapest | Vasas Budapest | Népstadion, Budapeşte | 4,000 | ||
61. | 2000-01 | Debreceni VSC | Videoton FC | Üllői út, Budapeşte | 11,000 | ||
62. | 2001-02 | Újpest FC | 2-1 | Szombathelyi Haladás | Stadion ETO, Győr | 8,000 | |
63. | 2002-03 | Ferencvárosi | Debreceni VSC | Ferenc Puskás Stadyumu, Budapeşte | 10,000 | ||
64. | 2003-04 | Ferencvárosi | Budapest Honvéd FC | Ferenc Puskás Stadyumu, Budapeşte | 4,000 | ||
65. | 2004-05 | FC Sopron | Ferencvárosi | Sóstói Stadion, Székesfehérvár | 4,000 | ||
66. | 2005-06 | Videoton FC | 2-2 | Vasas Budapest | Üllői út, Budapeşte | 5,000 | |
67. | 2006-07 | Budapest Honvéd FC | 2-2 | Debreceni VSC | Ferenc Szusza Stadium, Budapeşte | 6,880 | |
68. | 2007-08 | Debreceni VSC | Budapest Honvéd FC | Bozsik Stadion, Budapeşte | 2,000 | [1] | |
Oláh Gábor út, Debrecen | 7,500 | [1] | |||||
69. | 2008-09 | Budapest Honvéd FC | Győri ETO FC | ETO Park, Győr | 14,000 | [2] | |
Bozsik Stadion, Budapeşte | 8,000 | [2] | |||||
70. | 2009-10 | Debreceni VSC | Zalaegerszegi TE | Ferenc Puskás Stadyumu, Budapeşte | 5,000 | [3] | |
71. | 2010-11 | Kecskeméti TE | Videoton FC | Ferenc Puskás Stadyumu, Budapeşte | 5,000 | [4] | |
72. | 2011-12 | Debreceni VSC | 3-3 | MTK Budapest | Ferenc Puskás Stadyumu, Budapeşte | 4,000 | [5] |
73. | 2012-13 | Debreceni VSC | Győri ETO FC | Bozsik Stadion, Budapeşte | 5,000 | [6] | |
74. | 2013-14 | Újpest FC | 1-1 | Diósgyőri VTK | Ferenc Puskás Stadyumu, Budapeşte | 22,000 | [7] |
75. | 2014-15 | Ferencvárosi | Videoton FC | Groupama Arena, Budapeşte | 15,000 | [8] |
Performanslar
Kulüplere göre performanslar
Kulüp | Kazanan | İkinci | Kazandığı yıl |
---|---|---|---|
Ferencvárosi | 1913, 1922, 1927, 1928, 1933, 1935, 1942, 1943, 1944, 1958, 1972, 1974, 1976, 1978, 1991, 1993, 1994, 1995, 2003, 2004, 2015 | ||
MTK Budapest 1 | 1910, 1911, 1912, 1914, 1923, 1925, 1932, 1952, 1968, 1997, 1998, 2000 | ||
Újpest FC 2 | 1969, 1970, 1975, 1982, 1983, 1987, 1992, 2002, 2014 | ||
Budapest Honvéd FC 3 | 1926, 1964, 1985, 1989, 1996, 2007, 2009 | ||
Debreceni VSC | 1999, 2001, 2008, 2010, 2012, 2013 | ||
Győri ETO FC 4 | 1965, 1966, 1967, 1979 | ||
Vasas Budapest | 1955, 1973, 1981, 1986 | ||
Diósgyőri VTK | 1977, 1980 | ||
Videoton FC 5 | 2006 | ||
Pécsi MFC 6 | 1990 | ||
Kecskeméti TE | 2011 | ||
MFC Sopron | 2005 | ||
Békéscsaba Elõre SSC | 1988 | ||
BFC Siófok | 1984 | ||
Szolnoki MÁV | 1941 | ||
Soroksár SC | 1934 | ||
III. Kerületi TUE | 1931 | ||
Bocskai FC | 1930 | ||
Salgótarjáni BTC | - | ||
Szombathelyi Haladás | - | ||
Tatabánya | - | ||
Vác FC | - | ||
Budapesti VSC | - | ||
Komlói Bányász | - | ||
Magyar AC | - | ||
Miskolci Attila | - | ||
Budapesti AK | - | ||
Szegedi Bástya | - | ||
Budapesti EAC | - | ||
BKV Előre SC | - | ||
Budapesti TC | - | ||
Dorogi FC | - | ||
Zalaegerszegi TE | - | ||
Kolozsvári AC 7 | - |
Bölgelere göre performanslar
Şehir | Şampiyonluk sayısı | Kazanan kulüpler |
---|---|---|
Budapeşte | Ferencváros (21) MTK Budapest (12) Újpest (9) Budapest Honvéd (7) Vasas Budapest (4) Soroksár (1) III. Kerület (1) | |
Hajdú-Bihar | Debrecen (6) Bocskai (1) | |
Győr-Moson-Sopron | Győr (4) Sopron (1) | |
Borsod-Abaúj-Zemplén | Diósgyőr (2) | |
Bács-Kiskun | Kecskemét (1) | |
Baranya | Pécs (1) | |
Békés | Békéscsaba (1) | |
Fejér | Videoton (1) | |
Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnok (1) | |
Somogy | Siófok (1) |
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- "Debrecen enjoy easy cup win". UEFA.com. 4 Haziran 2008. 8 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Aralık 2015.
- "Honvéd claim Hungarian Cup surprise". UEFA.com. 26 Mayıs 2009. 5 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Aralık 2015.
- "Debrecen complete double with Hungarian Cup". UEFA.com. 26 Mayıs 2010. 12 Şubat 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Aralık 2015.
- "Kecskemét stun Videoton to win Hungarian Cup". UEFA.com. 17 Mayıs 2011. 29 Aralık 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Aralık 2015.
- "Debrecen lift cup after shoot-out success". UEFA.com. 2 Mayıs 2012. 6 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Mayıs 2012.
- "Debreceni deny Győr in Hungarian Cup final". UEFA.com. 22 Mayıs 2013. 9 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Aralık 2015.
- "Újpest record ninth Hungarian Cup triumph". UEFA.com. 25 Mayıs 2014. 9 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Aralık 2015.
- "Ferencváros thump Videoton to end cup drought". UEFA.com. 20 Mayıs 2015. 26 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Aralık 2015.
Dış bağlantılar
- Hungary - List of Cup Finals18 Temmuz 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., RSSSF.com
Şablon:Magyar Kupa
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.