Avusturya eyalet parlamentolarında milletvekili dağılımı
Şu madde dizisinin bir parçasıdır: Avusturya devlet yapısı |
Anayasa |
Yasama
|
Hukuk sistemi |
Seçimler
|
İdari bölümler
|
Dış ilişkiler |
|
2007 yılında
Koltuk | SPÖ | ÖVP | FPÖ | YEŞ | BZÖ | KPÖ | Yasama dönemi | sonraki intihap | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 36 | 19 | 13 | 2 | 2 | 5 yıl | 2010 | |||
Karintiya | 36 | 14 | 4 | 1 | 2 | 15 | 5 yıl | 2009 | ||
Aşağı Avusturya | 56 | 19 | 31 | 2 | 4 | 5 yıl | 2008 | |||
Yukarı Avusturya | 56 | 22 | 25 | 4 | 5 | 6 yıl | 2009 | |||
Salzburg | 36 | 17 | 14 | 3 | 2 | 5 yıl | 2009 | |||
Steiermark | 56 | 25 | 24 | 3 | 4 | 5 yıl | 2010 | |||
Tirol | 36 | 9 | 20 | 2 | 5 | 5 yıl | 2008 | |||
Vorarlberg | 36 | 6 | 21 | 5 | 4 | 5 yıl | 2009 | |||
Viyana | 100 | 55 | 18 | 13 | 14 | 5 yıl | 2010 | |||
toplam | 448 | 186 | 170 | 32 | 41 | 15 | 4 |
2008 yılında
Koltuk | SPÖ | ÖVP | FPÖ | YEŞ | BZÖ | KPÖ | FRITZ | Yasama dönemi | sonraki intihap | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 36 | 19 | 13 | 2 | 2 | 5 yıl | 2010 | ||||
Karintiya | 36 | 14 | 4 | 1 | 2 | 15 | 5 yıl | 2009 | |||
Aşağı Avusturya | 56 | 15 | 31 | 6 | 4 | 5 yıl | 2013 | ||||
Yukarı Avusturya | 56 | 22 | 25 | 4 | 5 | 6 yıl | 2009 | ||||
Salzburg | 36 | 17 | 14 | 3 | 2 | 5 yıl | 2009 | ||||
Steiermark | 56 | 25 | 24 | 3 | 4 | 5 yıl | 2010 | ||||
Tirol | 36 | 5 | 16 | 4 | 4 | 7 | 5 yıl | 2013 | |||
Vorarlberg | 36 | 6 | 21 | 5 | 4 | 5 yıl | 2009 | ||||
Viyana | 100 | 55 | 18 | 13 | 14 | 5 yıl | 2010 | ||||
toplam | 448 | 178 | 166 | 38 | 40 | 15 | 4 | 7 |
2009 yılında
Koltuk | ÖVP | SPÖ | FPÖ | YEŞ | BZÖ | KPÖ | FRITZ | Yasama dönemi | sonraki intihap | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 36 | 13 | 19 | 2 | 2 | 5 yıl | 2010 | ||||
Karintiya | 36 | 6 | 11 | 2 | 17 | 5 yıl | 2014 | ||||
Aşağı Avusturya | 56 | 31 | 15 | 6 | 4 | 5 yıl | 2013 | ||||
Yukarı Avusturya | 56 | 28 | 14 | 9 | 5 | 6 yıl | 2015 | ||||
Salzburg | 36 | 14 | 15 | 5 | 2 | 5 yıl | 2014 | ||||
Steiermark | 56 | 24 | 25 | 3 | 4 | 5 yıl | 2010 | ||||
Tirol | 36 | 16 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 yıl | 2013 | |||
Vorarlberg | 36 | 20 | 3 | 9 | 4 | 5 yıl | 2014 | ||||
Viyana | 100 | 18 | 55 | 13 | 14 | 5 yıl | 2010 | ||||
toplam | 448 | 170 | 162 | 48 | 40 | 17 | 4 | 7 |
2011 yılında
koltuk | ÖVP | SPÖ | FPÖ | Yeşiller | FPK | KPÖ | FRITZ | FBL | yasama dönemi | sonraki intihap | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 36 | 13 | 18 | 3 | 1 | 1 | beş yıl | 2015 | ||||
Karintiya | 36 | 6 | 11 | 2 | 17 | beş yıl | 2014 | |||||
Aşağı Avusturya | 56 | 31 | 15 | 6 | 4 | beş yıl | 2013 | |||||
Yukarı Avusturya | 56 | 28 | 14 | 9 | 5 | altı yıl | 2015 | |||||
Salzburg Eyaleti | 36 | 14 | 15 | 5 | 2 | beş yıl | 2014 | |||||
Steiermark | 56 | 22 | 23 | 6 | 3 | 2 | beş yıl | 2015 | ||||
Tirol | 36 | 16 | 5 | 4 | 4 | 7 | beş yıl | 2013 | ||||
Vorarlberg | 36 | 20 | 3 | 9 | 4 | beş yıl | 2014 | |||||
Viyana | 100 | 13 | 49 | 27 | 11 | beş yıl | 2015 | |||||
toplam | 448 | 163 | 153 | 69 | 36 | 17 | 2 | 7 | 1 |
Ayrıca bakınız
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.