Bingöl'de 1968 Türkiye yerel seçimleri
2 Haziran 1968 Yerel Seçimleri'nde (resmî adıyla 2 Haziran 1968 Mahalli İdareler Yerel Seçimleri) Bingöl Belediyesi ile 4 ilçenin belediye başkanı seçilmiştir.[1]
Bingöl | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 8.470 |
Sandık Sayısı | 29 |
AP |
2 / 5 |
CHP |
2 / 5 |
BĞMSZ |
1 / 5 |
|
Bingöl Merkez
Bingöl
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
4.762 | 14 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Faik Ertuğrul | 1.630 | % | 50,02|||||
GP | Güven Partisi | Burhanettin Bilgin | 802 | % | 24,61|||||
AP | Adalet Partisi | Halil Timur | 678 | % | 20,8|||||
BĞMSZ | Bağımsız | Sait Bingöl | 141 | % | 4,33|||||
MP | Millet Partisi | Mecdüddin Bilgin | 8 | % | 0,25|||||
Toplam | 3.259 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 173 | ||||||||
Kaynak: dergipark.org.tr |
- 1 Haziran 1969'da belediye başkanlığından istifa eden Faik Ertuğrul'un akabinde istifasını geri almak ve göreve geri dönebilmek için verdiği dilekçe YSK tarafından kabul edilmemiştir. Bunun üzerine belediye seçimlerinin 10 Ağustos 1969'da yeniden yapılmasına karar verilmiştir.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
- | - | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Faik Ertuğrul | 1.367 | % | 38,87|||||
AP | Adalet Partisi | Hacı Abdullah Bazancir | 1.155 | % | 32,84|||||
BĞMSZ | Bağımsız | Burhanettin Bilgin | 632 | % | 17,97|||||
BĞMSZ | Bağımsız | Abdülhamit Gündoğdu | 244 | % | 6,94|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Sadık Elçi | 119 | % | 3,38|||||
Toplam | 3.517 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | - | ||||||||
Kaynak: dergipark.org.tr |
İlçeler
Genç
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.319 | 6 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AP | Adalet Partisi | Halil Göker | 538 | % | 59,19|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bilinmiyor | 279 | % | 30,69|||||
GP | Güven Partisi | Bilinmiyor | 92 | % | 10,12|||||
Toplam | 909 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 88 |
Karlıova
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
702 | 3 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Hasan Lütfi Atlı | 208 | % | 37,08|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bilinmiyor | 199 | % | 35,47|||||
AP | Adalet Partisi | Bilinmiyor | 154 | % | 27,45|||||
Toplam | 561 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 19 |
Kiğı
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
760 | 3 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Alişan Engin | 299 | % | 57,28|||||
AP | Adalet Partisi | Bilinmiyor | 223 | % | 42,72|||||
Toplam | 522 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 33 |
Solhan
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
927 | 3 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AP | Adalet Partisi | Aydın Temuçin | 371 | % | 50,61|||||
BĞMSZ | Bağımsız | Selim Genç | 362 | % | 49,39|||||
Toplam | 733 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 11 |
Kaynakça
- "Yerelnet 2 Haziran 1968 Mahalli İdareler Genel Seçimi". 5 Kasım 2004 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Kasım 2004.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.