Boğa'daki yıldızlar dizini
Bu liste Boğa Takım Yıldızındaki dikkate değer yıldızlar listesi olup, azalan parlaklığa göre sıralanmıştır.
İsim | Katalog belirtmeleri | Konum | Büyüklük | Uzaklık | Sınıfı | Notlar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | F | G. | HD | HIP | SA | YK | par | slt | ||||
Aldebaran | α | 87 | 29139 | 21421 | 04s 35d 55.20sn | +16° 30′ 35.1″ | 0.87 | −0.63 | 65 | K5III | Cor Tauri, Parilicium; 13. parlak yıldız, değişen | |
β Tau | β | 112 | 35497 | 25428 | 05s 26d 17.50sn | +28° 36′ 28.3″ | 1.65 | −1.37 | 131 | B7III | El Nath, Alnath, Nath | |
Alcyone A | η | 25 | 23630 | 17702 | 03s 47d 29.06sn | +24° 06′ 18.9″ | 2.85 | −2.41 | 368 | B7III | Ülker yıldız kümesi üyesi, ikili yıldız | |
ζ Tau | ζ | 123 | 37202 | 26451 | 05s 37d 38.68sn | +21° 08′ 33.3″ | 2.97 | −2.56 | 417 | B4IIIp | Tien Kwan(Çince: 天關) ; γ Cas değişeni | |
θ2 Tau | θ2 | 78 | 28319 | 20894 | 04s 28d 39.67sn | +15° 52′ 15.4″ | 3.40 | 0.10 | 149 | A7III | Hyades yıldız kümesi üyesi; δ Sct değişeni | |
λ Tau | λ | 35 | 25204 | 18724 | 04s 00d 40.82sn | +12° 29′ 25.4″ | 3.41 | −1.87 | 370 | B3V + A | örten ikili; Algol değişeni | |
ε Tau | ε | 74 | 28305 | 20889 | 04s 28d 36.93sn | +19° 10′ 49.9″ | 3.53 | 0.15 | 155 | K0III | Ain, Oculus Borealis; Hyades yıldız kümesi üyesi; bir gezegeni var (b) | |
ο Tau | ο | 1 | 3 | 21120 | 15900 | 03s 24d 48.84sn | +09° 01′ 44.6″ | 3.61 | −0.45 | 211 | G8III | |
Atlas A | 27 | 23850 | 17847 | 03s 49d 09.73sn | +24° 03′ 12.7″ | 3.62 | −1.72 | 380 | B8III | Ülker yıldız kümesi üyesi; üçlü yıldız | ||
γ Tau | γ | 54 | 27371 | 20205 | 04s 19d 47.53sn | +15° 37′ 39.7″ | 3.65 | 0.28 | 154 | G8III | Hyadum I, Prima Hyadum, Primus Hyadum; Hyades yıldız kümesi üyesi | |
Electra | 17 | 23302 | 17499 | 03s 44d 52.52sn | +24° 06′ 48.4″ | 3.72 | −1.56 | 370 | B6III | Ülker yıldız kümesi üyesi | ||
ξ Tau | ξ | 2 | 4 | 21364 | 16083 | 03s 27d 10.12sn | +09° 43′ 58.0″ | 3.73 | −0.44 | 222 | B9Vn | örten ikili |
δ1 Tau | δ1 | 61 | 27697 | 20455 | 04s 22d 56.03sn | +17° 32′ 33.3″ | 3.77 | 0.41 | 153 | G8III | Hyadum II, Secunda Hyadum, Secundus Hyadum; Hyades yıldız kümesi üyesi | |
θ1 Tau | θ1 | 77 | 28307 | 20885 | 04s 28d 34.43sn | +15° 57′ 44.0″ | 3.84 | 0.42 | 158 | G7III | Hyades yıldız kümesi üyesi | |
Maia | 20 | 23408 | 17573 | 03s 45d 49.59sn | +24° 22′ 04.3″ | 3.87 | −1.34 | 360 | B8III | Ülker yıldız kümesi üyesi | ||
ν Tau | ν | 38 | 30 | 25490 | 18907 | 04s 03d 09.38sn | +05° 59′ 21.5″ | 3.91 | 0.92 | 129 | A1V | |
5 Tau | f | 5 | 21754 | 16369 | 03s 30d 52.37sn | +12° 56′ 12.1″ | 4.14 | −1.08 | 360 | K0II-III... | ||
Merope | 23 | 23480 | 17608 | 03s 46d 19.56sn | +23° 56′ 54.5″ | 4.14 | −1.07 | 359 | B6IV | V971 Tau; Ülker yıldız kümesi üyesi; β Cep değişeni | ||
κ1 Tau | κ1 | 65 | 27934 | 20635 | 04s 25d 22.10sn | +22° 17′ 38.3″ | 4.21 | 0.85 | 153 | A7IV-V | Hyades yıldız kümesi üyesi; altılı yıldız | |
88 Tau | d | 88 | 61 | 29140 | 21402 | 04s 35d 39.23sn | +10° 09′ 39.3″ | 4.25 | 0.93 | 150 | A5m | |
μ Tau | μ | 49 | 44 | 26912 | 19860 | 04s 15d 32.05sn | +08° 53′ 32.7″ | 4.27 | −1.35 | 435 | B3IV | |
90 Tau | c1 | 90 | 29388 | 21589 | 04s 38d 09.40sn | +12° 30′ 39.1″ | 4.27 | 0.96 | 150 | A6V | Hyades yıldız kümesi üyesi | |
τ Tau | τ | 94 | 29763 | 21881 | 04s 42d 14.70sn | +22° 57′ 25.1″ | 4.27 | −1.18 | 400 | B3V | ||
υ Tau | υ | 69 | 28024 | 20711 | 04s 26d 18.39sn | +22° 48′ 49.3″ | 4.28 | 0.90 | 155 | A8Vn | Hyades yıldız kümesi üyesi; δ Sct değişeni | |
10 Tau | 10 | 11 | 22484 | 16852 | 03s 36d 52.52sn | +00° 24′ 10.2″ | 4.29 | 3.60 | 45 | F9V | ||
Taygeta | q | 19 | 23338 | 17531 | 03s 45d 12.48sn | +24° 28′ 02.6″ | 4.30 | −0.99 | 373 | B6V | Taÿgete; Ülker yıldız kümesi üyesi | |
68 Tau | δ3 | 68 | 27962 | 20648 | 04s 25d 29.32sn | +17° 55′ 40.8″ | 4.30 | 1.02 | 148 | A2IV | V776 Tau; Hyades yıldız kümesi üyesi; α2 CVn değişeni | |
119 Tau | 119 | 36389 | 25945 | 05s 32d 12.75sn | +18° 35′ 39.3″ | 4.32 | −4.53 | 1918 | M2Ib | CE Tau; yarıdüzenli değişen | ||
37 Tau | A1 | 37 | 25604 | 19038 | 04s 04d 41.66sn | +22° 04′ 55.4″ | 4.36 | 0.64 | 181 | K0III | ||
71 Tau | 71 | 28052 | 20713 | 04s 26d 20.67sn | +15° 37′ 06.0″ | 4.48 | 1.08 | 156 | F0V... | V777 Tau; Hyades yıldız kümesi üyesi; spektroskopik ikili; δ Sct değişeni | ||
136 Tau | 136 | 39357 | 27830 | 05s 53d 19.64sn | +27° 36′ 44.2″ | 4.56 | −1.08 | 438 | A0V | |||
ι Tau | ι | 102 | 32301 | 23497 | 05s 03d 05.70sn | +21° 35′ 24.2″ | 4.62 | 1.13 | 163 | A7V | Hyades yıldız kümesi üyesi | |
ρ Tau | ρ | 86 | 28910 | 21273 | 04s 33d 50.86sn | +14° 50′ 40.2″ | 4.65 | 1.30 | 152 | A8V | Hyades yıldız kümesi üyesi; δ Sct değişeni | |
σ2 Tau | σ2 | 92 | 29488 | 21683 | 04s 39d 16.45sn | +15° 55′ 04.9″ | 4.67 | 1.23 | 159 | A5Vn | Hyades yıldız kümesi üyesi | |
π Tau | π | 73 | 28100 | 20732 | 04s 26d 36.38sn | +14° 42′ 49.9″ | 4.69 | −1.03 | 455 | G8III | ||
28527 | 21029 | 04s 30d 33.57sn | +16° 11′ 38.7″ | 4.78 | 1.54 | 145 | A6IV | Hyades yıldız kümesi üyesi | ||||
64 Tau | δ2 | 64 | 27819 | 20542 | 04s 24d 05.69sn | +17° 26′ 39.2″ | 4.80 | 1.55 | 146 | A7V | Hyades yıldız kümesi üyesi | |
139 Tau | 139 | 40111 | 28237 | 05s 57d 59.66sn | +25° 57′ 14.1″ | 4.81 | −4.24 | 2103 | B1Ib | |||
47 Tau | 47 | 42 | 26722 | 19740 | 04s 13d 56.39sn | +09° 15′ 50.0″ | 4.84 | −0.44 | 371 | G5III | ||
126 Tau | 126 | 37711 | 26777 | 05s 41d 17.72sn | +16° 32′ 03.1″ | 4.84 | −1.96 | 748 | B3IV... | |||
114 Tau | o | 114 | 35708 | 25539 | 05s 27d 38.08sn | +21° 56′ 13.1″ | 4.88 | −1.76 | 695 | B2.5IV | ||
132 Tau | 132 | 38751 | 27468 | 05s 49d 00.96sn | +24° 34′ 03.2″ | 4.88 | −1.14 | 522 | G8IIIvar | |||
134 Tau | 134 | 38899 | 27511 | 05s 49d 32.94sn | +12° 39′ 04.9″ | 4.89 | 0.29 | 272 | B9IV | |||
104 Tau | m | 104 | 32923 | 23835 | 05s 07d 26.68sn | +18° 38′ 42.0″ | 4.91 | 3.91 | 52 | G4V | ||
ω Tau | ω | 50 | 27045 | 19990 | 04s 17d 15.69sn | +20° 34′ 43.5″ | 4.93 | 2.64 | 93 | A3m | ||
75 Tau | 75 | 28292 | 20877 | 04s 28d 26.37sn | +16° 21′ 34.7″ | 4.96 | 1.08 | 194 | K2IIIvar | |||
109 Tau | n | 109 | 34559 | 24822 | 05s 19d 16.59sn | +22° 05′ 48.1″ | 4.96 | 0.96 | 206 | G8III | ||
φ Tau | φ | 52 | 27382 | 20250 | 04s 20d 21.23sn | +27° 21′ 03.4″ | 4.97 | −0.13 | 342 | K1III | ||
111 Tau | 111 | 35296 | 25278 | 05s 24d 25.31sn | +17° 23′ 00.8″ | 5.00 | 4.17 | 48 | F8V SB | V1119 Tau; BY Draconis değişeni | ||
79 Tau | b | 79 | 28355 | 20901 | 04s 28d 50.10sn | +13° 02′ 51.5″ | 5.02 | 1.56 | 160 | A7V | Hyades yıldız kümesi üyesi | |
Pleione | 28 | 23862 | 17851 | 03s 49d 11.20sn | +24° 08′ 12.6″ | 5.05 | −0.32 | 387 | B7p | BU Tau; Ülker yıldız kümesi üyesi; γ Cas değişeni | ||
30 Tau | e | 30 | 23793 | 17771 | 03s 48d 16.25sn | +11° 08′ 36.1″ | 5.08 | −1.11 | 565 | B3V | ||
σ1 Tau | σ1 | 91 | 29479 | 21673 | 04s 39d 09.20sn | +15° 48′ 00.1″ | 5.08 | 1.74 | 152 | A4m | Hyades yıldız kümesi üyesi | |
97 Tau | i | 97 | 30780 | 22565 | 04s 51d 22.41sn | +18° 50′ 23.8″ | 5.08 | 1.27 | 189 | A7IV-V | V480 Tau; Hyades yıldız kümesi üyesi; δ Sct değişeni | |
66 Tau | r | 66 | 50 | 27820 | 20522 | 04s 23d 51.84sn | +09° 27′ 39.5″ | 5.10 | −0.32 | 396 | A3V | |
4 Tau | s | 4 | 21686 | 16322 | 03s 30d 24.48sn | +11° 20′ 11.3″ | 5.14 | −0.39 | 417 | A0Vn | ||
41 Tau | 41 | 25823 | 19171 | 04s 06d 36.40sn | +27° 36′ 00.1″ | 5.18 | −0.72 | 494 | B9p Si | GS Tau; α² CVn değişeni | ||
125 Tau | 125 | 37438 | 26640 | 05s 39d 44.19sn | +25° 53′ 49.7″ | 5.18 | −0.73 | 495 | B3IV | |||
ψ Tau | ψ | 42 | 25867 | 19205 | 04s 07d 00.52sn | +29° 00′ 04.6″ | 5.21 | 3.01 | 90 | F1V | ||
43 G. Tau | 46 | 26793 | 19799 | 04s 14d 36.24sn | +10° 00′ 41.2″ | 5.22 | −0.59 | 474 | B9Vn | |||
23985 | 17954 | 03s 50d 18.91sn | +25° 34′ 46.7″ | 5.24 | 1.39 | 192 | A2V | |||||
58 Tau | 58 | 27459 | 20261 | 04s 20d 36.24sn | +15° 05′ 43.8″ | 5.26 | 1.89 | 154 | F0V | V696 Tau; Hyades yıldız kümesi üyesi; δ Sct değişeni | ||
κ2 Tau | κ2 | 67 | 27946 | 20641 | 04s 25d 24.94sn | +22° 12′ 00.4″ | 5.27 | 2.05 | 144 | A7V | Hyades yıldız kümesi üyesi | |
l Tau | l | 106 | 32977 | 23871 | 05s 07d 48.43sn | +20° 25′ 06.4″ | 5.28 | 1.65 | 173 | A5V | ||
133 Tau | 133 | 38622 | 27364 | 05s 47d 42.90sn | +13° 53′ 58.7″ | 5.28 | −1.67 | 799 | B2IV-V | |||
46 Tau | 46 | 41 | 26690 | 19719 | 04s 13d 33.11sn | +07° 42′ 57.7″ | 5.29 | 2.45 | 121 | F3V... | ||
40 Tau | 40 | 32 | 25558 | 18957 | 04s 03d 44.60sn | +05° 26′ 08.3″ | 5.32 | −2.21 | 1045 | B3V | V1133 Tau | |
49 Eri | (49) | 62 | 29335 | 21515 | 04s 37d 13.68sn | +00° 59′ 54.0″ | 5.32 | −1.75 | 847 | B7V | ||
29 Tau | u | 29 | 17 | 23466 | 17563 | 03s 45d 40.43sn | +06° 03′ 00.1″ | 5.34 | −0.94 | 588 | B3V | |
56 Tau | 56 | 27309 | 20186 | 04s 19d 36.69sn | +21° 46′ 24.9″ | 5.34 | 0.41 | 316 | A0p Si | V724 Tau; α² CVn değişeni | ||
34 G. Tau | 34 | 25621 | 18993 | 04s 04d 09.79sn | +02° 49′ 38.1″ | 5.36 | 2.66 | 113 | F6IV | |||
121 Tau | 121 | 36819 | 26248 | 05s 35d 27.12sn | +24° 02′ 22.7″ | 5.37 | −0.95 | 599 | B2.5IV | |||
χ Tau | χ | 59 | 27638 | 20430 | 04s 22d 34.93sn | +25° 37′ 45.7″ | 5.38 | 0.81 | 267 | B9V | ||
63 G. Tau | 63 | 29499 | 21670 | 04s 39d 06.10sn | +07° 52′ 15.6″ | 5.38 | 1.82 | 168 | A5m | Hyades yıldız kümesi üyesi | ||
44 Tau | p | 44 | 26322 | 19513 | 04s 10d 49.88sn | +26° 28′ 51.7″ | 5.39 | 1.51 | 195 | F2IV-V | IM Tau; δ Sct değişeni | |
83 Tau | 83 | 28556 | 21036 | 04s 30d 37.30sn | +13° 43′ 28.0″ | 5.40 | 2.10 | 149 | F0V | Hyades yıldız kümesi üyesi | ||
115 Tau | 115 | 35671 | 25499 | 05s 27d 10.09sn | +17° 57′ 44.2″ | 5.40 | −1.16 | 668 | B5V | |||
23753 | 17776 | 03s 48d 20.80sn | +23° 25′ 16.9″ | 5.44 | 0.36 | 338 | B8V | |||||
Celaeno | 16 | 23288 | 17489 | 03s 44d 48.20sn | +24° 17′ 22.5″ | 5.45 | 0.40 | 334 | B7IV | Ülker yıldız kümesi üyesi | ||
33 G. Tau | 83 | 25570 | 18975 | 04s 03d 56.51sn | +08° 11′ 49.9″ | 5.45 | 2.67 | 117 | F2V | Hyades yıldız kümesi üyesi | ||
93 Tau | 93 | 29589 | 21735 | 04s 40d 03.42sn | +12° 11′ 51.5″ | 5.45 | 0.33 | 345 | B8IV | |||
36 Tau | 36 | 25555 | 19009 | 04s 04d 21.67sn | +24° 06′ 21.7″ | 5.46 | −1.87 | 953 | G0III... | |||
81 Tau | 81 | 28546 | 21039 | 04s 30d 38.83sn | +15° 41′ 31.0″ | 5.47 | 2.24 | 145 | Am | Ülker yıldız kümesi üyesi | ||
118 Tau | 118 | 35943 | 25695 | 05s 29d 16.49sn | +25° 09′ 01.1″ | 5.47 | −0.15 | 434 | B9Vn | |||
130 Tau | 130 | 38558 | 27338 | 05s 47d 26.20sn | +17° 43′ 44.9″ | 5.47 | −2.48 | 1268 | F0III | |||
53 Tau | 53 | 27295 | 20171 | 04s 19d 26.08sn | +21° 08′ 32.7″ | 5.50 | 0.93 | 267 | B9IV | V1024 Tau; α² CVn değişeni | ||
103 Tau | 103 | 32990 | 23900 | 05s 08d 06.62sn | +24° 15′ 54.7″ | 5.50 | −4.48 | 3228 | B2V... | |||
36408 | 25950 | 05s 32d 14.14sn | +17° 03′ 29.4″ | 5.50 | −2.17 | 1116 | B7III | |||||
43 Tau | 43 | 26162 | 19388 | 04s 09d 09.90sn | +19° 36′ 33.5″ | 5.51 | 0.76 | 291 | K2III | |||
31539 | 23043 | 04s 57d 22.35sn | +17° 09′ 13.3″ | 5.51 | −0.29 | 472 | K1III | |||||
116 Tau | 116 | 35770 | 25555 | 05s 27d 45.61sn | +15° 52′ 26.8″ | 5.52 | −0.67 | 565 | B9.5Vn | |||
72 Tau | 72 | 28149 | 20789 | 04s 27d 17.45sn | +22° 59′ 46.9″ | 5.53 | 0.01 | 415 | B7V | |||
44 Eri | (44) | 54 | 28375 | 20884 | 04s 28d 32.11sn | +01° 22′ 51.1″ | 5.53 | 0.17 | 385 | B3V | ||
122 Tau | 122 | 37147 | 26382 | 05s 37d 03.71sn | +17° 02′ 25.5″ | 5.53 | 1.87 | 176 | F0V | Hyades yıldız kümesi üyesi | ||
135 Tau | 135 | 39019 | 27581 | 05s 50d 28.90sn | +14° 18′ 20.5″ | 5.54 | 0.63 | 312 | G9III: | |||
12 Tau | 12 | 13 | 22796 | 17103 | 03s 39d 51.14sn | +03° 03′ 24.6″ | 5.55 | 0.10 | 400 | G6III: | ||
57 Tau | h | 57 | 27397 | 20219 | 04s 19d 57.63sn | +14° 02′ 06.9″ | 5.58 | 2.32 | 146 | F3V... | V483 Tau; Hyades yıldız kümesi üyesi; δ Sct değişeni | |
80 Tau | 80 | 28485 | 20995 | 04s 30d 08.53sn | +15° 38′ 16.4″ | 5.58 | 2.38 | 142 | F0V... | Hyades yıldız kümesi üyesi | ||
39004 | 27629 | 05s 50d 58.11sn | +27° 58′ 04.2″ | 5.60 | 0.29 | 376 | G7III: | |||||
137 Tau | 137 | 39317 | 27743 | 05s 52d 22.30sn | +14° 10′ 18.5″ | 5.60 | −0.39 | 515 | B9p... | V809 Tau; α² CVn değişeni | ||
32 Tau | 32 | 24740 | 18471 | 03s 56d 52.03sn | +22° 28′ 41.7″ | 5.62 | 2.36 | 146 | F2IV | |||
51 Tau | 51 | 27176 | 20087 | 04s 18d 23.14sn | +21° 34′ 45.8″ | 5.64 | 1.95 | 179 | F0V | Hyades yıldız kümesi üyesi | ||
63 Tau | 63 | 27749 | 20484 | 04s 23d 25.00sn | +16° 46′ 38.4″ | 5.64 | 2.27 | 154 | A1m | Hyades yıldız kümesi üyesi | ||
18 Tau | 18 | 23324 | 17527 | 03s 45d 09.73sn | +24° 50′ 21.7″ | 5.66 | 0.40 | 368 | B8V | |||
31 Tau | 31 | 21 | 24263 | 18089 | 03s 52d 00.22sn | +06° 32′ 05.7″ | 5.66 | −1.01 | 704 | B5V | ||
26 G. Tau | 26 | 25330 | 18805 | 04s 01d 46.13sn | +09° 59′ 52.9″ | 5.67 | −0.52 | 565 | B5V | |||
60 G. Tau | 60 | 28978 | 21295 | 04s 34d 08.28sn | +05° 34′ 07.1″ | 5.67 | 0.18 | 408 | A2Vs | |||
120 Tau | 120 | 36576 | 26064 | 05s 33d 31.63sn | +18° 32′ 24.8″ | 5.67 | −3.13 | 1874 | B2IV-Ve | V960 Tau; Be yıldızı | ||
13 Tau | 13 | 23016 | 17309 | 03s 42d 18.94sn | +19° 42′ 01.0″ | 5.68 | 0.19 | 409 | B9Vn | |||
45 Tau | 45 | 38 | 26462 | 19554 | 04s 11d 20.20sn | +05° 31′ 22.9″ | 5.71 | 2.78 | 126 | F4V | Hyades yıldız kümesi üyesi | |
60 Tau | 60 | 27628 | 20400 | 04s 22d 03.45sn | +14° 04′ 38.1″ | 5.72 | 2.42 | 149 | A3m | V775 Tau; Hyades yıldız kümesi üyesi; spektroskopik ikili; δ Sct değişeni | ||
28226 | 20842 | 04s 28d 00.72sn | +21° 37′ 12.0″ | 5.72 | 2.32 | 156 | Am | Hyades yıldız kümesi üyesi | ||||
131 Tau | 131 | 38545 | 27316 | 05s 47d 13.15sn | +14° 29′ 18.3″ | 5.72 | 0.16 | 422 | A3Vn | |||
29646 | 21819 | 04s 41d 19.74sn | +28° 36′ 54.2″ | 5.73 | 0.67 | 335 | A2V | |||||
6 Tau | t | 6 | 8 | 21933 | 16511 | 03s 32d 35.93sn | +09° 22′ 24.8″ | 5.76 | 0.57 | 355 | B9IV | |
Sterope I | 21 | 23432 | 17579 | 03s 45d 54.46sn | +24° 33′ 16.6″ | 5.76 | 0.39 | 387 | B8V | Asterope; Ülker yıldız kümesi üyesi | ||
49 G. Tau | 49 | 27497 | 20268 | 04s 20d 41.25sn | +06° 07′ 51.3″ | 5.76 | 0.17 | 428 | G8III-IV | |||
117 Tau | 117 | 35802 | 25583 | 05s 28d 01.60sn | +17° 14′ 21.3″ | 5.77 | −0.90 | 704 | M1III | |||
89 Tau | 89 | 29375 | 21588 | 04s 38d 09.38sn | +16° 02′ 00.2″ | 5.78 | 2.49 | 148 | F0V | Hyades yıldız kümesi üyesi | ||
99 Tau | 99 | 31553 | 23068 | 04s 57d 48.65sn | +23° 56′ 54.9″ | 5.79 | −0.01 | 471 | G8III: | |||
98 Tau | k | 98 | 31592 | 23088 | 04s 58d 09.38sn | +25° 03′ 01.9″ | 5.79 | 1.00 | 296 | A0V | ||
V711 Tau | 10 | 22468 | 16846 | 03s 36d 47.31sn | +00° 35′ 17.4″ | 5.82 | 3.51 | 94 | G5IV/V +K1IV | |||
37098 | 26396 | 05s 37d 08.84sn | +26° 55′ 28.3″ | 5.83 | 0.00 | 477 | B9IV-V | |||||
105 Tau | 105 | 32991 | 23883 | 05s 07d 55.43sn | +21° 42′ 17.4″ | 5.84 | −1.66 | 1032 | B2Ve | V1155 Tau; Be yıldızı | ||
HU Tau | 29365 | 21604 | 04s 38d 15.84sn | +20° 41′ 05.1″ | 5.85 | 0.63 | 361 | B8V | Algol değişeni | |||
28217 | 20804 | 04s 27d 28.77sn | +11° 12′ 44.4″ | 5.87 | 0.00 | 487 | B8IV | |||||
28929 | 21323 | 04s 34d 37.99sn | +28° 57′ 40.3″ | 5.88 | 0.11 | 466 | B9p... | |||||
25202 | 18735 | 04s 00d 48.69sn | +18° 11′ 38.6″ | 5.89 | 2.60 | 148 | F4V... | Hyades yıldız kümesi üyesi | ||||
26038 | 19284 | 04s 07d 59.41sn | +17° 20′ 23.7″ | 5.89 | 0.77 | 345 | K5III | |||||
39 Tau | A2 | 39 | 25680 | 19076 | 04s 05d 20.15sn | +22° 00′ 33.2″ | 5.90 | 4.78 | 55 | G5V | ||
76 Tau | 76 | 28294 | 20873 | 04s 28d 23.34sn | +14° 44′ 27.7″ | 5.90 | 2.23 | 177 | F0IV | Hyades yıldız kümesi üyesi | ||
18 G. Tau | 18 | 23526 | 17595 | 03s 46d 09.36sn | +06° 48′ 13.2″ | 5.91 | 0.84 | 337 | G9III | |||
27639 | 20417 | 04s 22d 22.73sn | +20° 49′ 17.1″ | 5.91 | −2.74 | 1753 | M0III | |||||
6 G. Tau | 6 | 21755 | 16358 | 03s 30d 45.40sn | +06° 11′ 19.5″ | 5.93 | −0.07 | 517 | G8III | |||
V1156 Tau | 33204 | 24019 | 05s 09d 45.06sn | +28° 01′ 50.2″ | 5.93 | 2.24 | 178 | A5m | Hyades yıldız kümesi üyesi | |||
26171 | 19376 | 04s 09d 01.56sn | +13° 23′ 53.9″ | 5.94 | 0.26 | 445 | B9.5V | |||||
7 Tau | 7 | 22091 | 16664 | 03s 34d 26.62sn | +24° 27′ 52.1″ | 5.95 | −0.06 | 519 | A3V | |||
24357 | 18170 | 03s 53d 09.96sn | +17° 19′ 37.8″ | 5.97 | 2.88 | 135 | F4V | Hyades yıldız kümesi üyesi | ||||
27901 | 20614 | 04s 24d 57.06sn | +19° 02′ 31.5″ | 5.97 | 2.52 | 160 | F4V | Hyades yıldız kümesi üyesi | ||||
30912 | 22697 | 04s 52d 47.09sn | +27° 53′ 51.3″ | 5.97 | 0.81 | 352 | F2IV | |||||
30197 | 22176 | 04s 46d 16.78sn | +18° 44′ 05.5″ | 5.99 | 1.16 | 302 | K4III | |||||
V1141 Tau | 27742 | 20493 | 04s 23d 32.36sn | +20° 58′ 55.7″ | 6.00 | 0.15 | 482 | B8IV-V | ||||
129 Tau | 129 | 38478 | 27265 | 05s 46d 45.49sn | +15° 49′ 21.0″ | 6.00 | −1.15 | 879 | B8IIIMNp... | |||
85 Tau | 85 | 28677 | 21137 | 04s 31d 51.69sn | +15° 51′ 05.9″ | 6.01 | 2.75 | 147 | F4V... | Hyades yıldız kümesi üyesi | ||
59 G. Tau | 59 | 28930 | 21269 | 04s 33d 48.18sn | +09° 24′ 49.0″ | 6.01 | 0.21 | 470 | G8III | |||
V1116 Tau | 29169 | 21459 | 04s 36d 29.07sn | +23° 20′ 27.5″ | 6.01 | 2.78 | 144 | F5IV | δ Sct değişeni; Hyades yıldız kümesi üyesi | |||
26015 | 19261 | 04s 07d 41.91sn | +15° 09′ 46.2″ | 6.02 | 2.66 | 153 | F3V | Hyades yıldız kümesi üyesi | ||||
21051 | 15850 | 03s 24d 10.11sn | +12° 37′ 46.7″ | 6.03 | 0.27 | 462 | K0III-IV | |||||
38670 | 27421 | 05s 48d 22.36sn | +20° 52′ 10.3″ | 6.03 | −0.28 | 595 | B9Vn | |||||
39970 | 28154 | 05s 56d 56.12sn | +24° 14′ 58.9″ | 6.03 | A0Ia | |||||||
23950 | 17921 | 03s 49d 55.06sn | +22° 14′ 39.3″ | 6.05 | 1.08 | 321 | B8III | |||||
33 Tau | 33 | 24769 | 18485 | 03s 57d 03.80sn | +23° 10′ 32.1″ | 6.05 | −0.01 | 531 | B9.5IV | V817 Tau | ||
V1143 Tau | 51 | 28114 | 20715 | 04s 26d 21.10sn | +08° 35′ 25.0″ | 6.06 | −0.25 | 597 | B6IV | β Cep değişeni | ||
23258 | 17453 | 03s 44d 28.19sn | +20° 55′ 43.6″ | 6.09 | 1.72 | 243 | A0V | |||||
24 G. Tau | 24 | 24817 | 18481 | 03s 57d 01.70sn | +06° 02′ 24.5″ | 6.09 | 1.70 | 246 | A2Vn | |||
26546 | 19641 | 04s 12d 31.32sn | +17° 16′ 39.0″ | 6.09 | 1.38 | 285 | K0III | |||||
96 Tau | 96 | 30605 | 22441 | 04s 49d 44.08sn | +15° 54′ 15.3″ | 6.09 | −2.09 | 1411 | K3III | |||
110 Tau | 110 | 35189 | 25216 | 05s 23d 37.72sn | +16° 41′ 57.7″ | 6.09 | 0.41 | 445 | A2IV | |||
11 Tau | 11 | 22805 | 17181 | 03s 40d 46.30sn | +25° 19′ 46.3″ | 6.11 | 0.09 | 522 | A2IV | |||
27429 | 20255 | 04s 20d 25.04sn | +18° 44′ 33.8″ | 6.11 | 2.73 | 154 | F3:V... | Hyades yıldız kümesi üyesi | ||||
14 G. Tau | 14 | 22819 | 17120 | 03s 39d 59.55sn | −01° 07′ 16.4″ | 6.12 | 0.56 | 421 | G5 | |||
34579 | 24820 | 05s 19d 14.71sn | +20° 08′ 04.8″ | 6.12 | 0.51 | 431 | G8III+... | |||||
14 Tau | 14 | 23183 | 17408 | 03s 43d 47.14sn | +19° 39′ 54.6″ | 6.13 | 0.99 | 347 | G8III | |||
22072 | 16641 | 03s 34d 08.32sn | +17° 50′ 00.9″ | 6.14 | 3.00 | 138 | K1IVe... | |||||
V1137 Tau | 26571 | 19672 | 04s 12d 51.25sn | +22° 24′ 48.5″ | 6.14 | −1.36 | 1032 | B9IIIsp... | α² CVn değişeni | |||
53 G. Tau | 53 | 28322 | 20848 | 04s 28d 03.62sn | +01° 51′ 30.9″ | 6.14 | 0.99 | 349 | G9III | |||
27483 | 20284 | 04s 20d 52.66sn | +13° 51′ 52.1″ | 6.15 | 2.84 | 150 | F6V... | Hyades yıldız kümesi üyesi | ||||
23923 | 17900 | 03s 49d 43.52sn | +23° 42′ 43.1″ | 6.17 | 0.84 | 380 | B8V | |||||
22695 | 17058 | 03s 39d 25.73sn | +16° 32′ 12.4″ | 6.18 | 0.72 | 403 | K0III | |||||
95 Tau | 95 | 29859 | 21961 | 04s 43d 13.75sn | +24° 05′ 20.3″ | 6.18 | 2.69 | 163 | F7IV-V | |||
24802 | 18508 | 03s 57d 26.39sn | +24° 27′ 43.0″ | 6.19 | −1.40 | 1072 | K0 | |||||
36589 | 26072 | 05s 33d 38.84sn | +20° 28′ 27.2″ | 6.19 | −0.76 | 799 | B6V | |||||
32482 | 23589 | 05s 04d 21.58sn | +21° 16′ 40.8″ | 6.20 | −0.18 | 615 | K0 | |||||
34810 | 24977 | 05s 20d 56.62sn | +19° 48′ 51.7″ | 6.20 | −0.21 | 625 | K0III | |||||
29459 | 21689 | 04s 39d 23.14sn | +25° 13′ 05.9″ | 6.21 | 0.97 | 363 | A5Vn | |||||
52 G. Tau | 52 | 28191 | 20771 | 04s 27d 00.66sn | +02° 04′ 46.4″ | 6.23 | 0.81 | 395 | K1III | |||
