Bursaspor teknik direktörleri listesi
Bursaspor 1963 senesinde kurulmuştur. Aşağıda, Bursaspor'un 1963'ten bugüne Bursaspor teknik direktörleri listesi bulunur.
Kulüp, kuruluşundan beri birçok teknik direktör değiştirmiş ve ağırlıklı olarak yerli teknik direktörlerle çalışmıştır.
Teknik direktörler
Bilgiler 7 Şubat 2013 itibarıyla doğrudur. Sadece resmi maçlar hesaba katılmıştır.
İsim | Ülke | Geldiği tarih | Gittiği tarih | Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Kazanma oranı%[1] | Ödüller | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muhtar Tucaltan | Türkiye | Eylül 1963 | Mayıs 1966 | 99 | 52 | 27 | 20 | 52,53 | ||
Sabri Kiraz | Türkiye | Ağustos 1966 | 4 Ekim 1967 | 32 | 19 | 9 | 4 | 59,38 | ||
Muhtar Tucaltan | Türkiye | 5 Ekim 1967 | 27 Mayıs 1968 | 35 | 12 | 13 | 10 | 34,29 | ||
Sabri Kiraz | Türkiye | 14 Eylül 1968 | 27 Mayıs 1969 | 32 | 12 | 8 | 12 | 37,50 | ||
Muhtar Tucaltan | Türkiye | 14 Eylül 1969 | 1 Haziran 1970 | |||||||
Tomislav Kaleperović | Yugoslavya | 15 Eylül 1970 | 14 Şubat 1973 | 77 | 26 | 29 | 22 | 33,77 | ||
Metin Oktay | Türkiye | 16 Şubat 1973 | 30 Mayıs 1973 | 13 | 3 | 7 | 3 | 23,08 | ||
Hasan Bora | Türkiye | 1974 | 1974 | |||||||
Mustafa Ertan | Türkiye | 1974 | 1974 | |||||||
Abdullah Gegić | Türkiye | 1 Eylül 1974 | 01 1975 | |||||||
Mustafa Ertan | Türkiye | 1 Eylül 1975 | 1 1976 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30,00 | ||
Kemal Ömeragiç | Türkiye | 1 Eylül 1976 | 30 Mayıs 1978 | 60 | 19 | 21 | 20 | 31,67 | ||
Hasan Bora | Türkiye | 25 Ağustos 1978 | 5 Ekim 1978 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0,00 | ||
Muhtar Tucaltan | Türkiye | 9 Ekim 1978 | 9 Haziran 1979 | |||||||
Necdat Niş | Türkiye | 20 Ağustos 1979 | 15 Kasım 1979 | |||||||
Enver Katip | Türkiye | 24 Kasım 1979 | 06 Aralık 1979 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | ||
Muhtar Tucaltan | Türkiye | 7 Aralık 1979 | 26 Mayıs 1980 | |||||||
Fethi Demircan | Türkiye | 15 Ağustos 1980 | 26 Mayıs 1981 | 30 | 12 | 6 | 12 | 40,00 | ||
Gündüz Tekin Onay | Türkiye | 30 Ağustos 1981 | 10 Haziran 1982 | 32 | 11 | 9 | 12 | 34,38 | ||
Kemal Ömeragiç | Türkiye | 18 Ağustos 1982 | 30 Mayıs 1984 | 66 | 19 | 24 | 23 | 28,79 | ||
Hasan Bora | Türkiye | 20 Ağustos 1984 | 24 Eylül 1984 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,00 | ||
Đorđe Milić | Yugoslavya | 28 Eylül 1984 | 4 Haziran 1985 | |||||||
Szarvas Laszlo | Macaristan | 30 Ağustos 1985 | 7 Ekim 1985 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20,00 | ||
Muhtar Tucaltan | Türkiye | 10 Ekim 1985 | 23 Aralık 1985 | |||||||
Sinan Oral | Türkiye | 24 Aralık 1985 | 14 Ocak 1986 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | ||
Tomislav Kaleperović | Yugoslavya | 20 Ocak 1986 | 3 Kasım 1986 | 29 | 8 | 9 | 12 | 27,59 | ||
Sedat Özden | Türkiye | 5 Kasım 1986 | 17 Aralık 1986 | |||||||
Kemal Ömeragiç | Türkiye | 20 Aralık 1986 | 08 Haziran 1987 | 20 | 7 | 5 | 8 | 35,00 | ||
Nevzat Güzelırmak | Türkiye | 1 Ağustos 1987 | 29 Mayıs 1987 | 38 | 17 | 6 | 15 | 44,74 | ||
Ahmat Suat Özyazıcı | Türkiye | 1 Ağustos 1988 | 10 Ekim 1988 | |||||||
Ersel Altıparmak | Türkiye | 15 Ekim 1988 | 17 Ekim 1988 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | ||
Yılmaz Gökdel | Türkiye | 20 Ekim 1988 | 1 Kasım 1989 | 33 | 10 | 9 | 14 | 30,30 | ||
Yılmaz Vural | Türkiye | 7 Kasım 1989 | 20 Mayıs 1990 | 27 | 12 | 5 | 10 | 44,44 | ||
Ion Nunweiller | Romanya | 17 Haziran 1990 | 4 Ocak 1991 | |||||||
Đorđe Milić | Yugoslavya | 26 Ocak 1991 | 3 Kasım 1991 | |||||||
Yılmaz Vural | Türkiye | 17 Kasım 1991 | 23 Mayıs 1993 | |||||||
Sepp Piontek | Almanya | 15 Haziran 1993 | 22 Kasım 1993 | |||||||
Nevzat Güzelırmak | Türkiye | 22 Kasım 1993 | 11 Eylül 1994 | |||||||
Nejat Biyediç | Türkiye | 18 Eylül 1994 | 14 1996 | |||||||
Sinan Bür | Türkiye | 21 1996 | 19 Mayıs 1996 | |||||||
Gordon Milne | İngiltere | 2 Ağustos 1996 | 31 Mayıs 1997 | 36 | 18 | 8 | 10 | 50,00 | ||
Rasim Kara | Türkiye | 29 Temmuz 1997 | 12 1998 | 17 | 8 | 4 | 5 | 47,06 | ||
İsmail Ertekin | Türkiye | 1 Ocak 1998 | 31 Mayıs 1998 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23,53 | ||
Nejat Biyediç | Türkiye | 1 Haziran 1998 | 8 Aralık 1998 | 15 | 7 | 3 | 5 | 46,67 | ||
Ahmet Akcan | Türkiye | 9 Aralık 1998 | 23 Şubat 1999 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | ||
Sakıp Özberk | Türkiye | 24 Şubat 1999 | 23 Mayıs 1999 | 13 | 4 | 3 | 6 | 30,77 | ||
Kemal Batmaz | Türkiye | 7 Temmuz 1999 | 17 Eylül 1999 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | ||
Yılmaz Vural | Türkiye | 16 Eylül 1999 | 22 Mayıs 2000 | |||||||
Jörg Berger | Almanya | 8 Ağustos 2000 | 26 Ekim 2000 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0,00 | ||
Nejat Biyediç | Türkiye | 27 Ekim 2000 | 5 Mayıs 2002 | |||||||
Erdoğan Arıca | Türkiye | 9 Ağustos 2002 | 1 Haziran 2003 | 35 | 9 | 9 | 17 | 25,71 | ||
Gheorghe Hagi | Romanya | 5 Ağustos 2003 | 24 Kasım 2003 | 13 | 2 | 5 | 6 | 15,38 | ||
Ümit Kayıhan | Türkiye | 25 Kasım 2003 | 29 Şubat 2004 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16,67 | ||
Nejat Biyediç | Türkiye | 2 Mart 2004 | 16 Mayıs 2004 | 11 | 7 | 2 | 2 | 63,64 | ||
Hüseyin Kalpar | Türkiye | 28 Ağustos 2004 | 14 Mart 2005 | 25 | 12 | 5 | 8 | 48,00 | ||
Yalçın Gündüz | Türkiye | 17 Mart 2005 | 23 Mayıs 2005 | 10 | 7 | 3 | 0 | 70,00 | ||
Raşit Çetiner | Türkiye | 10 Ağustos 2005 | 30 Ekim 2006 | 48 | 25 | 11 | 12 | 52,08 | [2] | |
Engin İpekoğlu | Türkiye | 5 Kasım 2006 | 25 Mayıs 2007 | 26 | 10 | 7 | 9 | 38,46 | ||
Bülent Korkmaz | Türkiye | 27 Haziran 2007 | 20 Ekim 2007 | 10 | 2 | 4 | 4 | 20,00 | ||
Samet Aybaba | Türkiye | 25 Ekim 2007 | 4 Kasım 2008 | 40 | 16 | 9 | 15 | 40,00 | ||
Güvenç Kurtar | Türkiye | 5 Kasım 2008 | 23 Aralık 2008 | 8 | 2 | 2 | 4 | 25,00 | ||
Ertuğrul Sağlam | Türkiye | 2 Ocak 2009 | 28 Ocak 2013 | 186 | 91 | 45 | 50 | 48,92 | ||
Hikmet Karaman | Türkiye | 7 Şubat 2013 | 9 Ağustos 2013 | 17 | 8 | 5 | 4 | 47,06 | ||
Christoph Daum | Almanya | 14 Ağustos 2013 | 25.04 | — | ||||||
Kaynakça
- Kazanma oranı% ondalık iki sayıya kadar yuvarlanmıştır.
- "TFF Lig A 2005-06 sezonu". 29 Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Şubat 2011.
Dış bağlantılar
- 28 Temmuz 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.