Chimborazo ili
Chimborazo (İspanyolca telaffuz: [tʃimboˈɾaso]) Ekvador'da yer alan bir ildir. İlin başkenti Riobamba şehridir.
| Chimborazo | |
|---|---|
|
İl | |
![]() | |
![]() Bayrak ![]() Arma | |
![]() | |
| Ülke | Ekvador |
| Başkent | Riobamba |
| Nüfus (2010) | |
| • Toplam | 458,581 |
|
Resmî site chimborazo.gov.ec | |
Kantonlar
| Kanton | Nüfus (2001) | Alan (km²) | Merkez/Başkent |
|---|---|---|---|
| Alausí | 42,823 | 1,644 | Alausí |
| Chambo | 10,541 | 163 | Chambo |
| Chunchi | 12,474 | 273 | Chunchi |
| Colta | 44,701 | 829 | Cajabamba |
| Cumandá | 9,395 | 159 | Cumandá |
| Guamote | 35,210 | 1,216 | Guamote |
| Guano | 37,888 | 460 | Guano |
| Pallatanga | 10,800 | 377 | Pallatanga |
| Penipe | 6,485 | 370 | Penipe |
| Riobamba | 193,315 | 980 | Riobamba |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



.svg.png.webp)