Edílson
Edílson da Silva Ferreira ya da kısaca Edílson (d. 17 Eylül 1971), forvet pozisyonunda görev yapmış Brezilyalı millî futbolcudur.
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Edílson da Silva Ferreira | ||
| Doğum tarihi | 17 Eylül 1971 | ||
| Doğum yeri | Salvador, Brezilya | ||
| Boyu | 1,68 m (5 ft 6 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 1990 | Industrial | 0 | (0) |
| 1991-1992 | Tanabi | 0 | (0) |
| 1992 | Guarani | 33 | (11) |
| 1993-1997 | Palmeiras | 41 | (18) |
| 1994-1995 | → Benfica (kiralık) | 22 | (7) |
| 1996-1997 | → Kashiwa Reysol (kiralık) | 54 | (44) |
| 1997-2000 | Corinthians | 57 | (20) |
| 2000-2003 | Flamengo | 60 | (18) |
| 2002 | → Cruzeiro (kiralık) | 0 | (0) |
| 2002-2003 | → Kashiwa Reysol (kiralık) | 16 | (7) |
| 2004 | Vitória | 35 | (19) |
| 2004-2005 | Al Ain | 20 | (22) |
| 2005 | São Caetano | 27 | (7) |
| 2006 | Vasco da Gama | 10 | (0) |
| 2006 | Nagoya Grampus | 0 | (0) |
| 2007 | Vitória | 9 | (1) |
| 2010 | Bahia | 27 | (2) |
| 2016 | Taboão da Serra | 0 | (0) |
| Toplam | 411 | (176) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 1993-2002 |
| 21 | (6) |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
İstatistikleri
| Brezilya millî futbol takımı | ||
|---|---|---|
| Yıl | Maç | Gol |
| 1993 | 2 | 0 |
| 1994 | 0 | 0 |
| 1995 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 |
| 2000 | 2 | 0 |
| 2001 | 7 | 4 |
| 2002 | 10 | 2 |
| Toplam | 21 | 6 |
Dış bağlantılar
- National-Football-Teams.com'da yer alan Edílson profili
- J.League Player statistics at J.League Data Site (Japonca)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.