Edwin Valencia
Edwin Valencia (d. 29 Mart 1985), Kolombiyalı futbolcudur. Série A takımlarından Santos'de oynamaktadır.
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Edwin Armando Valencia Rodríguez | ||
Doğum tarihi | 29 Mart 1985 | ||
Doğum yeri | Florida, Kolombiya | ||
Boyu | 1,85 m (6 ft 1 in) | ||
Mevkii | Defansif orta saha | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Santos | ||
Numarası | 15 | ||
Altyapı kariyeri | |||
1996-2003 | América de Cali | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2004-2006 | América de Cali | 62 | (5) |
2007-2010 | Paranaense | 84 | (0) |
2010-2014 | Fluminense | 67 | (0) |
2015- | Santos | 2 | (0) |
Toplam | 215 | (5) | |
Millî takım kariyeri | |||
2006- | Kolombiya | 19 (0) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Kariyer istatistikleri
Kulüp | Sezon | Lig Statüsü | Lig | Kupa | Şampiyonlar Ligi | Diğer | Toplam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
América de Cali | 2004 | Categoría Primera A | 14 | 3 | - | - | - | - | 14 | 3 | ||||
2005 | 31 | 0 | - | - | 6<refgroup="lower-alpha" name="COL">Appearance(s) in Copa Libertadores</ref> | 0 | - | 37 | 0 | |||||
2006 | 17 | 2 | - | - | - | - | 17 | 2 | ||||||
Toplam | 62 | 5 | - | - | 6 | 0 | - | 68 | 5 | |||||
Atlético Paranaense | 2007 | Série A | 20 | 0 | - | - | 1<refgroup="lower-alpha" name="COS">Appearance(s) in Copa Sudamericana</ref> | 0 | - | 21 | 0 | |||
2008 | 27 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1<refgroup="lower-alpha" name="COS"/> | 0 | - | 50 | 1 | |||
2009 | 32 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2<refgroup="lower-alpha" name="COS"/> | 0 | - | 47 | 0 | |||
2010 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | - | - | 25 | 0 | ||||
Toplam | 84 | 0 | 47 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | - | 143 | 1 | |||
Fluminense | 2010 | Série A | 17 | 0 | - | - | - | - | 17 | 0 | ||||
2011 | 19 | 0 | 9 | 0 | - | 8<refgroup="lower-alpha" name="COL"/> | 0 | - | 36 | 0 | ||||
2012 | 9 | 0 | 9 | 0 | - | 4<refgroup="lower-alpha" name="COL"/> | 0 | - | 22 | 0 | ||||
2013 | 3 | 0 | 6 | 0 | - | 1<refgroup="lower-alpha" name="COL"/> | 0 | - | 10 | 0 | ||||
2014 | 19 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | - | - | 33 | 0 | ||||
Toplam | 67 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | - | 118 | 0 | |||
Santos | 2015 | Série A | 2 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | - | - | 16 | 0 | ||
Kariyer Toplamı | 215 | 5 | 92 | 1 | 15 | 0 | 23 | 0 | - | 345 | 6 |
Millî takım kariyeri
Kolombiya | ||
---|---|---|
Yıl | Maç | Gol |
2006 | 5 | 0 |
2012 | 5 | 0 |
2013 | 4 | 0 |
2014 | 1 | 0 |
2015 | 4 | 0 |
Toplam | 19 | 0 |
Başarıları
Atlético Paranaense
- Campeonato Paranaense: 2009
Fluminense
- Série A: 2010, 2012
- Taça Guanabara: 2012
- Campeonato Carioca: 2012
Santos
- Campeonato Paulista: 2015
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.