Fenerbahçe (kadın voleybol takımı) 1961-62 sezonu
Fenerbahçe (kadın voleybol takımı) 1961-62 sezonuna eski gücünü kaybetmiş bir şekilde girdi ve İstanbul Ligi'nde üçüncü olabildi. Türkiye Şampiyonluğu'na doğrudan katılan sarı-lacivertliler burada da üçüncülükte kaldılar.
| 1961-1962 sezonu | |
|---|---|
| Başkan |
|
| Teknik direktör |
|
| Stadyum | İTÜ Salonu |
| İstanbul Ligi | Üçüncü |
| Türkiye Şampiyonası | Üçüncü |
Kadro
| Ad | Doğum Yılı |
|---|---|
| 1936 | |
| 1939 | |
| 1944 | |
İstanbul Kadınlar Voleybol Ligi
Maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç | Setler |
|---|---|---|---|
| 24-12-1961 | Beşiktaş | 3-0 | |
| 30-12-1961 | İÜSK | 3-? | |
| ??-01-1962 | Gedikpaşa | 3-0 | Hükmen |
| 13-01-1962 | Şişli | 3-? | |
| 04-02-1962 | Rasimpaşa | 0-3 | 4-15, 13-15, 12-15 |
| 11-02-1962 | Galatasaray | 0-3 | |
| 24-02-1962 | Beşiktaş | 3-0 | |
| 25-02-1962 | Rasimpaşa | 0-3 | |
| 03-03-1962 | Galatasaray | 0-3 | 10-15, 6-15, 9-15 |
| 17-03-1962 | Şişli | 3-? | |
| 18-03-1962 | İÜSK | 3-0 |
Sıralama
| Sıra | Takım |
|---|---|
| 1. | Galatasaray |
| 2. | Rasimpaşa |
| 3 | Fenerbahçe |
| 4 | İÜSBK |
| 5 | Beşiktaş |
| 6 | Şişli |
| 7 | Gedikpaşa |
- İlk üçe giren takımlar doğrudan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar.
- İlk iki maça çıkmayan ve hükmen mağlup sayılan Gedikpaşa küme düştü. Ligin sonunda ise Şişli de Gedikpaşa'yı takip etti.
- 1956'dan beri altı sezonda beş şampiyonluk kazanan Fenerbahçe, tarihinde ilk kez üçüncülüğe geriledi.
- Fenerbahçe'yi iki maçta da yenerek büyük sükse yapan Rasimpaşa o sezon genç erkeklerde İstanbul şampiyonluğunu kazandı. Voleybolda 1960'lı yıllarda önemli bir marka haline gelen Rasimpaşa, 1966-67 sezonunda ise kadınlarda Türkiye şampiyonu olarak Galatasaray'ın üstünlüğüne son verdi.
Türkiye Kadınlar Voleybol Şampiyonası
Maçlar
| Tarih | Yer | Rakip | Sonuç | Setler |
|---|---|---|---|---|
| 26-03-1962 | İstanbul | Kolejliler | 3-0 | 15-9, 15-5, 15-9 |
| 27-03-1962 | İstanbul | Ankara Demirspor | 3-0 | 15-10, 15-6, 15-1 |
| 28-03-1962 | İstanbul | Gazi Eğitim Enstitüsü | 3-0 | 15-10, 15-9, 15-9 |
| 30-03-1962 | İstanbul | Çukurova İdman Yurdu | 3-0 | 15-4, 15-1, 15-3 |
| 31-03-1962 | İstanbul | Rasimpaşa | 2-3 | 6-15, 15-7, 13-15, 16-14, 10-15 |
| 31-03-1962 | İstanbul | Galatasaray | 0-3 |
Puan Durumu
| Sıra | Takım | O | G | M | As | Ys | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 12 |
| 2 | Rasimpaşa | 6 | 5 | 1 | 15 | 7 | 11 |
| 3 | Fenerbahçe | 6 | 4 | 2 | 14 | 6 | 10 |
| 4 | Ankara Demirspor | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 9 |
| 5 | Kolejliler | 6 | 2 | 4 | 8 | 13 | 8 |
| 6 | Gazi Eğitim Enstitüsü | 6 | 1 | 5 | 4 | 15 | 7 |
| 7 | Çukurova İdman Yurdu | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 6 |
Dış bağlantılar
- Dağlaroğlu, Rüştü; "Fenerbahçe Spor Kulübü Tarihi 1907-1987", İstanbul (1988).
- Milliyet gazete arşivi 22 Temmuz 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Cumhuriyet gazete arşivi 27 Şubat 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Vala Somalı, "1895-1986 Türk-Dünya Voleybol Tarihi", İstanbul (1986).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.