KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükûmetine bağlı olarak çalışan ve bayındırlık ve ulaştırma işlerinden sorumlu olan bakanlıktır.[2]
|
| |
![]() | |
|
| |
| Genel bilgiler | |
|---|---|
| Türü | Bakanlık |
| Bağlılığı | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı |
| Yıllık bütçe | ₺214,357,200.00 (2019)[1] |
| Yönetici(ler) | |
| Web sitesi | http://bub.gov.ct.tr |
Bakanlığa bağlı daireler ve müdürlükler
- Karayolları Dairesi
- Posta Dairesi
- Telekomünikasyon Dairesi
- Limanlar Dairesi
- Sivil Havacılık Dairesi
- Planlama ve İnşaat Dairesi
- Trafik Dairesi
- Meteoroloji Dairesi
- Plan Proje Müdürlüğü
Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar
- Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi
- Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Limited
- Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu
- Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu
Bakanlar
| № | Bakan | Göreve Başlama | Görevden Ayrılma | Parti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erol Kazım Andaç | 5 Temmuz 1976 | 12 Aralık 1978 | Ulusal Birlik Partisi | |
| 2 | Erdinç Gürçağ | 12 Aralık 1978 | 4 Ağustos 1981 | ||
| 3 | Mehmet Bayram | 4 Ağustos 1981 | 2 Eylül 1986 | ||
| 4 | Nazif Borman | 2 Eylül 1986 | 20 Haziran 1990 | ||
| 5 | Mehmet Bayram | 20 Haziran 1990 | 1 Ocak 1994 | ||
| 6 | Ahmet Kaşif | 1 Ocak 1994 | 18 Ocak 1995 | Demokrat Parti | |
| 7 | Süha Türköz | 18 Ocak 1995 | 16 Ağustos 1996 | ||
| 8 | Mehmet Bayram | 16 Ağustos 1996 | 30 Aralık 1998 | Ulusal Birlik Partisi | |
| 9 | Salih Miroğlu | 30 Aralık 1998 | 13 Ocak 2004 | ||
| 10 | Ömer Kalyoncu | 13 Ocak 2004 | 26 Nisan 2005 | Cumhuriyetçi Türk Partisi | |
| 11 | Salih Usar | 26 Nisan 2005 | 5 Mayıs 2009 | ||
| 12 | Hasan Taçoy | 5 Mayıs 2009 | 17 Mayıs 2010 | Ulusal Birlik Partisi | |
| 13 | Hamza Ersan Saner | 17 Mayıs 2010 | 13 Haziran 2013 | ||
| 14 | İsmail Başarır | 13 Haziran 2013 | 30 Ağustos 2013 | Demokrat Parti | |
| 15 | Ahmet Kaşif | 30 Ağustos 2013 | 10 Ekim 2014 | ||
| 16 | Hasan Taçoy | 10 Ekim 2014 | 16 Temmuz 2015 | ||
| 17 | Tahsin Ertuğruloğlu | 16 Temmuz 2015 | 4 Nisan 2016 | Ulusal Birlik Partisi | |
| 18 | Asım Akansoy | 4 Nisan 2016 | 16 Nisan 2016 | Cumhuriyetçi Türk Partisi | |
| 19 | Kemal Dürüst | 16 Nisan 2016 | 2 Şubat 2018 | Ulusal Birlik Partisi | |
| 20 | Tolga Atakan | 2 Şubat 2018 | 9 Aralık 2020 | Halkın Partisi | |
| 21 | Ünal Üstel | 9 Aralık 2020 | Görevde | Ulusal Birlik Partisi | |
Kaynakça
Dış bağlantılar
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
