KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükûmetine bağlı olarak çalışan, eğitim ve kültür ile ilgili işlerinden sorumlu olan bakanlık. Şu anki bakan Olgun Amcaoğlu'dur. Daha önceki hükûmetlerde Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı ya da Milli Eğitim Bakanlığı olarak da anılmıştır.
| |
| |
Genel bilgiler | |
---|---|
Türü | Bakanlık |
Bağlılığı | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu |
Yönetici(ler) |
|
Web sitesi | mebnet.net |
Bakanlığa bağlı daire ve kurumlar
- Talim Terbiye Dairesi
- Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi
- Mili Eğitim, Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu
- İlköğretim Dairesi
- Genel Orta Öğretim Dairesi
- Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
- Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi
- Kültür Dairesi
- Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları
- Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu
- Devlet Opera ve Balesi
Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar
Bakanlar
№ | Bakan | Göreve Başlama | Görevden Ayrılma | Parti | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Derviş Eroğlu | 5 Temmuz 1976 | 10 Mayıs 1977 | Ulusal Birlik Partisi | |
2 | Orhan Zihni Bilgehan | 10 Mayıs 1977 | 7 Temmuz 1977 | ||
3 | Kenan Atakol | 7 Temmuz 1977 | 12 Aralık 1978 | ||
4 | Kubilay Çaydamlı | 12 Aralık 1978 | 4 Ağustos 1981 | ||
5 | Hakkı Atun | 4 Ağustos 1981 | 15 Mart 1982 | ||
6 | Ahmet Yusuf Atamsoy | 15 Mart 1982 | 13 Aralık 1983 | Demokratik Halk Partisi | |
(2) | Orhan Zihni Bilgehan | 13 Aralık 1983 | 19 Temmuz 1985 | Ulusal Birlik Partisi | |
7 | Salih Coşar | 19 Temmuz 1985 | 20 Haziran 1990 | ||
8 | Eşber Serakıncı | 20 Haziran 1990 | 1 Ocak 1994 | ||
9 | Mehmet Ali Talat | 1 Ocak 1994 | 11 Aralık 1995 | Cumhuriyetçi Türk Partisi | |
10 | Ahmet Derya | 11 Aralık 1995 | 16 Ağustos 1996 | ||
11 | Günay Caymaz | 16 Ağustos 1996 | 16 Eylül 1998 | Ulusal Birlik Partisi | |
12 | Erol Özçelik | 16 Eylül 1998 | 30 Aralık 1998 | ||
13 | Mehmet Altınay | 30 Aralık 1998 | 8 Haziran 2001 | Toplumcu Kurtuluş Partisi | |
14 | İlkay Kamil | 8 Haziran 2001 | 13 Ocak 2004 | Ulusal Birlik Partisi | |
15 | Erbil Akbil | 13 Ocak 2004 | 26 Nisan 2005 | Cumhuriyetçi Türk Partisi | |
16 | Canan Öztoprak | 26 Nisan 2005 | 5 Mayıs 2009 | ||
17 | Kemal Dürüst | 5 Mayıs 2009 | 27 Mayıs 2010 | Ulusal Birlik Partisi | |
18 | Nazım Çavuşoğlu | 17 Mayıs 2010 | 6 Nisan 2011 | ||
(17) | Kemal Dürüst | 6 Nisan 2011 | 7 Eylül 2012 | ||
- | İrsen Küçük | 7 Eylül 2012 | 10 Eylül 2012 | ||
19 | Mutlu Atasayan | 10 Eylül 2012 | 13 Haziran 2013 | ||
20 | Asım İdris | 13 Haziran 2013 | 30 Ağustos 2013 | Toplumcu Demokrasi Partisi | |
21 | Mustafa Arabacıoğlu | 30 Ağustos 2013 | 29 Eylül 2014 | Demokrat Parti | |
- | Hamit Bakırcı | 29 Eylül 2014 | 3 Ekim 2014 | ||
- | Serdar Denktaş | 3 Ekim 2014 | 10 Ekim 2014 | ||
22 | Özdemir Berova | 10 Ekim 2014 | 16 Temmuz 2015 | ||
(17) | Kemal Dürüst | 16 Temmuz 2015 | 4 Nisan 2016 | Ulusal Birlik Partisi | |
23 | Salih İzbul | 4 Nisan 2016 | 16 Nisan 2016 | Cumhuriyetçi Türk Partisi | |
(22) | Özdemir Berova | 16 Nisan 2016 | 2 Kasım 2017 | Demokrat Parti | |
- | Serdar Denktaş | 2 Kasım 2017 | 2 Şubat 2018 | ||
24 | Cemal Özyiğit | 2 Şubat 2018 | 22 Mayıs 2019 | Toplumcu Demokrasi Partisi | |
(18) | Nazım Çavuşoğlu | 22 Mayıs 2019 | 9 Aralık 2020 | Ulusal Birlik Partisi | |
25 | Olgun Amcaoğlu | 9 Aralık 2020 | Görevde | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.