Ljubo Milicevic
Ljubo Milicevic (d. 13 Şubat 1981), orta saha pozisyonunda görev yapmış Avustralyalı millî futbolcudur.
| |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Doğum tarihi | 13 Şubat 1981 | ||
Doğum yeri | Melbourne, Avustralya | ||
Boyu | 1,93 m (6 ft 4 in) | ||
Mevkii |
Defans Defansif Orta saha | ||
Altyapı kariyeri | |||
Chelsea Hajduk | |||
Melbourne Knights | |||
1997-1998 | Australian Institute of Sport | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1998-1999 | Melbourne Knights | 1 | (0) |
1999-2001 | Perth Glory | 29 | (3) |
2001-2003 | FC Zürich | 45 | (3) |
2002-2003 | → FC Basel (kiralık) | 2 | (0) |
2003-2006 | FC Thun | 78 | (4) |
2006-2007 | Young Boys | 18 | (0) |
2007-2008 | Melbourne Victory | 2 | (0) |
2009-2011 | Newcastle Jets | 44 | (0) |
2011 | South Melbourne | 12 | (0) |
2011-2012 | Hajduk Split | 5 | (0) |
2013 | Melbourne Knights | 7 | (0) |
2013 | Perth Glory | 0 | (0) |
2017 | Dandenong City | 19 | (1) |
2017-2018 | Charlestown City Blues | 14 | (1) |
Toplam | 276 | (12) | |
Millî takım kariyeri | |||
2000-2001 | Avustralya U-20 | 8 | (0) |
2004 | Avustralya U-23 | 5 | (0) |
2005-2006 | Avustralya | 8 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.