Tony Popovic
Anthony "Tony" Popovic (d. 4 Temmuz 1973; Sidney), Avustralyalı eski futbolcu, antrenör. Perth Glory'nin takım antrenörlüğünü yapmaktadır.
| |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Anthony Popovic | ||
Doğum tarihi | 4 Temmuz 1973 | ||
Doğum yeri | Sidney, Avustralya | ||
Boyu | 1,93 m (6 ft 4 in) | ||
Mevkii | Defans | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Perth Glory | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1989-1997 | Sydney United | 162 | (14) |
1994 | → Canberra (kiralık) | 5 | (1) |
1997-2001 | Sanfrecce Hiroshima | 87 | (13) |
2001-2006 | Crystal Palace | 123 | (6) |
2006-2007 | Al-Arabi | 17 | (2) |
2007-2008 | Sydney | 27 | (1) |
Toplam | 421 | (37) | |
Millî takım kariyeri | |||
1988-1989 | Avustralya U-17 | 7 | (2) |
1990-1991 | Avustralya U-20 | 9 | (1) |
1992 | Avustralya U-23 | 4 | (0) |
1995-2006 | Avustralya | 58 | (8) |
Teknik direktörlük kariyeri | |||
2008–2011 | Sydney FC (asistan) | ||
2009 | Sydney FC (geçici) | ||
2011–2012 | Crystal Palace (asistan) | ||
2012–2017 | Western Sydney Wanderers | ||
2017 | Karabükspor | ||
2018– | Perth Glory | ||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Futbolculuk kariyeri
Kulüp kariyeri
Popovic; profesyonel futbol kariyerine 1989 yılında, Sydney United'da başladı. 1994'teki kısa süreli Canberra'ya kiralanması dışında yedi yıl formasını giydiği Sidney ekibiyle ligde 162 maça çıktı. 1997'de Japonya kulübü Sanfreece Hiroshima ile anlaştı. Beş yıl boyunca top koşturduğu takımda 94 lig maçına çıkarken 13 gol kaydetti.
Ağustos 2001'de, herhangi bir bonservis bedeli ödenmeden Crystal Palace'a transfer oldu. Kısa sürede takımda sürekli olarak forma giymeye başladı ve kaptanlığa kadar yükseldi.
Haziran 2006'da sözleşmesi biten Popovic, kulübünün yaptığı yeni teklifi reddederek Katar ekiplerinden Al-Arabi'ye transfer oldu. Ertesi yıl ise ülkesine geri dönerek Sydney ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Bu sırada teknik direktör Branko Čulina, takımın yeni kaptanının Popovic olacağını açıkladı.[1] 29 Ekim 2007'deki 3-2 kazanılan Central Coast Mariners maçında ise yeni takımındaki ilk golünü kaydetti.
Popovic, 11 Kasım 2008'de futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.[2]
Millî takım kariyeri
Popovic, Avustralya 23 yaş altı millî takımı'yla 1992 Yaz Olimpiyatları'nda mücadele etti. A Millî formayı ise ilk kez 1995'te, Kolombiya karşısında giydi.
Teknik direktör Guus Hiddink tarafından Avustralya'nın 2006 FIFA Dünya Kupası kadrosuna dahil edilen Popovic, Brezilya ile oynanan maçta ilk kez forma şansı bulsa da 40 dakikada sakatlanarak yerini Mark Bresciano'ya bıraktı. Yaşadığı bu sakatlık sebebiyle turnuvanın geri kalanında oynayamadı.[2]
Son millî maçına Praguay karşısında çıkarken, 4 Ekim 2006'da millî takımı bıraktığını açıkladı.[3]
Antrenörlük kariyeri
Futbolculuğu bıraktıktan sonra Sydney'in yardımcı antrenörlüğüne getirildi.[4] Şubat 2011'e kadar görevini sürdüren Popovic, sonrasında eski kulübü Crystal Palace'ın teknik direktörlüğüne gelen Dougie Freedman'ın ekibine katılarak birinci takım antrenörü oldu.[5]
Kariyer istatistikleri
Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
Avustralya | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
1989/90 | Sydney Croatia | National Soccer League | 13 | 0 | 13 | 0 | ||||
1990/91 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||
1991/92 | 20 | 1 | 20 | 1 | ||||||
1992/93 | 24 | 2 | 24 | 2 | ||||||
1993/94 | Sydney United | National Soccer League | 27 | 2 | 27 | 2 | ||||
1994/95 | 25 | 3 | 25 | 3 | ||||||
1995/96 | 29 | 4 | 29 | 4 | ||||||
1996/97 | 7 | 2 | 7 | 2 | ||||||
Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J.League Cup | Toplam | ||||||
1997 | Sanfrecce Hiroshima | J. Ligi 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 |
1998 | 25 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 30 | 6 | ||
1999 | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 29 | 6 | ||
2000 | 21 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 26 | 5 | ||
2001 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
İngiltere | Lig | FA Cup | Lig Kupası | Toplam | ||||||
2001-02 | Crystal Palace | First Division | 20 | 2 | 20 | 2 | ||||
2002-03 | 36 | 4 | 36 | 4 | ||||||
2003-04 | 30 | 1 | 30 | 1 | ||||||
2004-05 | Premier League | 23 | 0 | 23 | 0 | |||||
2005-06 | League Championship | 10 | 0 | 10 | 0 | |||||
Katar | Lig | Katar Emiri Kupası | Lig Kupası | Toplam | ||||||
2006-07 | Al-Arabi | Katar Ligi | 17 | 2 | 17 | 2 | ||||
Avustralya | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
2007-08 | Sydney | A-League | 18 | 1 | 18 | 1 | ||||
2008-09 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||||||
Ülke | Avustralya | 187 | 17 | 187 | 17 | |||||
Japonya | 87 | 13 | 10 | 1 | 12 | 3 | 109 | 17 | ||
İngiltere | 119 | 7 | 119 | 7 | ||||||
Katar | 17 | 2 | 17 | 2 | ||||||
Toplam | 410 | 39 | 10 | 1 | 12 | 3 | 432 | 43 |
Millî takım istatistikleri
Avustralya millî futbol takımı | ||
---|---|---|
Yıl | Maç | Gol |
1995 | 8 | 0 |
1996 | 10 | 0 |
1997 | 2 | 0 |
1998 | 2 | 0 |
1999 | 0 | 0 |
2000 | 7 | 1 |
2001 | 10 | 5 |
2002 | 0 | 0 |
2003 | 2 | 1 |
2004 | 5 | 0 |
2005 | 8 | 0 |
2006 | 4 | 1 |
Toplam | 58 | 8 |
Başarıları
Avustralya millî futbol takımı
Kaynakça
- "Popovic to lead Sydney FC". ABC News. 2 Ağustos 2007. 15 Şubat 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mart 2011.
- Sebastian Hassett (11 Kasım 2008). "Tony Popovic announces retirement". smh.com.au. 7 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mart 2011.
- "Socceroo defender Moore fails to arrive". smh.com.au. 4 Ekim 2006. 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mart 2011.
- "Popovic, Filan commit to Sydney". The World Game. 23 Mart 2010. 23 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mart 2011.
- "Popovic to Quit Sydney for UK". FourFourTwo Avustralya. 4 Şubat 2011. 3 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mart 2011.
Dış bağlantılar
- Sydney FC resmî sitesi profili (İngilizce)
- Millî takım istatistikleri7 Ekim 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (İngilizce)
- Kariyer istatistikleri 15 Ekim 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (İngilizce)
- J.League Player statistics at J.League Data Site (Japonca)