Martin Smedberg-Dalence
Martin Smedberg (d. 10 Mayıs 1984), İsveç asıllı Bolivyalı futbolcudur. IFK Göteborg'de oynuyor.
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı |
Martin Ramiro Guillermo Smedberg-Dalence | ||
Doğum tarihi | 10 Mayıs 1984 | ||
Doğum yeri | Norrköping, İsveç | ||
Boyu | 1,87 m (6 ft 1 1⁄2 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | IFK Göteborg | ||
Numarası | 11 | ||
Altyapı kariyeri | |||
-2000 | Gunnilse IS | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2001-2003 | Gunnilse IS | 50 | (13) |
2004-2006 | IFK Göteborg | 6 | (0) |
2005 | → Västra Frölunda IF (kiralık) | 15 | (1) |
2006 | → Ljungskile SK (kiralık) | 30 | (10) |
2007-2010 | Ljungskile SK | 113 | (17) |
2011-2013 | IFK Norrköping | 89 | (6) |
2014- | IFK Göteborg | 48 | (4) |
Toplam | 351 | (51) | |
Millî takım kariyeri | |||
2014- | Bolivya | 12 (1) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Kulüp İstatistikleri
Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Şampiyonlar Ligi | Toplam | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Gunnilse IS | 2001 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | |
2002 | 21 | 2 | 0 | 0 | - | 21 | 2 | ||
2003 | 22 | 11 | - | - | 22 | 11 | |||
Toplam | 50 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 13 | |
IFK Göteborg | 2004 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | |
2005 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | |
Toplam | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | |
Västra Frölunda IF | 2005 | 15 | 1 | - | - | 15 | 1 | ||
Toplam | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
Ljungskile SK | 2006 | 30 | 10 | 1 | 0 | - | 31 | 10 | |
2007 | 29 | 2 | 0 | 0 | - | 29 | 2 | ||
2008 | 27 | 2 | 2 | 0 | - | 29 | 2 | ||
2009 | 30 | 9 | 2 | 1 | - | 32 | 10 | ||
2010 | 27 | 4 | 4 | 2 | - | 31 | 6 | ||
Toplam | 143 | 27 | 9 | 3 | 0 | 0 | 152 | 30 | |
IFK Norrköping | 2011 | 30 | 1 | 2 | 1 | - | 32 | 2 | |
2012 | 30 | 2 | 1 | 0 | - | 31 | 2 | ||
2013 | 29 | 3 | 5 | 1 | - | 34 | 4 | ||
Toplam | 89 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 97 | 8 | |
IFK Göteborg | 2014 | 22 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 30 | 2 |
2015 | 15 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 25 | 1 | |
Toplam | 37 | 2 | 10 | 1 | 8 | 0 | 55 | 3 | |
Kariyer Toplamı | 340 | 49 | 31 | 7 | 10 | 0 | 381 | 56 |
Millî takım istatistikleri
Millî takım | Yıl | Maç | Gol |
---|---|---|---|
Bolivya | 2014 | 1 | 0 |
2015 | 6 | 1 | |
2016 | 3 | 0 | |
Toplam | 7 | 1 |
Millî takım golleri
# | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç türü |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 Haziran 2015 | Estadio Elías Figueroa, Valparaíso, Şili | Ekvador | 2015 Copa América |
Başarıları
IFK Göteborg
- Svenska Cupen: 2014-15
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.