Söz (dizi)
Söz, ilk bölümü 3 Nisan 2017 tarihinde yayımlanan, TIMS&B yapım imzalı, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi.[1] 27 Mayıs 2019 tarihinde final yaparak sona ermiştir.[2][3]
Söz | |
---|---|
Söz dizisinin logosu | |
Format | Televizyon dizisi |
Tür |
Aksiyon Dram |
Senarist | Ethem Özışık |
Yönetmen | Yağız Alp Akaydın |
Başrol |
Tolga Sarıtaş Deniz Baysal Aybüke Pusat Nihat Altınkaya Meriç Aral Serhat Kılıç Mehmet Özgür Sarp Akkaya |
Besteci | Atakan Ilgazdağ |
Ülke | Türkiye |
Dili | Türkçe |
Sezon sayısı | 3 |
Bölüm sayısı | 84 (bölümleri listesi) |
Yapım | |
Yapımcı |
Timur Savcı Burak Sağyaşar |
Gösterim süresi | 140 dakika |
Yapım şirketi | TIMS&B |
Yayın bilgileri | |
Kanal | Star TV |
Ses formatı | Stereo |
Yayın tarihi | 3 Nisan 2017 - 27 Mayıs 2019 |
Durumu | Sona erdi |
Oyuncu kadrosu ve karakterler
Oyuncu | Karakter |
---|---|
Tolga Sarıtaş | Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu |
Deniz Baysal | Savcı Derya Karasu |
Aybüke Pusat | Doktor Bahar Kutlu Karasu |
Nihat Altınkaya | Albay Erdem Kaçmaz |
Meriç Aral | Eylem Mercier |
Serhat Kılıç | Çolak |
Mehmet Özgür | Hamit Karasu (Agah) |
Sarp Akkaya | Dragan Ratkoviç |
Melis Birkan | Linda Gacoin |
Cihan Ünal | Yıldırım Kutlu - Büyük Bey |
Derda Yasır Yenal | Yasin |
Timur Acar | Derman |
Burak Çelik | Selim |
Burcu Binici | Ceren Başkomiser |
Ruhi Sarı | Ataşe (Baron) |
Ahmet Utlu | Yabancı Büyükelçi |
Atakan Arslan | Üsteğmen Zafer Yaman (Geveze) |
Burak Sevinç | Üstçavuş Fethi Kulaksız (Avcı) |
Görkem Sevindik | Üstçavuş Mücahit Serdengeçti (Keşanlı) |
Mustafa Yıldıran | Başçavuş Ali Haydar Bozdağ (Hafız) |
Eren Vurdem | Başçavuş Ateş Acar (Karabatak) |
Aytaç Şaşmaz | Uzman Çavuş Feyzullah Altıparmak (Çaylak) |
Mehmet Ali Karakuş | Kıdemli Üstçavuş Ahmet Kartal (Kurtdereli) |
Doğukan Polat | Uzman Çavuş Mansur Yüksel (Aşık) |
Emre Dinler | Uzman Çavuş Tahir Gümüş (İzmitli) |
Volkan Uygun | Kıdemli Üstçavuş Cevdet Göktaş (Kibar) |
Oktay Samurkaş | Uzman Çavuş Hakkı Toprak (Baba Hakkı) |
Nezir Çınarlı | Uzman Çavuş Gökhan Boyveren (Yiğido) |
Orhan Arı | Uzman Çavuş Barış Özkanar (Efe) |
Atsız Karaduman | Turan Akgün |
Mine Çayıroğlu | Nisan Bühner |
Cengiz Sezici | Sami |
Mehmet Polat | Tarık |
Süleyman Felek | Cahit |
Hazım Körmükçü | Samet Yılmaz |
Levent İnanir | İrfan |
Ömer Naci Topçu | Orhan |
Mahmut Gökgöz | Burhan |
Selin Deveci | Nadya |
Genco Özak | Uzman Çavuş Selim Hayroviç (Kopuk) |
Ece Çeşmioğlu | Melisa Yilmaz |
Nil Günal | Güler Kaçmaz |
Ece Okay | Funda Kutlu |
Melissa Yıldırımer | Fatma Bozdağ |
İlayda Ildır | Nazlı Kaçmaz Acar |
Mehmet Uslu | Albay Halim Demir |
Yiğit Uçan | Sébastien |
Yağmur Ün | Su Akkaya Altıparmak |
Su Kutlu | Merve |
Yayın takvimi
Sezon | Gösterim günü ve saati | Sezon başlangıcı | Sezon Finali | Çekilen bölüm sayısı | Bölüm aralığı | Sezon yılı | TV kanalı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sezon | Pazartesi 20:00 | 3 Nisan 2017 | 19 Haziran 2017 | 12 | 1-12 | 2017 | Star TV |
2. Sezon | Pazartesi 20:00 | 18 Eylül 2017 | 11 Haziran 2018 | 38 | 13-50 | 2017-2018 | Star TV |
3. Sezon | Pazartesi 20:00 | 17 Eylül 2018 | 27 Mayıs 2019 (Final) | 34 | 51-84 | 2018-2019 | Star TV |
Bölümler
Genel bakış
Sezon | Bölüm sayısı | Orijinal yayın tarihi | |||
---|---|---|---|---|---|
Başlangıç tarihi | Bitiş tarihi | ||||
1 | 12 | 3 Nisan 2017 | 19 Haziran 2017 | ||
2 | 50 | 18 Eylül 2017 | 11 Haziran 2018 | ||
3 | 84 | 17 Eylül 2018 | 27 Mayıs 2019 |
Sezon 1 (2017)
№ genel | № sezon | Bölüm adı | Yayın tarihi | Seyirci (milyon) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | "BÖLÜM / 01" | 03 Nisan 2017 | 5.90[4] |
2 | 2 | "BÖLÜM / 02" | 10 Nisan 2017 | 6.85[5] |
3 | 3 | "BÖLÜM / 03" | 17 Nisan 2017 | 7.96[6] |
4 | 4 | "BÖLÜM / 04" | 24 Nisan 2017 | 7.94[7] |
5 | 5 | "BÖLÜM / 05" | 1 Mayıs 2017 | 8.24[8] |
6 | 6 | "BÖLÜM / 06" | 8 Mayıs 2017 | 8.89[9] |
7 | 7 | "BÖLÜM / 07" | 15 Mayıs 2017 | 8.05[10] |
8 | 8 | "BÖLÜM / 08" | 22 Mayıs 2017 | 8.89[11] |
9 | 9 | "BÖLÜM / 09" | 29 Mayıs 2017 | 8.16[12] |
10 | 10 | "BÖLÜM / 10 ÖLÜM SESSİZLİĞİ" | 5 Haziran 2017 | 8.44[13] |
11 | 11 | "BÖLÜM / 11 KIYAMET..." | 12 Haziran 2017 | 8.40[14] |
12 | 12 | "BÖLÜM / 12 BÜYÜK BEDEL" | 19 Haziran 2017 | 8.34[15] |
Sezon 2 (2017-2018)
№ genel | № sezon | Bölüm adı | Yayın tarihi | Seyirci (milyon) |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | "BÖLÜM / 13 VATAN ÇAĞIRIRSA" | 18 Eylül 2017 | 8.36[16] |
14 | 2 | "BÖLÜM / 14 MAZLUMLARIN YANINDA" | 25 Eylül 2017 | 8.61[17] |
15 | 3 | "BÖLÜM / 15 DALGAKIRAN" | 2 Ekim 2017 | 10.81[18] |
16 | 4 | "BÖLÜM / 16 BÜYÜK SIR" | 9 Ekim 2017 | 10,02[19] |
17 | 5 | "BÖLÜM / 17 ÖNCE VATAN" | 16 Ekim 2017 | 11,17[20] |
18 | 6 | "BÖLÜM / 18 İNTİKAM YEMİNİ" | 23 Ekim 2017 | 9,47 [21] |
19 | 7 | "BÖLÜM / 19 SONSUZ MÜCADELE" | 30 Ekim 2017 | 10,68[22] |
20 | 8 | "BÖLÜM / 20 SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNE" | 6 Kasım 2017 | 11,20[23] |
21 | 9 | "BÖLÜM / 21 ACI" | 13 Kasım 2017 | 11,12[24] |
22 | 10 | "BÖLÜM / 22 BİZ YERE DÜŞERSEK, BİR AVUÇ TOPRAK ALIR KALKARIZ..." | 20 Kasım 2017 | 11,14 [25] |
23 | 11 | "BÖLÜM / 23 HAİNLERİN PEŞİNDE" | 27 Kasım 2017 | 11,62[26] |
24 | 12 | "BÖLÜM / 24 SON KALE" | 4 Aralık 2017 | 11,28 [27] |
25 | 13 | "BÖLÜM / 25 TEK YÜREK" | 11 Aralık 2017 | 11,41 [28] |
26 | 14 | "BÖLÜM / 26 YER GÖK VATAN" | 18 Aralık 2017 | 10,52 [29] |
27 | 15 | "BÖLÜM / 27 HESAP GÜNÜ" | 25 Aralık 2017 | 10,66 [30] |
28 | 16 | "BÖLÜM / 28 BABA" | 8 Ocak 2018 | 11,32 [31] |
29 | 17 | "BÖLÜM / 29 ATEŞ ALTINDA" | 15 Ocak 2018 | 11,87 [32] |
30 | 18 | "BÖLÜM / 30 YENİ BAŞLANGIÇ" | 22 Ocak 2018 | 12,41 [33] |
31 | 19 | "BÖLÜM / 31 TERÖRE AF YOK" | 29 Ocak 2018 | 13,08 [34] |
32 | 20 | "BÖLÜM / 32 PUSU" | 5 Şubat 2018 | 12.44 [35] |
33 | 21 | "BÖLÜM / 33 ACIMAK YOK" | 12 Şubat 2018 | 11,49 [36] |
34 | 22 | "BÖLÜM / 34 KAPAN" | 19 Şubat 2018 | 11,52 [37] |
35 | 23 | "BÖLÜM / 35 ASLAN UYANDI..." | 26 Şubat 2018 | 11,70 [38] |
36 | 24 | "BÖLÜM / 36 DÖNÜM NOKTASI" | 5 Mart 2018 | 9,82 [39] |
37 | 25 | "BÖLÜM / 37 OYUNUN USTASI" | 12 Mart 2018 | 9,28 [40] |
38 | 26 | "BÖLÜM / 38 MASUMİYET PASAJI" | 19 Mart 2018 | 9,24 [29] |
39 | 27 | "BÖLÜM / 39 KİRLİ OYUN" | 26 Mart 2018 | 8,55 [29] |
40 | 28 | "BÖLÜM / 40 ALİ HAYDAR" | 2 Nisan 2018 | 8,54 |
41 | 29 | "BÖLÜM / 41 BİZE EMANET" | 9 Nisan 2018 | 8,76 |
42 | 30 | "BÖLÜM / 42 TUZAK" | 16 Nisan 2018 | 9,13 |
43 | 31 | "BÖLÜM / 43 MEDUSA: İLK ADIM" | 23 Nisan 2018 | 7,89 |
44 | 32 | "BÖLÜM / 44 VATAN SEVDAM" | 30 Nisan 2018 | 6,32 |
45 | 33 | "BÖLÜM / 45 MASKELERİN ARDINDA" | 7 Mayıs 2018 | 8,18 |
46 | 34 | "BÖLÜM / 46 YA YAŞARSIN, YA ÖLÜRSÜN!" | 14 Mayıs 2018 | 6,92 |
47 | 35 | "BÖLÜM / 47 OPERASYON: ASMALAR" | 21 Mayıs 2018 | 7,44 |
48 | 36 | "BÖLÜM / 48 KARADA, HAVADA VE DENİZDE" | 28 Mayıs 2018 | 7,47 |
49 | 37 | "BÖLÜM / 49 HAYATIMIN BAHARI" | 4 Haziran 2018 | 7,64 |
50 | 38 | "BÖLÜM / 50 KADER..." | 11 Haziran 2018 | 6,37 |
Sezon 3 (2018-2019)
№ genel | № sezon | Bölüm adı | Yayın tarihi | Seyirci (milyon) |
---|---|---|---|---|
51 | 1 | "BÖLÜM / 51 YALNIZ KURT DÖNÜYOR" | 17 Eylül 2018 | 7,24 |
52 | 2 | "BÖLÜM / 52 NAMLUNUN UCUNDA" | 24 Eylül 2018 | 6.81 |
53 | 3 | "BÖLÜM / 53 KARA LİSTE" | 1 Ekim 2018 | 7,53 |
54 | 4 | "BÖLÜM / 54 BIÇAK SIRTI" | 8 Ekim 2018 | 7,64 |
55 | 5 | "BÖLÜM / 55 ATEŞ HATTI" | 15 Ekim 2018 | 7,41 |
56 | 6 | "BÖLÜM / 56 TAKAS" | 22 Ekim 2018 | 7,74 |
57 | 7 | "BÖLÜM / 57 YENİ HİKAYE" | 29 Ekim 2018 | 7.51 |
58 | 8 | "BÖLÜM / 58 ÖLÜMÜN PENÇESİNDE" | 5 Kasım 2018 | 7.73 |
59 | 9 | "BÖLÜM / 59 KISKAÇ" | 12 Kasım 2018 | 8.62 |
60 | 10 | "BÖLÜM / 60 YEDİ KURŞUN" | 19 Kasım 2018 | 8.72 |
61 | 11 | "BÖLÜM / 61 YAŞAMIN KIYISINDA" | 26 Kasım 2018 | 9.64 |
62 | 12 | "BÖLÜM / 62 YIKILMAK YOK" | 3 Aralık 2018 | 9.37 |
63 | 13 | "BÖLÜM / 63 HESAP SORMA VAKTİ" | 10 Aralık 2018 | 9.08 |
64 | 14 | "BÖLÜM / 64 SON NEFESİMİZE KADAR" | 17 Aralık 2018 | 9.35 |
65 | 15 | "BÖLÜM / 65 ATEŞİMİZ SÖNMEYECEK" | 24 Aralık 2018 | 10.15 |
66 | 16 | "BÖLÜM / 66 KAPAN" | 21 Ocak 2019 | 9.29 |
67 | 17 | "BÖLÜM / 67 YAVUZ'UN SEÇİMİ" | 28 Ocak 2019 | 9.80 |
68 | 18 | "BÖLÜM / 68 CASUS" | 4 Şubat 2019 | 9.69 |
69 | 19 | "BÖLÜM / 69 OYUN BAŞLADI" | 11 Şubat 2019 | 9.30 |
70 | 20 | "BÖLÜM / 70 DEŞİFRE" | 18 Şubat 2019 | 8.38 |
71 | 21 | "BÖLÜM / 71 YOL AYRIMI" | 25 Şubat 2019 | 8.11 |
72 | 22 | "BÖLÜM / 72 ZAMANA KARŞI" | 4 Mart 2019 | 9.17 |
73 | 23 | "BÖLÜM / 73 OYUNBOZAN" | 11 Mart 2019 | 9.22 |
74 | 22 | "BÖLÜM / 74 ÇANAKKALE GEÇİLMEZ" | 18 Mart 2019 | 8.92 |
75 | 25 | "BÖLÜM / 75 AVCI" | 25 Mart 2019 | 7.82 |
76 | 26 | "BÖLÜM / 76 KAÇAK" | 1 Nisan 2019 | 9.25 |
77 | 27 | "BÖLÜM / 77 PİŞMAN DEĞİLİM" | 8 Nisan 2019 | 7.99 |
78 | 28 | "BÖLÜM / 78 OMUZ OMUZA" | 15 Nisan 2019 | 8.12 |
79 | 29 | "BÖLÜM / 79 BASKIN" | 22 Nisan 2019 | 7.67 |
80 | 30 | "BÖLÜM / 80 ÇAPRAZ SORGU" | 29 Nisan 2019 | 7.66 |
81 | 31 | "BÖLÜM / 81 YENİDEN BİRLİKTE" | 6 Mayıs 2019 | 6.73 |
82 | 32 | "BÖLÜM / 82 HEPİMİZ BİRİMİZ İÇİN" | 13 Mayıs 2019 | 7.19 |
83 | 33 | "BÖLÜM / 83 KOMUTANIMIZ İÇİN" | 20 Mayıs 2019 | 6.09 |
84 | 34 | "BÖLÜM / 84 SÖZ'ÜN BİTTİĞİ YER" | 27 Mayıs 2019 | 6.25 |
Kaynakça
- "Arşivlenmiş kopya". 6 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Nisan 2017.
- "Söz dizisi bitiyor mu? Söz dizisi final mi yapıyor?". 28 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mayıs 2019.
- "Söz dizisi bitti ama daha anlatacak hikayeleri bitmedi". 9 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2019.
- http://www.medyafaresi.com/ratingler/2017-04-3
- http://www.medyafaresi.com/ratingler/2017-04-10
- http://www.medyafaresi.com/ratingler/2017-04-17
- http://www.medyafaresi.com/ratingler/2017-04-24
- http://www.medyafaresi.com/ratingler/2017-05-1
- http://www.medyafaresi.com/ratingler/2017-05-8
- http://www.medyafaresi.com/ratingler/2017-05-15
- http://www.medyafaresi.com/ratingler/2017-05-22
- http://www.medyafaresi.com/ratingler/2017-05-29
- http://www.medyafaresi.com/ratingler/2017-06-05
- http://www.medyafaresi.com/ratingler/2017-06-12
- http://www.medyafaresi.com/ratingler/2017-06-19
- http://www.medyafaresi.com/ratingler/2017-09-18
- http://www.medyafaresi.com/ratingler/2017-09-25
- http://www.medyafaresi.com/ratingler/2017-10-02
- https://m.ucankus.com/ratingler/9-10-2017-rating-sonuclari
- http://www.medyafaresi.com/ratingler/2017-10-16
- http://www.medyafaresi.com/ratingler/2017-10-23
- http://www.medyafaresi.com/ratingler/2017-10-30
- http://www.medyafaresi.com/ratingler/2017-11-6
- http://www.medyafaresi.com/ratingler/2017-11-13
- http://www.medyafaresi.com/ratingler/2017-11-20
- http://www.medyafaresi.com/ratingler/2017-11-27
- http://www.medyafaresi.com/ratingler/2017-12-4
- http://www.medyafaresi.com/ratingler/2017-12-11
- http://www.medyafaresi.com/ratingler/2017-12-18
- http://www.medyafaresi.com/ratingler/2017-12-25
- http://www.medyafaresi.com/ratingler/2018-1-8
- http://www.medyafaresi.com/ratingler/2018-1-15
- http://www.medyafaresi.com/ratingler/2018-1-22
- http://www.medyafaresi.com/ratingler/2018-1-29
- http://www.medyafaresi.com/ratingler/2018-2-5
- http://www.medyafaresi.com/ratingler/2018-2-12
- http://www.medyafaresi.com/ratingler/2018-2-19
- http://www.medyafaresi.com/ratingler/2018-2-26
- http://www.medyafaresi.com/ratingler/2018-3-5
- http://www.medyafaresi.com/ratingler/2018-3-12
Dış bağlantılar
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.