Silvestre Varela
Silvestre Manuel Gonçalves Varela (d. 2 Şubat 1985 Almada), orta saha mevkiinde oynayan Portekizli millî futbolcudur. Primeira Liga ekiplerinden Belenenses'te oynamaktadır.
| |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Silvestre Manuel Gonçalves Varela | ||
Doğum tarihi | 2 Şubat 1985 | ||
Doğum yeri | Almada, Portekiz | ||
Boyu | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Belenenses | ||
Numarası | 10 | ||
Altyapı kariyeri | |||
2000-2002 | Pescadores | ||
2002-2004 | Sporting CP | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2004-2008 | Sporting CP | 2 | (0) |
2004-2005 | → Casa Pia (kiralık) | 36 | (11) |
2006-2007 | → Vitória Setúbal (kiralık) | 45 | (4) |
2007-2008 | → Recreativo (kiralık) | 22 | (0) |
2008-2009 | Estrela Amadora | 28 | (5) |
2009-2017 | Porto | 137 | (33) |
2014-2015 | →West Bromwich (kiralık) | 7 | (1) |
2015-2017 | →Parma (kiralık) | 19 | (3) |
2017-2019 | Kayserispor | 55 | (3) |
2019- | Belenenses | 28 | (3) |
Toplam | 379 | (63) | |
Millî takım kariyeri | |||
2005-2007 | Portekiz U-21 | 28 | (6) |
2010- | Portekiz | 26 | (5) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Kariyer İstatistikleri
Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Lig Kupası | UEFA | Diğer | Toplam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Sporting | 2001-02[1] | Primeira Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2[lower-alpha 1] | 0 | - | 4 | 0 | ||
Casa Pia (kiralık) | 2004-05[1] | Portuguese Second Division | 36 | 11 | 1 | 0 | - | - | - | 37 | 11 | |||
Vitória Setúbal (kiralık) | 2005-06[1] | Primeira Liga | 15 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 19 | 3 | |||
2006-07[1] | Primeira Liga | 30 | 3 | 1 | 0 | - | 2[lower-alpha 1] | 0 | 1[lower-alpha 2] | 0 | 34 | 3 | ||
Toplam | 45 | 5 | 5 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 53 | 6 | |||
Recreativo (kiralık) | 2007-08[2] | La Liga | 22 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 24 | 0 | |||
Estrela Amadora | 2008-09[1] | Primeira Liga | 28 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | - | - | 35 | 10 | ||
Porto | 2009-10[1] | Primeira Liga | 18 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5[lower-alpha 3] | 1 | 1[lower-alpha 2] | 0 | 29 | 11 |
2010-11[1] | Primeira Liga | 26 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11[lower-alpha 1] | 1 | 1[lower-alpha 2] | 0 | 43 | 13 | |
2011-12[1] | Primeira Liga | 21 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6[lower-alpha 3] | 0 | 2[lower-alpha 4] | 0 | 34 | 5 | |
2012-13[1] | Primeira Liga | 25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8[lower-alpha 3] | 2 | 1[lower-alpha 2] | 0 | 38 | 6 | |
2013-14[1] | Primeira Liga | 25 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6[lower-alpha 3] | 0 | 1[lower-alpha 2] | 0 | 42 | 10 | |
2015-16[1] | Primeira Liga | 21 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4[lower-alpha 3] | 0 | 0[lower-alpha 2] | 0 | 34 | 3 | |
Toplam | 136 | 33 | 20 | 8 | 17 | 3 | 40 | 4 | 6 | 0 | 220 | 48 | ||
West Bromwich Albion (kiralık) | 2014-15[3] | Premier League | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 9 | 1 | ||
Parma (kiralık) | 2014-15[3] | Serie A | 19 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | 20 | 3 | |||
Kariyer Toplamı | 267 | 59 | 36 | 11 | 19 | 5 | 44 | 4 | 7 | 0 | 374 | 79 |
Başarıları
- Porto
- UEFA Avrupa Ligi: 2010-11
- Portekiz Ligi: 2010-11, 2011-12, 2012-13
- Portekiz Kupası: 2009-10, 2010-11
- Supertaça Cândido de Oliveira: 2009, 2010, 2011
- Portekiz Lig Kupası Finalisti: 2009-10
Kaynakça
- "Varela". ForaDeJogo. 1 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Mart 2015.
- "Varela: Silvestre Manuel Gonçalves Varela". BDFutbol. 6 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Mart 2015.
- "Silvestre Varela". Soccerway. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Mart 2015.
Dış bağlantılar
- BDFutbol profili6 Mayıs 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Appearance(s) in UEFA Avrupa Ligi/UEFA Kupası
- Appearance in Supertaça Cândido de Oliveira
- Appearances in UEFA Şampiyonlar Ligi
- Appearances in Supertaça Cândido de Oliveira and UEFA Süper Kupası
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.