Superliga (Sırbistan)
Superliga (Sırbistan) Sırbistan futbol liglerinin en üst seviyesidir.
![]() | |
| Ülke |
|
|---|---|
| Konfederasyon | UEFA |
| Kuruluş | 2006 |
| Takım sayısı | 16 |
| Alt lig | Sırbistan Birinci Ligi |
| Uluslararası kupa(lar) |
UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi |
| Son şampiyon | Crvena zvezda (2013-14) |
| En başarılı takım | Crvena zvezda (26) |
| Resmî site | superliga.rs |
|
| |
2014-15 sezonu takımları
| Takım | Şehir | Stadyum | Kapasite |
|---|---|---|---|
| Borac Čačak | Čačak | Čačak Stadium | 5.000 |
| Čukarički | Belgrad | Stadion Čukarički | 4.070 |
| Donji Srem | Pećinci | Vojvodina Stadyumu | 14.458 |
| Jagodina | Jagodina | Jagodina City Stadium | 15.000 |
| Mladost Lučani | Lučani | Stadion Mladost Lučani | 8.000 |
| Napredak | Krusevac | Stadion Mladost | 10.331 |
| Novi Pazar | Novi Pazar | Novi Pazar City Stadium | 12.000 |
| Beograd | Belgrad | Omladinski Stadion | 19.100 |
| Partizan | Belgrad | Partizan Stadyumu | 32.710 |
| Rad | Belgrad | Stadion Kralj Petar I | 6.000 |
| FK Radnički 1923 | Kragujevac | Čika Dača Stadium | 15.100 |
| Radnički Niš | Niš | Čair Stadium | 18.151 |
| Crvena zvezda | Belgrad | Rajko Mitić Stadyumu | 55.538 |
| Spartak Zlatibor Voda | Subotica | Subotica Şehir Stadyumu | 13.000 |
| Vojvodina | Novi Sad | Vojvodina Stadyumu | 14.458 |
| Voždovac | Belgrad | SC "Stadion" | 5.200 |
Ligler
Yugoslavya FC/Sırbistan ve 1. CFL
| Kulüp | Şampiyonluk | Yıl |
|---|---|---|
| Partizan | 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2002, 2003, 2005 | |
| Crvena zvezda | 1995, 2000, 2001, 2004, 2006 | |
| Obilić | 1998 |
Superliga (Sırbistan)
Superliga (Sırbistan)'nde 2006-2014 yılları arasında 28 takım mücadele etti. Son 8 sezonda 6 kez Partizan, 2 kez de Crvena zvezda şampiyon oldu.
| Sezon | Şampiyon | İkinci | Üçüncü | Gol kralı | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | Crvena zvezda | Partizan | Vojvodina | 18 | |
| 2007-08 | Partizan | Crvena zvezda | Vojvodina | 13 | |
| 2008-09 | Partizan | Vojvodina | Crvena zvezda | 19 | |
| 2009-10 | Partizan | Crvena zvezda | Beograd | 22 | |
| 2010-11 | Partizan | Crvena zvezda | Vojvodina | 13 | |
| 2011-12 | Partizan | Crvena zvezda | Vojvodina | 19 | |
| 2012-13 | Partizan | Crvena zvezda | Vojvodina | 19 | |
| 2013-14 | Crvena zvezda | Partizan | Jagodina | 18 |
| Kulüp | Şampiyonluk | Yıl |
|---|---|---|
| Partizan | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | |
| Crvena zvezda | 2007, 2014 |
Tüm Zamanların Şampiyonları (1923-2014)
| Kulüp | Şampiyonluk | Şampiyonluk Yılı |
|---|---|---|
| Crvena zvezda | 1951, 1953, 1956, 1957, 1959, 1960, 1964, 1968, 1969, 1970, 1973, 1977, 1980, 1981, 1984, 1988, 1990, 1991, 1992, 1995, 2000, 2001, 2004, 2006, 2007, 2014 | |
| Partizan | 1947, 1949, 1961, 1962, 1963, 1965, 1976, 1978, 1983, 1986, 1987, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2002, 2003, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | |
| Beograd | 1931, 1933, 1935, 1936, 1939 | |
| Vojvodina | 1966, 1989 | |
| Jugoslavija | 1924, 1925 | |
| Obilić | 1998 |
Dış bağlantılar
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
