Tatsuma Yoshida
Tatsuma Yoshida (d. 9 Haziran 1974), orta saha pozisyonunda görev yapmış Japon eski futbolcu[1] ve teknik direktördür.
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Tatsuma Yoshida | ||
| Doğum tarihi | 9 Haziran 1974 | ||
| Doğum yeri | Chiba, Japonya | ||
| Boyu | 1,72 m (5 ft 7 1⁄2 in) | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Singapur (teknik direktör) | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 1993–1996 | Kashiwa Reysol | 4 | (1) |
| 1997–1998 | Kyoto Purple Sanga | 7 | (0) |
| 1999–2001 | Montedio Yamagata | 97 | (7) |
| 2002 | Jurong | 2 | (0) |
| Toplam | 110 | (8) | |
| Teknik direktörlük kariyeri | |||
| 2015 | Kashiwa Reysol | ||
| 2016 | Albirex Niigata | ||
| 2017–2018 | Ventforet Kofu | ||
| 2019– | Singapur | ||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
İstatistikleri
| Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
| Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J.League Cup | Toplam | ||||||
| 1993 | Kashiwa Reysol | Football League | ||||||||
| 1994 | ||||||||||
| 1995 | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 1996 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||
| 1997 | Kyoto Purple Sanga | J1 League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1998 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 1999 | Montedio Yamagata | J2 League | 34 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 40 | 5 |
| 2000 | 36 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 2 | ||
| 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | ||
| Ülke | Japonya | 105 | 8 | 6 | 0 | 7 | 0 | 118 | 8 | |
| Toplam | 105 | 8 | 6 | 0 | 7 | 0 | 118 | 8 | ||
Kaynakça
- J.League (Japonca)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.