Victory Tour (The Jacksons turnesi)
Victory Tour, 1984 yılında Jaksonlar tarafından ABD ve Kanada'da yapılan son ve en büyük tur. 6 Temmuz'da başlayıp 9 Aralık'ta biten turda, 55 konser yapılmış ve yaklaşık 2 milyonluk bir kitleye hitap edilmiştir. Tur denilenlere göre 175 milyonluk bir kazanç getirmiştir.
The Jacksons turnesi | |||||
Yer | Kuzey Amerika | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tanıtılan albüm |
Victory Thriller | ||||
Başlangıç tarihi | 6 Temmuz 1984 | ||||
Bitiş tarihi | 9 Aralık 1984 | ||||
Ayak sayısı | 1 | ||||
Gösteri sayısı |
ABD'de 47 Kanada'da 8 Toplam 55 | ||||
Hasılat | $75 milyon | ||||
The Jacksons turne kronolojisi | |||||
|
|||||
Michael Jackson turne kronolojisi | |||||
|
Turun lider şarkıcısı Michael Jackson biletlerden elde ettiği kazancın yaklaşık 5 milyonunu, T.J. Martell Lösemiyi ve Kanseri Araştırma Vakfı'na, UNCF (United Negro College Fund)'ye ve Ronald McDonald Kampı'na bağışlamıştır.
Söylenen şarkılar
- "Wanna Be Startin' Somethin'"
- "Things I Do for You"
- "Off the Wall"
- "Human Nature" (ile "Ben" giriş parçası)
- "This Place Hotel"
- "She's out of My Life"
- Jermaine Jackson Karışık
- "Let's Get Serious"
- "You Like Me, Don't You?"
- "Tell Me I'm Not Dreamin' (Too Good to Be True)" (with Michael)
- Jackson 5 Karışık
- "Rock with You"
- "Lovely One"
- Interlude
- "Workin' Day and Night"
- "Beat It"
- "Billie Jean"
- "Shake Your Body (Down to the Ground)"
- "Don't Stop 'Til You Get Enough"
Konser tarihleri
Tarih | Şehir | ülke | Yer | devam |
---|---|---|---|---|
6 Temmuz 1984 | Kansas City, Missouri | Amerika Birleşik Devletleri | Arrowhead Stadyumu | 45,000 |
7 Temmuz 1984 | 45,000 | |||
8 Temmuz 1984 | 45,000 | |||
13 Temmuz 1984 | Dallas, Teksas | Texas Stadyumu | 40,000 | |
14 Temmuz | 40,000 | |||
15 Temmuz 1984 | 40,000 | |||
21 Temmuz 1984 | Jacksonville, Florida | Gator Bowl Stadyumu | 45,000 | |
22 Temmuz 1984 | 45,000 | |||
23 Temmuz 1984 | 45,000 | |||
29 Temmuz 1984 | East Rutherford, New Jersey | Giants Stadyumu | 44,282 | |
30 Temmuz 1984 | 44,282 | |||
31 Temmuz 1984 | 44,282 | |||
4 Ağustos 1984 | New York, New York | Madison Square Garden | 17,000 | |
5 Ağustos 1984 | 17,000 | |||
7 Ağustos 1984 | Knoxville, Tennessee | Neyland Stadyumu | 68,783 | |
8 Ağustos 1984 | 68,783 | |||
9 Ağustos 1984 | 68,783 | |||
17 Ağustos 1984 | Pontiac, Michigan | Pontiac Silverdome | 47,900 | |
18 Ağustos 1984 | 47,900 | |||
19 Ağustos 1984 | 47,900 | |||
25 Ağustos 1984 | Orchard Park, New York | Rich Stadyumu | 47,000 | |
26 Ağustos 1984 | 47,000 | |||
1 Eylül 1984 | Philadelphia, Pensilvanya | JFK Stadyumu | 80,000 | |
2 Eylül 1984 | 80,000 | |||
7 Eylül 1984 | Denver, Colorado | Mile High Stadyumu | 54,000 | |
8 Eylül 1984 | 51,000 | |||
17 Eylül 1984 | Montreal, Quebec | Kanada | Olimpik Stadyum | 40,000 |
18 Eylül 1984 | 40,000 | |||
21 Eylül 1984 | Washington | Amerika Birleşik Devletleri | RFK Stadyumu | 45,000 |
22 Eylül 1984 | 45,000 | |||
28 Eylül 1984 | Philadelphia, Pensilvanya | JFK Stadyumu | 60,000 | |
29 Eylül 1984 | 60,000 | |||
5 Ekim 1984 | Toronto, Ontario | Kanada | Canadian National Exhibition Stadyumu | 35,000 |
6 Ekim 1984 | 35,000 | |||
7 Ekim 1984 | 35,000 | |||
12 Ekim 1984 | Chicago, Illinois | Amerik Birleşik Devletleri | Comiskey Park | 40,000 |
13 Ekim 1984 | 40,000 | |||
14 Ekim 1984 | 40,000 | |||
19 Ekim 1984 | Cleveland, Ohio | Municipal Stadyumu | 68,000 | |
20 Ekim 1984 | 68,000 | |||
29 Ekim 1984 | Atlanta, Georgia | Fulton County Stadyumu | 31,000 | |
30 Ekim 1984 | 30,000 | |||
2 Kasım 1984 | Miami, Florida | Orange Bowl | 68,000 | |
3 Kasım 1984 | 66,000 | |||
9 Kasım 1984 | Houston, Teksas | Astrodome | 40,000 | |
10 Kasım 1984 | 40,000 | |||
16 Kasım 1984 | Vancouver, British Columbia | Kanada | BC Place Stadyumu | 42,000 |
17 Kasım 1984 | 42,000 | |||
18 Kasım 1984 | 42,000 | |||
30 Kasım 1984 | Los Angeles, Kaliforniya | Amerika Birleşik Devletleri | Dodger Stadyumu | 55,000 |
1 Aralık 1984 | 55,000 | |||
2 Aralık 1984 | 55,000 | |||
7 Aralık 1984 | 55,000 | |||
8 Aralık 1984 | 55,000 | |||
9 Aralık 1984 | 55,000 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.