Wolfgang Sidka
Wolfgang Sidka (d. 26 Mayıs 1954, Lengerich, Westphalia, Batı Almanya), Alman eski futbolcu ve teknik direktör.
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Wolfgang Sidka | ||
Doğum tarihi | 26 Mayıs 1954 | ||
Doğum yeri | Lengerich, Westphalia, Batı Almanya | ||
Boyu | 1,85 m (6 ft 1 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Altyapı kariyeri | |||
1970-1971 | Berliner SV | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1971-1980 | Hertha Berlin | 184 | (24) |
1980-1982 | TSV 1860 München | 71 | (18) |
1982-1987 | SV Werder Bremen | 115 | (17) |
1987-1989 | Tennis Borussia Berlin | ||
1989-1992 | VfB Oldenburg | 24 | (6) |
Toplam | 394 | (65) | |
Teknik direktörlük kariyeri | |||
1988-1989 | Tennis Borussia Berlin (Oyuncu/antrenör) | ||
1989-1992 | VfB Oldenburg (Oyuncu/antrenör) | ||
1992-1993 | VfB Oldenburg | ||
1993-1994 | Tennis Borussia Berlin | ||
1994 | DSC Arminia Bielefeld | ||
1995-1997 | FC Oberneuland | ||
1997 | SV Werder Bremen (Yardımcı) | ||
1997-1998 | SV Werder Bremen | ||
1999-2000 | VfL Osnabrück | ||
2000-2003 | Bahreyn | ||
2003-2005 | Al-Arabi | ||
2005 | Bahreyn | ||
2006 | MSV Neuruppin | ||
2006-2007 | Al-Gharafa | ||
2007-2008 | Berliner Sport-Club | ||
2008-2009 | FC Oberneuland | ||
2010-2011 | Irak | ||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Teknik direktörlük kariyeri
1998 yılında UEFA Intertoto Kupası'nda SV Werder Bremen takımıyla şampiyonluk yaşadı.[1] Son olarak 9 Ağustos 2010 tarihinde Irak millî futbol takımı ile sözleşme imzalayan Sidka, 2 Ağustos 2011 tarihinde görevden alındı.
Kayıtlar
- 2 Ağustos 2011 itibarıyla
Takım | Ülke | Başlangıç | Bitiş | Kayıtlar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | G | B | M | Kazanma % | ||||
Tennis Borussia Berlin | 1 Temmuz 1988 | 30 Haziran 1989 | 32 | 12 | 7 | 13 | 37,50 | |
VfB Oldenburg | 19 Ekim 1989 | 15 Şubat 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
Tennis Borussia Berlin | 19 Ekim 1993 | 11 Haziran 1994 | 29 | 7 | 11 | 11 | 24,14 | |
DSC Arminia Bielefeld | 30 Temmuz 1994 | 28 Ağustos 1994 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50,00 | |
FC Oberneuland | 1 Temmuz 1995 | 30 Haziran 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
SV Werder Bremen | 23 Ağustos 1997 | 20 Ekim 1998 | 53 | 25 | 9 | 19 | 47,17 | |
VfL Osnabrück | 9 Haziran 1999 | 13 Şubat 2000 | 24 | 15 | 5 | 4 | 62,50 | |
Bahreyn | 1 Kasım 2000 | 31 Mart 2003 | 41 | 14 | 13 | 14 | 34,15 | |
Al-Arabi | 16 Kasım 2003 | 30 Haziran 2005 | 52 | 25 | 11 | 16 | 48,08 | |
Bahreyn | 25 Mart 2005 | 8 Haziran 2005 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20,00 | |
MSV Neuruppin | 9 Nisan 2006 | 28 Mayıs 2006 | 6 | 3 | 1 | 2 | 50,00 | |
Al-Gharafa | 7 Aralık 2006 | 19 Mayıs 2007 | 21 | 10 | 7 | 4 | 47,62 | |
Berliner Sport Club | 1 Eylül 2007 | 28 Ekim 2007 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12,50 | |
FC Oberneuland | 16 Kasım 2008 | 20 Aralık 2008 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16,67 | |
Irak | 8 Ağustos 2010 | 8 Ağustos 2011 | 28 | 13 | 6 | 9 | 46,43 |
Kaynakça
- "Club Chronicle: Era of Rehhagel" (İngilizce). SV Werder Bremen. 3 Haziran 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Nisan 2008.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.