Zach Randolph
Zachary "Zach" Randolph (d. 16 Temmuz 1981, Indiana), Amerikan profesyonel basketbolcudur.
![]() | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Doğum tarihi | 16 Temmuz 1981 | ||
| Doğum yeri | Indiana | ||
| Boyu | 6 ft 9 in (2,06 m) | ||
| Pozisyon | Uzun forvet | ||
| Profesyonellik öncesi | |||
| Lise | Marion Lisesi | ||
| Kolej | Michigan Eyalet Üniversitesi | ||
| NBA seçmeleri | 2001 / Tur: 1 / Sıra: 19. | ||
| Portland Trail Blazers tarafından seçildi | |||
| Profesyonel kariyeri | |||
| Yıllar | Takım | ||
| 2001-2007 | Portland Trail Blazers | ||
| 2007-2008 | New York Knicks | ||
| 2008-2009 | Los Angeles Clippers | ||
| 2009-2017 | Memphis Grizzlies | ||
| 2017-2019 | Sacramento Kings | ||
NBA kariyer istatistikleri
| Lejant | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
| A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
| MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
| MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal Sezon
| Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | Portland | 41 | 0 | 5.8 | .449 | .000 | .667 | 1.7 | .3 | .2 | .1 | 2.8 |
| 2002-03 | Portland | 77 | 11 | 16.9 | .513 | .000 | .758 | 4.5 | .5 | .6 | .2 | 8.4 |
| 2003-04 | Portland | 81 | 80 | 37.9 | .485 | .200 | .761 | 10.5 | 2.0 | .8 | .5 | 20.1 |
| 2004-05 | Portland | 46 | 37 | 34.8 | .448 | .000 | .815 | 9.6 | 1.9 | .7 | .4 | 18.9 |
| 2005-06 | Portland | 74 | 71 | 34.4 | .436 | .291 | .714 | 8.0 | 1.9 | .8 | .2 | 18.0 |
| 2006-07 | Portland | 68 | 67 | 35.7 | .467 | .292 | .819 | 10.1 | 2.2 | .8 | .2 | 23.6 |
| 2007-08 | New York | 69 | 68 | 32.5 | .459 | .275 | .772 | 10.3 | 2.0 | .9 | .2 | 17.6 |
| 2008-09 | New York | 11 | 11 | 35.3 | .434 | .292 | .821 | 12.5 | 1.4 | 1.2 | .3 | 20.5 |
| 2008-09 | L.A. Clippers | 39 | 34 | 35.1 | .487 | .342 | .701 | 9.4 | 2.3 | .8 | .3 | 20.9 |
| 2009-10 | Memphis | 81 | 81 | 37.7 | .488 | .288 | .778 | 11.7 | 1.8 | 1.0 | .4 | 20.8 |
| 2010-11 | Memphis | 75 | 74 | 36.3 | .503 | .186 | .758 | 12.2 | 2.2 | .8 | .3 | 20.1 |
| 2011-12 | Memphis | 28 | 8 | 26.3 | .463 | .250 | .659 | 8.0 | 1.7 | .8 | .1 | 11.6 |
| Kariyer | 690 | 542 | 31.4 | .473 | .276 | .766 | 9.1 | 1.7 | .8 | .3 | 17.3 | |
| All-Star | 1 | 0 | 19.0 | .400 | .000 | .000 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | .0 | 8.0 |
Dış bağlantılar
- NBA.com Profili24 Ekim 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Şablon:Espn nba
- ArmchairGM.com
- Blazersclips.com Zach Randolph başarıları
- A Chance to Steady an Up-and-Down Life20 Mayıs 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Zach the Gym Rat
- ESPN- NBA
| Önce gelen: Gilbert Arenas |
NBA En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu Ödülü 2003-04 |
Sonra gelen: Bobby Simmons |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
