1373
| Binyıllar: | 2. binyıl |
|---|---|
| Yüzyıllar: | |
| Onyıllar: |
|
| Yıllar: |
| Miladi | 1373 MCCCLXXIII |
| Ab urbe condita | 2126 |
| Bahâî | MÖ 471 – MÖ 470 |
| Bengal | 780 |
| Berberi | 2323 |
| Birmanya | 735 |
| Bizans | 6881 – 6882 |
| Budist | 1917 |
| Ermeni | 822 ԹՎ ՊԻԲ |
| Etiyopya | 1365 – 1366 |
| Hicri | 774 – 775 |
| Hint | |
| - Kali Yuga | 4474 – 4475 |
| - Shaka Samvat | 1295 – 1296 |
| - Vikram Samvat | 1429 – 1430 |
| Holosen takvimi | 11373 |
| İbrani | 5133 – 5134 |
| İran | 751 – 1 BP – MÖ 752 BP |
| Kıpti | 1089 – 1090 |
| Kore | 3706 |
| Tayland güneş | 1916 |
Olaylar
Doğumlar
- 23 Haziran - II. Giovanna, Napoli Kraliçesi (ö. 1435)
- tarihi bilinmeyen
- Polonyalı Jadwiga, Polonya Kraliçesi, Polonya Krallığı'nın ilk kadın hükümdarı (ö. 1399)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.