1929-30 La Liga
La Liga 1929-30 sezonu, 2. La Liga sezonu olup, 1 Aralık 1929'da başlamış ve 20 Mart 1930'da sona ermiştir. Aşağıdaki kulüpler La Liga 1929-30 sezonunda yer almışlardır:
|
La Liga 1929-1930 | |
Tarihler: | 1 Aralık 1929 20 Mart 1930 |
---|---|
Maç Sayısı: | 90 |
Takım Sayısı: | 10 |
Şampiyon: | Athletic Bilbao(1) |
Ligden Düşenler: | Athletic Club de Madrid |
Gol Kralı: | |
← 1929 | 1930-31 → |
Puan Durumu
S | Kulüp | O | G | B | M | AG | YG | P | Ave | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic Bilbao | 18 | 12 | 6 | 0 | 63 | 28 | 30 | +35 | Şampiyon |
2 | FC Barcelona | 18 | 11 | 1 | 6 | 46 | 36 | 23 | +10 | |
3 | Arenas Club de Getxo | 18 | 9 | 2 | 7 | 51 | 40 | 20 | +11 | |
4 | RCD Español | 18 | 9 | 2 | 7 | 40 | 33 | 20 | +7 | |
5 | Real Madrid | 18 | 7 | 3 | 8 | 45 | 42 | 17 | +3 | |
6 | Real Unión | 18 | 6 | 5 | 7 | 48 | 52 | 17 | -4 | |
7 | Real Sociedad | 18 | 5 | 4 | 9 | 34 | 37 | 14 | -3 | |
8 | Racing de Santander | 18 | 7 | 0 | 11 | 32 | 58 | 14 | -26 | |
9 | CE Europa | 18 | 6 | 1 | 11 | 29 | 44 | 13 | -15 | |
10 | Athletic Club de Madrid | 18 | 5 | 2 | 11 | 32 | 50 | 12 | -18 | La Liga 2 'ye düştü |
1929-30 Sezonu Sonuçları
- Sol taraftaki kulüpler ev sahibi, üst taraftaki kulüpler ise deplasman takımı olarak esas alınmıştır.
Are | Ath | AtM | Bar | Esp | Eur | Rac | Mad | RSo | RIr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arenas Club de Getxo | 3-3 | 2-1 | 1-3 | 2-0 | 2-3 | 5-1 | 5-1 | 3-1 | 7-2 | |
Athletic Bilbao | 5-2 | 6-1 | 4-3 | 6-0 | 3-0 | 4-0 | 2-1 | 2-2 | 5-2 | |
Athletic Club de Madrid | 1-3 | 3-4 | 3-2 | 2-0 | 5-3 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 3-3 | |
FC Barcelona | 3-1 | 1-1 | 4-2 | 5-4 | 2-1 | 5-0 | 1-4 | 3-0 | 4-2 | |
RCD Español | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 1-2 | 3-0 | 8-1 | 3-1 | 3-1 | |
CE Europa | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 0-3 | 1-2 | 5-0 | 1-2 | 3-2 | 0-1 | |
Racing de Santander | 2-5 | 2-3 | 3-2 | 2-1 | 4-1 | 6-0 | 2-0 | 2-0 | 4-2 | |
Real Madrid | 5-2 | 2-3 | 4-1 | 5-1 | 2-4 | 6-1 | 6-0 | 1-1 | 2-2 | |
Real Sociedad | 4-4 | 1-7 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 7-0 | 4-0 | 2-3 | |
Real Unión | 3-2 | 1-1 | 8-2 | 1-3 | 3-3 | 3-4 | 6-3 | 2-2 | 3-2 |
Gol Krallığı (Pichichi Ödülü)
Futbolcu | Gol | Kulüp |
---|---|---|
Athletic Bilbao | ||
Real Madrid | ||
Real Unión | ||
Athletic Bilbao | ||
Real Unión | ||
Arenas Club de Getxo |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.