1932-33 La Liga
La Liga 1932-33 sezonu, 5. La Liga sezonu olup, 27 Kasım 1932'de başlamış ve 29 Mart 1933'te sona ermiştir. Aşağıdaki kulüpler La Liga 1932-33 sezonunda yer almışlardır:
|
La Liga 1932-1933 | |
Tarihler: | 27 Kasım 1932 29 Mart 1933 |
---|---|
Maç sayısı: | 90 |
Takım Sayısı: | 10 |
Şampiyon: | Madrid CF(2) |
Ligden Düşenler: | Deportivo Alavés |
Gol Kralı: | |
← 1931-32 | 1933-34 → |
Puan Durumu
S | Kulüp | O | G | B | M | AG | YG | P | Ave | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madrid CF | 18 | 13 | 2 | 3 | 49 | 17 | 28 | +32 | Şampiyon |
2 | Athletic Bilbao | 18 | 13 | 0 | 5 | 63 | 30 | 26 | +33 | |
3 | CE Espanyol | 18 | 10 | 2 | 6 | 33 | 30 | 22 | +3 | |
4 | FC Barcelona | 18 | 7 | 5 | 6 | 42 | 34 | 19 | +8 | |
5 | Betis Balompié | 18 | 6 | 5 | 7 | 31 | 45 | 17 | -14 | |
6 | Donostia CF | 18 | 6 | 3 | 9 | 41 | 47 | 15 | -6 | |
7 | Arenas Club de Getxo | 18 | 5 | 4 | 9 | 39 | 44 | 14 | -5 | |
8 | Racing de Santander | 18 | 6 | 2 | 10 | 47 | 58 | 14 | -11 | |
9 | Valencia | 18 | 4 | 5 | 9 | 34 | 53 | 13 | -19 | |
10 | Deportivo Alavés | 18 | 5 | 2 | 11 | 21 | 42 | 12 | -21 | La Liga 2 'ye düştü |
1932-33 Sezonu Sonuçları
- Sol taraftaki kulüpler ev sahibi, üst taraftaki kulüpler ise deplasman takımı olarak esas alınmıştır.
Are | Ath | Bar | Bet | DAl | Don | Esp | Mad | Rac | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arenas Club de Getxo | 4-2 | 5-1 | 3-3 | 3-0 | 6-0 | 0-2 | 1-5 | 2-1 | 2-2 | |
Athletic Bilbao | 3-1 | 1-3 | 9-1 | 4-0 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 9-5 | 8-2 | |
FC Barcelona | 5-2 | 2-3 | 4-1 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 4-2 | |
Betis Balompié | 1-1 | 1-5 | 2-1 | 3-1 | 4-2 | 1-2 | 0-0 | 3-2 | 3-2 | |
Deportivo Alavés | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 8-2 | 1-1 | |
Donostia CF | 2-1 | 2-4 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 6-1 | 1-2 | 8-0 | 4-1 | |
CE Espanyol | 3-2 | 2-5 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 5-2 | |
Madrid CF | 8-2 | 0-1 | 2-1 | 4-1 | 2-0 | 6-2 | 2-0 | 4-1 | 6-0 | |
Racing de Santander | 2-1 | 0-1 | 4-4 | 2-2 | 9-0 | 7-1 | 3-1 | 4-2 | 2-0 | |
Valencia | 3-2 | 1-5 | 2-2 | 2-1 | 5-2 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 6-2 |
Gol Krallığı (Pichichi Ödülü)
Futbolcu | Gol | Kulüp |
---|---|---|
Madrid CF | ||
Athletic Bilbao | ||
Athletic Bilbao | ||
Athletic Bilbao | ||
Arenas Club de Getxo |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.