1952 NBA All-Star Maçı
1952 NBA All-Star Maçı, 11 Şubat 1952 tarihinde Boston Garden'da oynanan ikinci NBA All-Star maçıdır. Doğu'nun koçluğunu Al Cervi yaparken, Batı'nın koçluğunu John Kundla yapmıştır. Maçın MVP Ödülünü 26 Sayı atan Paul Arizin almıştır.
| |||||||||||||||||||
Tarih | 11 Şubat 1952 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salon | Boston Garden | ||||||||||||||||||
Şehir | Boston | ||||||||||||||||||
MVP | Paul Arizin | ||||||||||||||||||
Hakemler |
Sid Borgia Stan Stutz | ||||||||||||||||||
Seyirci | 10,211 | ||||||||||||||||||
Televizyon | - | ||||||||||||||||||
NBA All-Star Maçı | |||||||||||||||||||
|
Doğu Konferansı
Oyuncu, Takım | Süre | FGM | FGA | FTM | FTA | Reb. | Asist | Faul | Sayı |
Bob Cousy, BOS | 33 | 4 | 14 | 1 | 2 | 4 | 13 | 3 | 9 |
Paul Arizin, PHW | 32 | 9 | 13 | 8 | 8 | 6 | 0 | 1 | 26 |
Andy Phillip, PHW | 30 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 11 |
Ed Macauley, BOS | 28 | 3 | 7 | 9 | 9 | 7 | 3 | 2 | 15 |
Red Rocha, SYR | 28 | 5 | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 12 |
Max Zaslofsky, NYK | 25 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 11 |
Harry Gallatin, NYK | 22 | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 3 | 7 |
Dick McGuire, NYK | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Fred Scolari, BLB | 15 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Joe Fulks, PHW | 9 | 3 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 |
Dolph Schayes, SYR (sakat) | |||||||||
Toplam | 240 | 39 | 79 | 30 | 37 | 44 | 37 | 16 | 108 |
Batı Konferansı
Oyuncu, Takım | Süre | FGM | FGA | FTM | FTA | Reb. | Asist | Faul | Sayı |
George Mikan, MNL | 29 | 9 | 19 | 8 | 9 | 15 | 1 | 5 | 26 |
Jim Pollard, MNL | 29 | 2 | 17 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | 4 |
Bob Davies, ROC | 27 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 |
Dike Eddleman, MLH | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Frankie Brian, FTW | 25 | 4 | 10 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 13 |
Leo Barnhorst, INO | 23 | 7 | 16 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 |
Vern Mikkelsen, MNL | 23 | 5 | 8 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 12 |
Bobby Wanzer, ROC | 22 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 |
Arnie Risen, ROC | 19 | 3 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 |
Paul Walther, INO | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Larry Foust, FTW (sakat) | |||||||||
Toplam | 240 | 37 | 103 | 17 | 21 | 59 | 27 | 28 | 91 |
Kaynakça
- The Official NBA Basketball Encyclopedia,. Villard Books. 1994. s. 241. ISBN 0-679-43293-0.
- basketball-reference.com. "1952 NBA All-Star Game". 9 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Temmuz 2008.
Dış bağlantılar
- 1952 All-Star Maçı istatistikleri NBA.com
- 1952 All-Star - Basketball-Reference.com9 Nisan 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.