1995 NBA All-Star Maçı
1995 NBA All-Star Maçı, 12 Şubat 1995 tarihinde Phoenix'da bulunan America West Arena'da oynanan kırk beşinci All-Star maçıdır. Doğu takımının koçluğunu Orlando Magic takımından Brian Hill yaparken, Batı'nın koçluğunu ise Phoenix Suns takımından Paul Westphal yaptı. Maçı 18.755 biletli seyirci izledi.
| |||||||||||||||||||
Tarih | 12 Şubat 1995 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salon | America West Arena | ||||||||||||||||||
Şehir | Phoenix | ||||||||||||||||||
MVP | Mitch Richmond | ||||||||||||||||||
Hakemler |
Dick Bavetta Steve Javie Jack Nies | ||||||||||||||||||
Seyirci | 18.755 | ||||||||||||||||||
Televizyon | - | ||||||||||||||||||
Sunucular | - | ||||||||||||||||||
NBA All-Star Maçı | |||||||||||||||||||
|
Sadece 22 dakika oynayan Sacramento Kings'tan şutör gard Mitch Richmond 23 sayı, 4 rebound, 2 asist ile oynayarak maçın MVP ödülünün sahibi oldu. Doğu Konferansı'ndan Shaquille O'Neal takımı adına 22 sayı atarken, ekip arkadaşı Anfernee Hardaway ilk All-Star maçında 12 sayı atıp, 11 asist yaparal yıldızlaştı.[1]
Maçtan bir gün önce, Cumartesi etkinlikleri içinde smaç yarışması (NBA Slam Dunk Contest) ve üçlük yarışması yer aldı. Üçlük şut yarışmasını, Miami Heat'ten gard Glen Rice, Reggie Miller'ı finalde 18-17'lük sonuçla yenerek kazandı.[2] Smaç yarışmasında ise, yine Miami'den Harold Miner finalde Isaiah Rider ve Jamie Watson'ı geçerek kazandı.[3][4] 83-79'lik skorla sonuçlanan çaylaklar maçında ise MVP ödülünün sahibi Lakers'tan Eddie Jones oldu.[5]
İstatistikler
Batı Konferansı
Batı Konferansı | |||||||||
Oyuncu | Takım | Süre | FGM | FGA | FTM | FTA | Reb. | Ast. | Sayı |
Charles Barkley | Phoenix | 23 | 7 | 12 | 0 | 0 | 9 | 2 | 15 |
Shawn Kemp | Seattle | 23 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 13 |
Hakeem Olajuwon | Houston | 25 | 6 | 13 | 0 | 2 | 11 | 1 | 13 |
Dan Majerle | Phoenix | 20 | 4 | 12 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 |
Latrell Sprewell | Golden State | 22 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 |
Gary Payton | Seattle | 23 | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 | 6 |
Mitch Richmond | Sacramento | 22 | 10 | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 |
David Robinson | San Antonio | 14 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 10 |
Detlef Schrempf | Seattle | 18 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
Dikembe Mutombo | Denver | 20 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 |
Karl Malone | Utah | 16 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 15 |
John Stockton | Utah | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
Cedric Ceballos | L.A. Lakers | Seçildi, ancak sakatlığı nedeniyle oynayamadı. | |||||||
Toplam | 240 | 59 | 111 | 13 | 19 | 59 | 44 | 139 | |
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebound. Ast.: Asist
Doğu Konferansı
Doğu Konferansı | |||||||||
Oyuncu | Takım | Süre | FGM | FGA | FTM | FTA | Reb. | Ast. | Sayı |
Grant Hill | Detroit | 20 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
Scottie Pippen | Chicago | 30 | 5 | 15 | 0 | 0 | 7 | 3 | 12 |
Shaquille O'Neal | Orlando | 26 | 9 | 16 | 4 | 7 | 7 | 1 | 22 |
Anfernee Hardaway | Orlando | 31 | 4 | 9 | 4 | 6 | 5 | 11 | 12 |
Reggie Miller | Indiana | 23 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Joe Dumars | Detroit | 21 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
Patrick Ewing | New York | 22 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 |
Dana Barros | Philadelphia | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Larry Johnson | Charlotte | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 |
Alonzo Mourning | Charlotte | 19 | 4 | 9 | 2 | 3 | 8 | 1 | 10 |
Vin Baker | Milwaukee | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Tyrone Hill | Cleveland | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Toplam | 240 | 44 | 92 | 16 | 28 | 41 | 33 | 112 | |
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebound. Ast.: Asist
Cumartesi etkinlikleri
NBA All-Star Üçlük Yarışması
- Scott Burrell (Charlotte Hornets)
- Steve Kerr (Chicago Bulls)
- Reggie Miller (Indiana Pacers)
- Dana Barros (Seattle Supersonics)
- Chuck Person (San Antonio Spurs)
- Glen Rice (Miami Heat)
- Nick Anderson (Orlando Magic)
- Dan Majerle (Phoenix Suns)
- Kazanan: Glen Rice
NBA Slam Dunk Contes
Oyuncu | 1. tur | Final |
---|---|---|
Harold Miner (Miami) | 49.2 | 46.0 |
Isaiah Rider (Minnesota) | 44.6 | 34.0 |
Jamie Watson (Utah) | 40.4 | 26.0 |
Antonio Harvey (L.A. Lakers) | 35.2 | |
Tim Perry (Philadelphia) | 31.0 | |
Tony Dumas (Dallas) | 15.0 |
Çaylak maçı
Yeşil Takım | |||||||||
Oyuncu | Takım | Süre | FGM | FGA | FTM | FTA | Reb. | Ast. | Sayı |
Brian Grant | Sacramento | 17 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 9 |
Juwan Howard | Washington | 26 | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 |
Sharone Wright | Philadelphia | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Eddie Jones | L.A. Lakers | 29 | 9 | 20 | 3 | 3 | 1 | 4 | 25 |
Jason Kidd | Dallas | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
Jalen Rose | Denver | 21 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 |
Anthony Tucker | Washington | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Michael Smith | Sacramento | 14 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 |
Totales | 155 | 31 | 66 | 11 | 14 | 29 | 22 | 79 | |
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebound. Ast.: Asist
Beyaz Takım | |||||||||
Oyuncu | Takım | Süre | FGM | FGA | FTM | FTA | Reb. | Ast. | Sayı |
Glenn Robinson | Milwaukee | 26 | 8 | 17 | 3 | 3 | 4 | 3 | 21 |
Lamond Murray | L.A. Clippers | 19 | 6 | 11 | 2 | 2 | 9 | 5 | 15 |
Eric Montross | Boston | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Wesley Person | Phoenix | 26 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 |
Khalid Reeves | Miami | 25 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 |
Clifford Rozier | Golden State | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Donyell Marshall | Minnesota | 17 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 11 |
Trevor Ruffin | Phoenix | 11 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 |
Toplam | 155 | 32 | 63 | 15 | 19 | 29 | 26 | 83 | |
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebound. Ast.: Asist
Kaynakça
- NBA.com Mitch Richmond named MVP as the West dismantles the East 1995 All-Star Game: West 139, East 112 6 Eylül 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., 26 Ağustos 2009'da erişildi.
- NBA.com Shootout Round-by-Round Results: 1990-98 27 Mayıs 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., 26 Ağustos 2009'da erişildi.
- NBA.com All-Star: Slam Dunk Year-by-Year Results. 1995 19 Aralık 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.,26 Ağustos 2009'da erişildi.
- youtube.com 1995 NBA Slam Dunk Competition (Video), 26 Ağustos 2009'da erişildi.
- NBA.com 1995 Box Score 12 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., 26 Ağustos 2009'da erişildi.
Dış bağlantılar
- 1995 All-Star Maçı istatistikler
- 1995 All-Star - Basketball-Reference.com 12 Eylül 2012 tarihinde WebCite sitesinde arşivlendi