1963 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası
1963 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası, 21 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında Romanya’da düzenlendi. Altıncı şampiyonaya on yedi Avrupa ülkesi katıldı. Maçlar Braşov, Kaloşvar, Târgu Mureş ve Bükreş kentlerinde oynandı. Avrupa şampiyonluğunu tarihinde ilk kez ev sahibi Romanya kazandı.
Grup Maçları
A Grubu
Ülkeler | Pu. | G | M | As | Vs | Oran | As | Vs | Oran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
6 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 144 | 81 | 1,778 |
2. |
5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 121 | 97 | 1,274 |
3. |
4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 124 | 122 | 1,016 |
4. |
3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 46 | 135 | 0,341 |
22 Ekim 1963 | ||
3 - 0 (15:12, 17:15, 15:9) | ||
3 - 0 (15:5, 15:0, 15:4) | ||
23 Ekim 1963 | ||
3 - 0 (15:2, 15:10, 15:9) | ||
3 - 0 (15:9, 15:9, 15:11) | ||
24 Ekim 1963 | ||
3 - 1 (16:14, 15:8, 8:15, 15:6) | ||
3 - 0 (15:5, 15:5, 15:6) |
B Grubu
Ülkeler | Pu. | G | M | As | Vs | Oran | As | Vs | Oran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
6 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 159 | 110 | 1,445 |
2. |
5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2,667 | 154 | 109 | 1,413 |
3. |
4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,429 | 108 | 135 | 0,800 |
4. |
3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 77 | 144 | 0,535 |
22 Ekim 1963 | ||
3 - 0 (15:9, 15:3, 15:5) | ||
3 - 0 (15:11, 15:7, 15:13) | ||
23 Ekim 1963 | ||
3 - 1 (15:10, 9:15, 15:10, 15:10) | ||
3 - 2 (15:13, 15:12, 10:15, 14:16, 15:8) | ||
24 Ekim 1963 | ||
3 - 0 (15:3, 15:3, 15:9) | ||
3 - 0 (15:1, 15:12, 15:10) |
C Grubu
Ülkeler | Pu. | G | M | As | Vs | Oran | As | Vs | Oran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 159 | 115 | 1,383 |
2. |
5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1,600 | 165 | 134 | 1,231 |
3. |
5 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1,400 | 159 | 128 | 1,242 |
4. |
3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 29 | 135 | 0,215 |
22 Ekim 1963 | ||
3 - 1 (15:13, 15:12, 11:15, 15:7) | ||
3 - 0 (15:1, 15:5, 15:3) | ||
23 Ekim 1963 | ||
3 - 2 (15:8, 15:9, 10:15, 9:15, 15:11) | ||
3 - 0 (15:5, 15:2, 15:9) | ||
24 Ekim 1963 | ||
3 - 0 (15:3, 15:1, 15:0) | ||
3 - 2 (11:15, 11:15, 15:10, 15:8, 15:8) |
D Grubu
Ülkeler | Pu. | G | M | As | Vs | Oran | As | Vs | Oran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
8 | 4 | 0 | 12 | 0 | MAX. | 180 | 59 | 3,051 |
2. |
7 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1,800 | 177 | 140 | 1,264 |
3. |
6 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1,333 | 168 | 142 | 1,183 |
4. |
5 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 86 | 169 | 0,509 |
5. |
4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 79 | 180 | 0,439 |
21 Ekim 1963 | ||
3 - 0 (15:2, 15:6, 15:0) | ||
3 - 2 (13:15, 15:8, 14:16, 15:5, 15:9) | ||
22 Ekim 1963 | ||
3 - 0 (15:5, 15:1, 15:5) | ||
3 - 0 (15:8, 15:2, 15:5) | ||
23 Ekim 1963 | ||
3 - 0 (15:10, 15:13, 15:11) | ||
3 - 0 (15:4, 15:10, 15:11) | ||
24 Ekim 1963 | ||
3 - 0 (15:3, 15:6, 15:2) | ||
3 - 0 (15:5, 15:7, 15:7) | ||
25 Ekim 1963 | ||
3 - 0 (15:5, 15:11, 15:7) | ||
3 - 0 (15:3, 15:8, 15:3) |
Klasman Grubu
Ülkeler | Pu. | G | M | As | Vs | Oran | As | Vs | Oran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. |
16 | 8 | 0 | 24 | 0 | MAX. | 363 | 122 | 2,975 |
10. |
15 | 7 | 1 | 21 | 8 | 2,625 | 398 | 297 | 1,340 |
11. |
14 | 6 | 2 | 19 | 8 | 2,375 | 383 | 283 | 1,353 |
12. |
13 | 5 | 3 | 18 | 9 | 2,000 | 378 | 267 | 1,416 |
13. |
12 | 4 | 4 | 14 | 12 | 1,167 | 322 | 280 | 1,150 |
14. |
11 | 3 | 5 | 10 | 16 | 0,625 | 259 | 308 | 0,841 |
15. |
10 | 2 | 6 | 7 | 19 | 0,368 | 224 | 355 | 0,631 |
16. |
9 | 1 | 7 | 4 | 21 | 0,190 | 159 | 351 | 0,453 |
17. |
8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0,000 | 138 | 361 | 0,382 |
26 Ekim 1963 | ||
3 - 0 (15:2, 15:3, 15:5) | ||
3 - 0 (15:5, 15:3, 15:0) | ||
3 - 0 (15:2, 15:3, 15:3) | ||
3 - 0 (15:4, 15:12, 17:15) | ||
27 Ekim 1963 | ||
3 - 0 (15:10, 15:5, 15:8) | ||
3 - 0 (15:3, 15:7, 15:6) | ||
3 - 0 (17:15, 15:4, 15:6) | ||
28 Ekim 1963 | ||
3 - 0 (15:0, 15:1, 15:1) | ||
3 - 2 (13:15, 8:15, 15:13, 15:8, 15:11) | ||
3 - 1 (15:9, 9:15, 15:8, 15:12) | ||
3 - 1 (11:15, 15:12, 15:13, 17:15) | ||
29 Ekim 1963 | ||
3 - 0 (15:5, 15:5, 15:1) | ||
3 - 0 (15:4, 15:8, 15:3) | ||
3 - 0 (15:9, 15:9, 15:8) | ||
3 - 1 (15:8, 7:15, 15:12, 15:7) | ||
30 Ekim 1963 | ||
3 - 0 (15:5, 15:3, 15:2) | ||
3 - 1 (15:17, 20:18, 16:14, 15:12) | ||
3 - 0 (15:11, 15:11, 15:10) | ||
31 Ekim 1963 | ||
3 - 0 (15:6, 15:5, 15:11) | ||
3 - 1 (15:13, 16:14, 12:15, 17:15) | ||
3 - 0 (15:5, 15:7, 15:10) | ||
3 - 0 (15:3, 15:12, 16:14) | ||
1 Kasım 1963 | ||
3 - 0 (15:3, 15:6, 15:11) | ||
3 - 0 (15:4, 15:1, 15:7) | ||
3 - 0 (15:5, 15:5, 16:14) | ||
3 - 0 (15:4, 15:0, 15:12) | ||
2 Kasım 1963 | ||
3 - 1 (15:3, 15:13, 7:15, 15:7) | ||
3 - 0 (15:2, 15:0, 15:2) | ||
3 - 0 (15:8, 15:6, 15:7) | ||
3 - 0 (15:3, 15:1, 15:5) |
Final Grubu
Ülkeler | Pu. | G | M | As | Vs | Oran | As | Vs | Oran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
14 | 7 | 0 | 21 | 4 | 5,250 | 348 | 238 | 1,462 |
2. |
12 | 5 | 2 | 16 | 10 | 1,600 | 332 | 285 | 1,165 |
3. |
12 | 5 | 2 | 19 | 13 | 1,462 | 407 | 352 | 1,156 |
4. |
11 | 4 | 3 | 16 | 12 | 1,333 | 342 | 311 | 1,100 |
5. |
10 | 3 | 4 | 16 | 14 | 1,143 | 389 | 380 | 1,024 |
6. |
10 | 3 | 4 | 12 | 16 | 0,750 | 313 | 359 | 0,872 |
7. |
8 | 1 | 6 | 7 | 20 | 0,350 | 292 | 363 | 0,804 |
8. |
7 | 0 | 7 | 3 | 21 | 0,143 | 213 | 348 | 0,612 |
26 Ekim 1963 | ||
3 - 0 (15:6, 15:11, 15:8) | ||
3 - 0 (15:6, 15:10, 15:12) | ||
3 - 1 (15:3, 12:15, 15:13, 15:8) | ||
27 Ekim 1963 | ||
3 - 0 (15:7, 15:6, 15:13) | ||
3 - 2 (11:15, 15:11, 7:15, 15:8, 15:10) | ||
3 - 2 (8:15, 15:7, 15:13, 13:15, 15:8) | ||
3 - 0 (15:5, 15:7, 16:14) | ||
28 Ekim 1963 | ||
3 - 1 (15:12, 15:9, 7:15, 15:12) | ||
3 - 2 (6:15, 15:4, 4:15, 15:2, 15:7) | ||
3 - 0 (15:11, 15:3, 15:7) | ||
3 - 0 (15:10, 15:4, 15:11) | ||
29 Ekim 1963 | ||
3 - 1 (15:12, 9:15, 15:10, 15:5) | ||
3 - 1 (13:15, 15:4, 15:8, 15:6) | ||
3 - 1 (15:9, 4:15, 15:5, 15:11) | ||
31 Ekim 1963 | ||
3 - 1 (15:9, 15:7, 9:15, 15:7) | ||
3 - 0 (15:4, 15:5, 15:11) | ||
3 - 2 (8:15, 15:4, 15:6, 10:15, 15:8) | ||
3 - 2 (16:18, 15:9, 13:15, 15:12, 15:11) | ||
1 Kasım 1963 | ||
3 - 0 (15:4, 15:12, 16:14) | ||
3 - 1 (15:8, 7:15, 15:13, 15:3) | ||
2 Kasım 1963 | ||
3 - 2 (15:8, 12:15, 10:15, 15:13, 15:6) | ||
3 - 1 (8:15, 15:11, 15:8, 15:11) | ||
3 - 0 (15:7, 15:8, 15:12) | ||
3 - 2 (11:15, 17:15, 12:15, 15:12, 15:13) |
Sıralama
|
|
Kaynakça
- 1963 Avrupa Şampiyonası Sonuçlar21 Nisan 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.