1964 Yaz Olimpiyatları'nda voleybol
1964 Yaz Olimpiyatları, voleybolun ilk kez olimpiyat programına girdiği olimpiyat oldu. Erkeklerde 10, bayanlarda 6 ülke madalya için mücadele etti. Maçlar 11-23 Ekim 1964 tarihlerinde yapıldı. Erkeklerde ve bayanlarda karşılaşmalar tek grupta ve tek devreli lig usulü oynandı.
1964 Yaz Olimpiyatları Tokyo-1964 | ||
---|---|---|
Turnuva Ayrıntıları | ||
Olimpiyat | 1964 Yaz Olimpiyatları | |
Ülke | ||
Kent | Tokyo | |
Tarih | 11-23 Ekim 1964 | |
Erkekler | 10 ülke katıldı | |
Madalyalar: | ||
Bayanlar | 6 ülke katıldı | |
Madalyalar: | ||
Erkeklerde Sovyetler Birliği ve Çekoslovakya dokuz maçın sekizini kazandılar. Ancak Sovyetler Birliği’nin averajı daha iyi olduğu için voleybolda verilen ilk altın madalyayı kazandı. Çekoslovakya gümüş madalyada kaldı. Japonya ise şampiyon olan Sovyetler Birliği’ni yenmesine karşın iki yenilgiyle bronz madalyanın sahibi oldu.
Bayanlarda ev sahibi Japonya tüm rakiplerini yenerek ilk olimpiyat altın madalyasının sahibi oldu. Sadece şampiyon olan Japonya’ya yenilen Sovyetler Birliği gümüş madalyayı kazandı. Japonya ve Sovyetler Birliği olmak üzere iki yenilgi, üç galibiyet alan diğer Avrupa takımı Polonya bronz madalyaya ulaştı.
Erkekler
Maç Sonuçları
- 13 Ekim
3-0 | 15-10 15-13 15-6 | |||
3-2 | 15-10 12-15 13-15 15-9 15-10 | |||
3-0 | 16-14 15-10 15-8 | |||
3-0 | 15-8 15-10 15-9 | |||
3-0 | 17-15 15-8 15-3 |
- 14 Ekim
3-0 | 15-8 15-3 15-11 | |||
3-0 | 15-6 15-5 15-5 | |||
3-2 | 16-14 4-15 4-15 15-10 15-11 | |||
|
3-0 | 15-12 15-8 15-12 | ||
3-2 | 15-13 13-15 15-11 7-15 15-11 |
- 15 Ekim
3-2 | 15-6 11-15 5-15 15-13 15-8 | |||
3-0 | 15-7 15-5 15-6 | |||
3-1 | 9-15 15-13 15-12 15-13 | |||
3-2 | 14-16 15-11 15-12 6-15 16-14 | |||
|
3-0 | 15-12 15-13 15-8 |
- 17 Ekim
3-1 | 15-10 12-15 15-6 15-10 | |||
3-0 | 15-7 15-13 16-14 | |||
3-0 | 15-9 15-6 15-13 | |||
3-0 | 15-9 15-13 15-11 | |||
3-1 | 15-12 15-8 14-16 16-14 |
- 18 Ekim
3-2 | 15-9 14-16 8-15 15-9 15-9 | |||
3-2 | 15-4 13-15 11-15 16-14 15-11 | |||
3-2 | 15-9 15-8 5-15 10-15 15-7 | |||
3-0 | 15-11 8-15 15-8 14-16 15-8 | |||
3-1 | 15-12 15-10 13-15 15-11 |
- 19 Ekim
3-0 | 15-9 15-13 15-7 | |||
3-1 | 13-15 15-7 16-14 15-8 | |||
3-1 | 14-16 15-5 15-8 15-10 | |||
3-0 | 15-5 15-6 15-10 | |||
3-1 | 15-6 12-15 15-10 16-14 |
- 21 Ekim
3-2 | 15-12 15-9 12-15 7-15 15-11 | |||
3-1 | 15-4 12-15 15-11 15-9 | |||
3-1 | 15-11 7-15 15-12 15-12 | |||
|
3-1 | 15-4 8-15 15-11 15-12 | ||
3-0 | 15-6 15-5 15-4 |
- 22 Ekim
|
3-2 | 17-15 6-15 13-15 15-8 15-6 | ||
3-1 | 10-15 15-10 15-9 15-6 | |||
3-2 | 5-15 11-15 15-9 15-6 15-9 | |||
3-0 | 15-6 15-9 15-8 | |||
3-0 | 15-2 16-14 15-13 |
- 23 Ekim
3-0 | 15-7 15-6 15-9 | |||
3-0 | 15-1 15-7 15-9 | |||
3-1 | 15-9 15-12 12-15 15-8 | |||
3-1 | 15-17 15-4 15-8 15-5 | |||
3-1 | 11-15 15-9 15-11 15-13 |
Sıralama
Sıra | Ülkeler | O | G | M | As | Vs | P | Av |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 25 | 5 | 16 | +20 | ||
9 | 8 | 1 | 26 | 10 | 16 | +16 | ||
9 | 7 | 2 | 22 | 12 | 14 | +10 | ||
4 | 9 | 6 | 3 | 19 | 15 | 12 | +4 | |
5 | 9 | 5 | 4 | 20 | 16 | 10 | +4 | |
6 | 9 | 4 | 5 | 18 | 18 | 8 | +0 | |
7 | 9 | 3 | 6 | 13 | 23 | 6 | -10 | |
8 | 9 | 2 | 7 | 11 | 24 | 4 | -13 | |
9 | 9 | 2 | 7 | 10 | 23 | 4 | -13 | |
10 | 9 | 0 | 9 | 9 | 27 | 0 | -16 |
Kadrolar
Sıra | Ülkeler | Kadrolar |
---|---|---|
1 | Juri Tschesnokow, Juri Vengerowski, Eduard Sibirjakow, Dmitri Voskobojnikow, Wassili Katscharawa, Stanislaw Ljugailo, Witali Kowalenko, Juri Pojarkow, Iwan Bugajenkow, Nikolai Burobin, Waleri Kalatschchin, Georgi Mondzolewski. | |
2 | Vaclav Smidl, Josef Sorm, Zdenek Huhmal, Josef Labuda, Josef Musil, Petr Kop, Milan Cuda, Karel Paulus, Bohumil Golian, Boris Perusic, Pavel Schenk, Ladislav Toman | |
3 | Yutaka Demachi, Tsutoma Koyama, Sadatoshi Sugahara, Nachiro Ikeda, Yasutaka Sato, Toshiaki Kosedo, Tokihiko Higuchi, Masayuki Minami, Takeshi Tukotomi, Teruhisa Moriyami |
Bayanlar
Maç Sonuçları
- 11 Ekim
3-0 | 15-5 15-6 15-0 | |||
3-0 | 15-1 15-5 15-2 |
- 12 Ekim
3-0 | 15-0 15-6 15-0 | |||
3-0 | 15-3 15-4 15-10 | |||
3-0 | 15-7 15-3 15-8 |
- 13 Ekim
3-0 | 15-9 15-1 15-2 | |||
3-0 | 15-5 15-5 15-11 |
- 14 Ekim
3-0 | 15-3 15-2 15-4 |
- 15 Ekim
3-0 | 15-9 15-5 15-5 |
- 17 Ekim
3-0 | 15-1 15-8 15-7 |
- 18 Ekim
3-2 | 15-4 15-5 13-15 15-2 |
- 19 Ekim
3-0 | 15-10 15-9 15-6 |
- 21 Ekim
3-0 | 15-7 15-13 15-13 |
- 22 Ekim
3-0 | 15-7 15-6 15-8 |
- 23 Ekim
3-0 | 15-11 15-8 15-13 |
Sıralama
Sıra | Ülkeler | O | G | M | As | Vs | P | Av |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 10 | +14 | ||
5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 8 | +9 | ||
5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 6 | +4 | ||
4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | -3 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 2 | -9 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | -15 |
Kadrolar
Sıra | Ülkeler | Kadrolar |
---|---|---|
1 | Masae Kasai, Emiko Miyamoto, Kinuko Tanida, Yuriko Handa, Yoshiko Matsumura, Sata Isobe, Katsumi Matsumura, Yoko Shinozaki, Setsuko Sasaki, Yuko Fujimoto, Maseko Kondo, Ayano Shibuki | |
2 | Antonina Ryschowa, Astra Biltauer, Ninel Lukanina, Ljudmila Buldakowa, Nelli Abramowa, Tamara Tichonina, Valentina Kamenek-Winogradowa, Inna Ryskal, Marita Katuschewa, Tatjana Roschtschina, Valentina Mischak, Ljudmila Gurejewa | |
3 | Krystyna Czajkowska, Józefa Ledwig, Maria Golimowska, Jadwiga Rutkowska, Danuta Kordaczuk, Krystyna Jakubowska, Jadwiga Marko-Książek, Maria Śliwka, Zofia Szcześniewska, Krystyna Krup, Hanna Busz, Barbara Hermel-Niemczyk |