1968 Yaz Olimpiyatları'nda voleybol
1968 Yaz Olimpiyatları voleybolda erkeklerde on, bayanlarda sekiz ülke mücadele etti. Maçlar 13-26 Ekim 1968 tarihlerinde oynandı. Erkeklerde ve bayanlarda karşılaşmalar tek grupta ve tek devreli lig usulü yapıldı.
1968 Yaz Olimpiyatları Mexico-1968 | ||
---|---|---|
Turnuva Ayrıntıları | ||
Olimpiyat | 1968 Yaz Olimpiyatları | |
Ülke | ||
Kent | Meksiko | |
Tarih | 13-26 Ekim 1968 | |
Erkekler | 10 ülke katıldı | |
Madalyalar: | ||
Bayanlar | 8 ülke katıldı | |
Madalyalar: | ||
Erkeklerde SSCB, yaptığı dokuz maçta tek yenilgiyle olimpiyat altın madalyasına ulaştı. İkişer yenilgi alan ve averajla sıralanan Japonya gümüş, Çekoslovakya bronz madalya kazandı. Bayanlarda yedi maçını da kazanan SSCB şampiyon oldu. Sadece SSCB'ye kaybeden Japonya gümüş madalyaya, SSCB ve Japonya olmak üzere iki yenilgi alan Polonya bronz madalyaya ulaştı.
Erkekler
Maçlar
- 13 Ekim
3-0 | 15-9 15-11 15-10 | |||
3-0 | 15-9 15-4 15-6 | |||
3-2 | 15-12 15-17 14-16 15-11 15-9 | |||
3-1 | 15-7 16-14 9-15 15-6 | |||
3-2 | 11-15 15-10 10-15 15-10 15-6 |
- 16 Ekim
3-1 | 15-0 10-15 15-7 15-7 | |||
3-1 | 15-10 7-15 15-4 15-3 | |||
3-0 | 15-6 15-8 15-13 | |||
3-0 | 15-10 15-1 15-5 | |||
3-1 | 11-15 15-2 15-9 15-9 |
- 17 Ekim
3-0 | 15-3 15-13 15-6 | |||
3-0 | 15-6 15-5 15-8 | |||
3-2 | 2-15 3-15 15-12 15-12 15-11 | |||
3-0 | 15-10 15-9 15-10 | |||
3-0 | 15-12, 15-7, 15-10 |
- 19 Ekim
3-0 | 15-1 15-3 15-11 | |||
3-0 | 15-9 15-10 15-10 | |||
3-0 | 15-1 15-7 15-7 | |||
3-2 | 10-15 17-15 7-15 15-7 16-14 | |||
3-2 | 15-12 15-10 13-15 13-15 15-9 |
- 20 Ekim
3-0 | 15-5 15-5 15-4 | |||
3-0 | 15-10 15-8 15-8 | |||
3-2 | 10-15 15-9 15-11 12-15 15-5 | |||
3-0 | 15-8 18-16 15-3 | |||
3-0 | 15-5 15-5 15-8 |
- 21 Ekim
3-2 | 15-11 5-15 13-15 18-16 15-2 | |||
3-1 | 4-15 15-13 15-9 15-13 | |||
3-2 | 15-7 10-15 15-9 4-15 15-7 | |||
3-0 | 15-8 15-12 15-10 | |||
3-0 | 15-12 15-4 15-7 |
- 23 Ekim
3-0 | 15-3 15-5 15-10 | |||
3-0 | 15-5 15-8 15-11 | |||
3-0 | 15-0 15-4 15-12 | |||
3-1 | 15-5 15-8 11-15 15-5 | |||
3-1 | 15-13 15-7 14-16 15-12 |
- 24 Ekim
3-0 | 15-8 15-11 15-12 | |||
3-1 | 14-16 15-10 15-9 15-11 | |||
3-0 | 15-2 15-3 15-5 | |||
3-2 | 15-11 8-15 15-10 10-15 15-7 | |||
3-1 | 15-5 15-3 12-15 15-13 |
- 25 Ekim
3-1 | 14-16 15-6 17-15 15-8 | |||
3-0 | 15-11 15-6 15-6 | |||
3-0 | 15-7 15-6 15-5 | |||
3-0 | 15-4 16-14 15-10 | |||
3-0 | 15-7 15-4 15-8 |
Sıralama
Sıra | Ülkeler | O | G | M | As | Vs | P | Av |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 26 | 8 | 16 | +18 | ||
9 | 7 | 2 | 24 | 6 | 14 | +18 | ||
9 | 7 | 2 | 22 | 15 | 14 | +7 | ||
4 | 9 | 6 | 3 | 22 | 12 | 12 | +10 | |
5 | 9 | 6 | 3 | 16 | 11 | 12 | +5 | |
6 | 9 | 4 | 5 | 16 | 17 | 8 | -1 | |
7 | 9 | 4 | 5 | 15 | 18 | 8 | -3 | |
8 | 9 | 2 | 7 | 6 | 24 | 4 | -18 | |
9 | 9 | 1 | 8 | 8 | 25 | 2 | -17 | |
10 | 9 | 0 | 9 | 6 | 27 | 0 | -21 |
Kadrolar
Sıra | Ülkeler | Kadrolar |
---|---|---|
1 | Eduard Sibirjakow, Waleri Krawtschenko, Wladimir Beljajew, Georgi Mondsolewski, Jewgeni Lapinskl, Oleg Antropow, Wiktor Michaltschuk, Juri Pojarkow, Boris Terestschuk, Wladimir lwanow, lwan Bugajenkow, Wasilius Matuschewas | |
2 | Naohiro lkeda, Kenji Kimura, Isao Koizumi, Masayuki Minami, Yasuaki Mitsumori, Jungo Morita, Katsutoshi Nekoda, Seiji Ohko, Tetsuo Sato, Kenji Shimaoka, Mamoru Shiragami, Tadayoshi Yokota | |
3 | Zdenek Grössel, Josef Smolka, Antonin Procházka, Pavel Schenk, Lubomir Zajicek, Vladimir Petlák, Petr Kop, Frantisek Sokol, Drahomir Koudelka, Bohumil Golian, Jiri Svoboda |
Bayanlar
Maçlar
- 13 Ekim
3-2 | 10-15 12-15 15-10 15-12 17-15 | |||
3-0 | 15-6 15-2 15-2 | |||
3-1 | 8-15 15-7 15-13 15-7 | |||
3-2 | 15-17 15-5 10-15 15-2 15-7 |
- 14 Ekim
3-0 | 15-13 15-6 15-9 | |||
3-1 | 15-8 11-15 15-9 15-11 | |||
3-0 | 15-7 15-3 15-2 | |||
3-0 | 15-5 15-11 15-4 |
- 15 Ekim
3-0 | 15-8 15-2 16-14 | |||
3-0 | 15-3 15-11 15-9 |
- 16 Ekim
3-0 | 15-3 15-1 16-14 | |||
3-0 | 15-9 15-6 15-2 |
- 17 Ekim
3-1 | 15-9 15-3 6-15 15-5 | |||
3-0 | 15-4 15-9 15-9 |
- 19 Ekim
3-0 | 15-8 15-8 15-7 | |||
3-2 | 15-9 12-15 15-11 11-15 15-4 |
- 20 Ekim
3-0 | 15-5 15-6 15-6 | |||
3-2 | 7-15 13-15 15-9 15-2 15-3 |
- 21 Ekim
3-1 | 15-1 6-15 15-4 15-6 | |||
3-0 | 15-5 15-4 15-6 |
- 23 Ekim
3-0 | 15-6 15-10 15-3 | |||
3-1 | 15-11 15-0 14-16 15-12 |
- 24 Ekim
3-0 | 15-13 15-7 15-12 | |||
3-0 | 15-5 15-5 15-4 |
- 25 Ekim
3-1 | 15-9 15-9 9-15 15-11 | |||
3-1 | 15-9 15-9 9-15 15-11 |
- 26 Ekim
3-0 | 15-8 15-7 15-4 | |||
3-1 | 15-10 16-14 3-15 15-9 |
Sıralama
Sıra | Ülkeler | O | G | M | As | Vs | P | Av |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 0 | 21 | 3 | 14 | +18 | ||
9 | 6 | 1 | 19 | 3 | 12 | +16 | ||
9 | 5 | 2 | 15 | 12 | 10 | +3 | ||
4 | 9 | 4 | 3 | 12 | 15 | 8 | -3 | |
5 | 9 | 3 | 4 | 11 | 14 | 6 | -3 | |
6 | 9 | 2 | 5 | 12 | 15 | 4 | -3 | |
7 | 9 | 1 | 6 | 7 | 18 | 2 | -11 | |
8 | 9 | 0 | 7 | 4 | 21 | 0 | -17 |
Kadrolar
Sıra | Ülkeler | Kadrolar |
---|---|---|
1 | Ljudmila Buldakowa, Wera Galuschka, Wera Lantratowa, Galina Leontjewa, Ljudmila Michailowskaja, Tatjana Ponjajewa, Inna Ryskal, Rosa Salichowa, Tatjana Sarytschowa, Nina Smolejewa, Tatjana Weinberg, Walentina Winogradowa | |
2 | Sachiko Fukunaka, Makiko Furukawa, Keiko Hama, Setsuko Inoue, Toyoko lwahara,Youko Kasahara, Yukiyo Kojima, Sumie Oinuma, Aiko Onozawa, Kunie Shishikura, SuzueTakayama, Setsuko Yoshida | |
3 | Halina Aszkiełowicz, Krystyna Czajkowska, Krystyna Krupa, Barbara Niemczyk, Krystyna Jakubowska, Zofia Szcześniewska, Józefa Ledwig, Lidia Chmielnicka, Krystyna Ostromęcka, Jadwiga Marko-Książek, Wanda Wiecha |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.